Hidalgo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
664 B 591 90 193 62 0 18 363
665 B 83 12 29 7 0 3 51
666 B 260 35 101 24 0 5 165
667 B 419 95 151 27 0 8 281
668 B 421 64 146 44 1 4 259
668 C1 421 81 140 34 0 3 258
668 X1 204 47 60 6 0 3 116
669 B 192 23 53 0 0 6 82
670 B 453 107 186 2 0 10 305
671 B 187 12 44 44 0 4 104
671 X1 297 53 126 11 0 6 196
671 X2 89 12 36 17 0 1 66
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM