Indé Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
672 B 411 144 113 0 10 267
673 B 255 85 91 0 4 180
674 B 335 105 76 1 6 188
675 B 285 76 77 0 4 157
676 B 134 30 45 0 3 78
677 B 105 40 25 0 4 69
678 B 630 204 205 0 6 415
679 B 257 82 70 0 7 159
680 B 157 45 41 0 4 90
681 B 336 94 66 0 9 169
682 B 164 0 0 0 0 0
683 B 266 86 53 0 3 142
684 B 498 185 99 0 11 295
685 B 267 67 73 0 6 146
686 B 461 121 134 0 0 255
687 B 385 118 83 0 7 208
687 X1 139 78 14 0 1 93
688 B 135 36 48 0 3 87
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM