Lerdo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
689 B 721 105 165 14 0 8 292
689 C1 721 115 154 11 0 8 288
689 C2 721 141 159 10 0 9 319
689 C3 721 133 166 13 0 4 316
689 C4 722 112 135 12 0 10 269
690 B 714 111 152 11 1 10 285
690 C1 714 141 148 17 0 13 319
690 C2 715 119 160 9 0 5 293
691 B 490 68 112 15 0 7 202
691 C1 490 96 119 10 0 10 235
692 B 518 102 99 17 0 4 222
692 C1 519 63 123 28 0 10 224
693 B 601 92 120 31 0 14 257
693 C1 602 78 128 29 0 6 241
694 B 690 108 155 21 390 15 689
694 C1 691 124 157 20 0 12 313
694 C2 691 120 154 16 0 11 301
695 B 668 102 161 18 0 7 288
695 C1 668 98 172 23 1 8 302
695 C2 668 94 163 20 0 12 289
696 B 710 109 187 12 0 12 320
696 C1 711 105 165 9 0 19 298
697 B 529 94 149 12 2 8 265
697 C1 529 91 143 11 0 8 253
697 C2 530 81 135 16 0 13 245
698 B 666 94 117 7 0 2 220
698 C1 666 111 134 7 1 6 259
698 C2 666 103 158 14 0 4 279
698 C3 666 112 133 12 0 4 261
698 C4 667 109 144 8 0 7 268
699 B 719 135 205 11 2 18 371
699 C1 720 118 201 15 2 11 347
700 B 576 102 118 20 0 8 248
700 C1 576 99 107 19 0 11 236
700 C2 577 102 131 15 0 9 257
701 B 678 111 149 13 0 14 287
701 C1 679 86 175 21 0 6 288
702 B 453 75 140 12 0 3 230
702 C1 454 101 101 13 0 5 220
703 B 487 46 141 7 2 19 215
703 C1 488 77 144 7 0 10 238
704 B 510 93 141 7 0 17 258
704 C1 511 94 168 11 1 16 290
705 B 736 117 220 21 1 7 366
705 C1 736 101 223 16 0 20 360
705 C2 736 127 199 19 0 17 362
706 B 557 78 101 40 0 10 229
706 C1 557 79 97 22 0 8 206
707 B 736 148 150 23 0 12 333
708 B 472 84 70 31 0 6 191
708 C1 472 73 100 21 0 8 202
709 B 392 56 90 19 0 4 169
709 C1 392 75 87 7 0 7 176
710 B 576 0 0 0 0 0 0
710 C1 577 72 140 28 1 54 295
711 B 710 95 199 13 0 9 316
711 C1 710 114 199 19 0 9 341
712 B 458 65 129 8 0 8 210
712 C1 459 61 139 7 4 18 229
713 B 473 54 161 3 0 8 226
713 C1 473 69 158 7 0 16 250
714 B 447 65 126 12 1 8 212
714 C1 447 77 121 5 0 9 212
715 B 559 68 185 9 1 5 268
715 C1 560 76 182 9 0 11 278
716 B 486 56 145 13 0 9 223
716 C1 486 102 144 11 0 5 262
717 B 398 51 105 7 0 10 173
717 C1 398 61 111 12 0 7 191
718 B 547 94 105 18 0 5 222
718 C1 547 0 0 0 0 0 0
719 B 582 89 172 8 2 5 276
719 C1 583 88 156 6 1 7 258
720 B 647 85 164 10 0 8 267
720 C1 647 94 164 16 1 9 284
721 B 655 107 202 19 0 8 336
721 C1 656 90 194 11 0 8 303
722 B 574 96 150 19 0 8 273
722 C1 574 101 153 11 0 12 277
722 C2 574 79 160 18 0 13 270
723 B 735 128 175 13 1 10 327
723 C1 736 130 189 10 1 12 342
724 B 623 70 152 11 0 10 243
724 C1 624 73 163 20 0 8 264
725 B 731 56 171 31 0 8 266
726 B 492 62 99 13 0 7 181
726 C1 492 88 90 13 0 8 199
727 B 531 62 133 34 0 5 234
727 C1 531 59 117 31 0 6 213
727 C2 531 54 120 28 1 8 211
728 B 391 94 105 4 0 10 213
729 B 262 48 97 12 0 2 159
730 B 650 146 224 9 0 13 392
730 C1 650 156 217 13 1 10 397
730 X1 438 109 156 8 0 6 279
731 B 406 66 76 18 0 5 165
731 C1 407 99 176 20 0 11 306
732 B 461 86 87 23 0 11 207
732 C1 461 93 85 6 0 11 195
733 B 588 76 150 6 0 7 239
733 C1 588 105 125 10 0 14 254
733 C2 588 95 154 4 0 7 260
733 C3 589 90 142 7 0 12 251
734 B 587 79 189 17 1 12 298
734 C1 588 81 171 16 0 17 285
735 B 593 105 218 13 0 10 346
735 C1 593 95 244 8 0 10 357
735 C2 594 104 256 10 0 12 382
736 B 515 142 136 11 0 11 300
737 B 603 137 211 12 0 9 369
737 C1 603 160 185 6 0 9 360
738 B 618 152 194 24 0 10 380
738 C1 618 171 188 21 0 11 391
738 C2 619 161 179 23 2 12 377
739 B 511 97 186 17 1 5 306
739 C1 512 92 165 25 0 24 306
739 C2 512 99 176 20 0 11 306
740 B 426 57 139 5 0 5 206
741 B 601 107 234 6 0 11 358
741 C1 601 121 236 3 0 11 371
742 B 582 68 249 14 1 7 339
742 C1 583 0 0 0 0 0 0
743 B 523 64 249 7 0 9 329
744 B 427 36 129 5 0 9 179
744 C1 428 45 107 5 0 8 165
745 B 460 0 0 0 0 0 0
745 C1 460 77 114 23 0 8 222
746 B 574 144 93 19 0 13 269
746 C1 574 116 112 17 0 7 252
746 C2 574 155 84 23 0 10 272
747 B 607 128 165 16 0 16 325
747 C1 608 135 153 14 0 7 309
747 C2 608 124 147 7 0 17 295
748 B 428 74 110 12 0 10 206
748 C1 429 94 88 6 0 7 195
748 X1 318 0 0 0 0 0 0
749 B 518 69 130 10 0 16 225
749 C1 518 98 118 21 0 6 243
750 B 426 74 98 13 0 8 193
750 C1 427 79 101 4 0 7 191
751 B 452 61 121 9 0 0 191
751 C1 452 69 131 10 0 7 217
752 B 531 58 150 7 0 7 222
752 C1 531 89 108 7 0 14 218
753 B 438 53 139 13 0 4 209
753 C1 439 46 129 2 0 6 183
754 B 514 150 159 9 0 18 336
754 C1 515 127 168 4 0 12 311
754 C2 515 141 154 8 0 22 325
755 B 667 183 174 26 0 21 404
755 C1 667 0 0 0 0 0 0
756 B 626 126 214 24 0 16 380
756 C1 627 120 216 32 0 20 388
757 B 532 0 0 0 0 0 0
757 C1 533 93 157 18 0 16 284
758 B 371 61 119 9 0 2 191
759 B 291 66 91 3 4 10 174
760 B 694 107 167 39 0 9 322
760 C1 695 0 0 0 0 0 0
761 B 562 80 163 9 0 16 268
761 C1 562 100 154 11 0 12 277
761 C2 563 129 155 9 1 12 306
762 B 420 61 123 4 0 13 201
762 C1 421 0 0 0 0 0 0
763 B 519 93 147 9 0 15 264
763 C1 520 75 149 19 0 10 253
763 X1 489 0 0 0 0 0 0
764 B 514 0 0 0 0 0 0
764 C1 514 155 106 9 0 19 289
765 B 285 69 84 1 0 15 169
766 B 65 12 32 2 0 0 46
767 B 732 148 129 13 0 12 302
768 B 162 15 56 6 0 3 80
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM