Mapimí Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
769 B 661 0 0 0 0 0 0
769 C1 661 159 254 7 0 17 437
769 C2 662 156 256 6 0 10 428
770 B 414 105 164 3 0 3 275
770 C1 414 98 162 3 0 12 275
771 B 420 75 197 12 0 14 298
771 C1 421 67 182 11 0 7 267
772 B 296 48 93 3 1 6 151
773 B 223 38 74 1 0 4 117
774 B 169 0 0 0 0 0 0
775 B 83 0 0 0 0 0 0
777 B 547 113 131 11 0 17 272
777 C1 503 85 150 12 0 20 267
777 C2 503 113 137 9 0 9 268
778 B 623 0 0 0 0 0 0
778 C1 598 124 178 7 1 16 326
780 B 536 94 137 3 0 30 264
780 X1 139 41 30 6 0 9 86
781 B 220 71 36 0 0 7 114
782 B 108 30 28 0 0 3 61
782 X1 159 28 56 0 0 2 86
783 B 299 39 92 5 0 7 143
785 B 677 164 194 13 0 14 385
786 B 466 126 158 21 0 11 316
786 C1 467 0 0 0 0 0 0
787 B 623 176 189 17 1 13 396
788 B 535 128 186 12 4 15 345
788 C1 536 123 195 13 0 13 344
788 C2 536 167 161 9 0 15 352
789 B 456 0 0 0 0 0 0
789 C1 456 152 133 6 0 8 299
790 B 375 109 128 16 0 6 259
790 C1 376 0 0 0 0 0 0
791 B 745 208 217 25 0 13 463
792 B 631 166 191 4 0 14 375
792 X1 496 90 178 59 0 6 333
793 B 522 124 130 6 0 11 271
794 B 184 40 55 0 0 5 100
795 B 204 23 79 2 0 1 105
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM