El Oro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
914 B 728 227 207 4 0 9 447
915 B 438 95 107 9 0 6 217
915 C1 439 99 130 5 0 10 244
916 B 641 219 130 4 0 13 366
916 C1 641 246 115 4 0 9 374
917 B 770 204 197 3 0 14 418
917 C1 724 208 194 5 0 12 419
918 B 134 28 39 3 0 1 71
919 B 222 0 0 0 0 0 0
920 B 58 25 17 0 0 0 42
921 B 68 25 23 0 0 3 51
922 B 127 51 24 3 0 2 80
923 B 198 33 64 3 1 7 108
924 B 193 13 66 3 0 4 86
926 B 73 32 7 0 0 2 41
927 B 113 16 32 2 0 1 51
928 B 202 50 50 1 0 3 104
929 B 114 7 74 0 0 2 83
930 B 124 32 34 7 0 2 75
931 B 121 27 31 4 0 3 65
932 B 165 27 39 2 0 5 73
933 B 326 52 104 5 0 4 165
934 B 333 81 57 7 0 7 152
935 B 323 73 64 3 0 6 146
936 B 135 32 28 2 0 2 64
936 X1 107 54 12 2 0 4 72
937 B 379 116 54 5 0 8 183
937 C1 380 96 55 2 0 16 169
938 B 153 40 20 1 0 2 63
939 B 389 70 64 2 0 9 145
940 B 283 57 54 6 0 5 122
941 B 153 22 36 1 0 4 63
942 B 464 0 0 0 0 0 0
943 B 318 79 59 8 2 10 158
944 B 102 13 34 0 0 0 47
945 B 215 13 50 2 0 6 71
946 B 559 165 149 8 0 10 332
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM