Rodeo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1063 B 597 245 159 14 0 9 427
1063 C1 598 217 175 7 0 8 407
1064 B 496 161 166 4 0 6 337
1064 C1 496 177 149 3 0 5 334
1065 B 523 166 174 4 0 11 355
1065 C1 524 155 175 5 0 7 342
1066 B 274 67 84 12 0 3 166
1067 B 179 54 43 2 0 1 100
1068 B 508 131 188 6 0 10 335
1068 C1 508 128 176 8 0 15 327
1069 B 377 114 94 10 1 13 232
1070 B 202 77 38 3 0 5 123
1070 X1 138 30 58 5 0 7 100
1071 B 582 258 123 7 1 2 391
1072 B 110 21 50 1 0 1 73
1073 B 104 5 44 0 0 1 50
1074 B 139 78 28 2 0 1 109
1075 B 336 136 99 1 0 3 239
1076 B 84 12 29 3 0 1 45
1077 B 225 31 119 0 0 3 153
1078 B 246 116 41 4 0 3 164
1079 B 264 90 47 5 0 7 149
1080 B 417 111 81 9 0 10 211
1080 X1 184 0 0 0 0 0 0
1081 B 390 151 104 6 0 11 272
1082 B 425 153 111 5 0 2 271
1083 B 642 191 173 21 0 8 393
1084 B 204 22 85 3 0 2 112
1085 B 88 14 34 0 0 3 51
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM