San Bernardo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1086 B 715 215 213 0 12 440
1087 B 209 79 63 0 1 143
1088 B 233 96 63 0 6 165
1089 B 158 35 54 0 2 91
1089 X1 106 13 36 0 0 49
1090 B 197 68 53 0 11 132
1091 B 99 47 12 0 0 59
1092 B 176 69 39 0 3 111
1092 X1 146 59 35 0 3 97
1093 B 207 48 58 0 7 113
1094 B 315 84 90 0 7 181
1095 B 186 45 60 0 2 107
1096 B 355 86 130 0 16 232
1097 B 303 87 65 0 4 156
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM