San Juan de Guadalupe Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1140 B 656 197 155 11 1 13 377
1141 B 409 130 131 1 0 8 270
1141 C1 410 124 110 10 0 9 253
1142 B 69 6 49 2 0 1 58
1143 B 220 55 94 10 0 8 167
1144 B 151 26 35 28 0 6 95
1145 B 153 39 57 14 0 4 114
1146 B 105 24 42 2 0 1 69
1147 B 511 102 101 84 0 17 304
1148 B 310 38 92 54 0 7 191
1149 B 144 34 53 10 0 4 101
1150 B 358 124 96 44 0 9 273
1151 B 656 218 179 37 0 25 459
1152 B 314 96 85 3 1 26 211
1153 B 85 31 21 3 0 3 58
1154 B 162 50 40 5 0 2 97
1155 B 98 28 26 1 0 1 56
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM