San Juan del Río Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1156 B 515 131 178 7 0 7 323
1156 C1 515 109 194 16 0 7 326
1157 B 490 148 106 5 0 16 275
1157 C1 491 130 127 12 0 12 281
1158 B 725 173 269 6 0 11 459
1159 B 178 65 42 4 0 5 116
1160 B 658 205 170 7 0 22 404
1161 B 479 165 120 6 0 14 305
1162 B 311 102 75 4 0 8 189
1163 B 346 107 79 21 0 7 214
1164 B 222 89 47 7 0 0 143
1165 B 241 68 70 3 0 1 142
1166 B 280 33 109 9 0 4 155
1167 B 621 219 149 15 0 6 389
1168 B 278 86 68 10 0 3 167
1169 B 385 154 72 2 0 10 238
1169 C1 386 141 63 4 0 6 214
1169 X1 194 58 57 3 1 7 126
1170 B 161 36 65 3 0 0 104
1171 B 405 144 53 4 0 14 215
1171 C1 406 175 65 8 0 8 256
1172 B 645 0 0 0 0 0 0
1173 B 505 124 127 11 0 12 274
1174 B 453 0 0 0 0 0 0
1175 B 203 43 45 9 0 8 105
1176 B 186 46 46 11 0 0 103
1177 B 166 31 62 4 0 2 99
1178 B 107 31 39 0 0 0 70
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM