Santiago Papasquiaro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1200 B 609 183 182 7 0 7 379
1200 C1 609 182 190 6 0 7 385
1201 B 613 185 164 6 0 7 362
1201 C1 613 177 135 9 0 18 339
1201 C2 614 210 119 6 1 11 347
1202 B 533 155 163 5 0 9 332
1202 C1 533 142 161 6 0 13 322
1202 C2 533 161 155 4 0 12 332
1203 B 498 142 112 5 1 4 264
1203 C1 498 130 128 3 1 3 265
1204 B 571 99 190 2 0 6 297
1204 C1 572 125 163 2 0 6 296
1205 B 604 162 139 10 1 14 326
1205 C1 604 172 131 0 0 7 310
1206 B 521 119 132 7 0 7 265
1206 C1 521 131 135 3 0 3 272
1207 B 714 207 209 7 0 14 437
1207 C1 714 206 196 8 0 15 425
1207 C2 714 192 193 10 1 18 414
1208 B 619 179 145 6 0 6 336
1208 C1 620 165 167 3 0 9 344
1209 B 687 200 162 5 1 14 382
1210 B 686 152 197 4 2 7 362
1211 B 730 174 246 6 0 15 441
1212 B 635 136 171 9 0 10 326
1212 C1 635 171 173 2 0 9 355
1212 C2 636 135 172 4 0 10 321
1213 B 626 197 177 7 0 6 387
1213 C1 627 169 188 9 0 13 379
1213 C2 627 188 176 4 0 8 376
1214 B 704 159 233 3 0 14 409
1215 B 266 47 74 2 0 16 139
1216 B 65 11 10 0 0 1 22
1217 B 205 34 61 2 0 6 103
1218 B 180 29 30 1 0 2 62
1219 B 428 64 91 3 0 17 175
1219 C1 429 79 109 4 0 5 197
1220 B 646 91 159 3 0 9 262
1221 B 176 35 42 2 79 2 160
1222 B 655 125 158 2 0 20 305
1223 B 81 25 17 0 0 0 42
1224 B 338 61 64 6 1 7 139
1224 X1 189 48 53 3 0 3 107
1225 B 249 74 31 5 0 4 114
1226 B 178 50 34 2 0 2 88
1227 B 261 64 69 9 0 4 146
1228 B 322 74 88 4 2 4 172
1229 B 532 177 118 1 0 11 307
1230 B 167 29 17 3 0 5 54
1231 B 354 62 174 5 0 2 243
1232 B 257 53 26 7 1 6 93
1233 B 255 90 29 2 0 2 123
1234 B 172 78 19 1 0 8 106
1234 X1 91 16 27 0 0 3 46
1234 X2 139 62 21 3 0 1 87
1235 B 444 83 114 6 0 6 209
1236 B 575 177 94 2 0 7 280
1237 B 348 80 63 4 0 10 157
1238 B 506 121 92 2 0 11 226
1240 B 563 79 120 1 0 12 212
1240 C1 563 99 120 7 0 3 229
1241 B 255 51 50 3 0 6 110
1242 B 652 138 118 4 0 0 260
1243 B 487 71 139 2 0 8 220
1244 B 578 150 131 5 0 17 303
1245 B 743 181 184 7 0 13 385
1246 B 278 49 64 2 0 6 121
1247 B 204 37 50 0 0 3 90
1248 B 296 83 59 2 0 2 146
1249 B 631 151 107 9 0 16 283
1250 B 462 73 104 3 0 12 192
1251 B 175 33 54 1 0 2 90
1252 B 86 22 23 2 0 4 51
1253 B 183 47 33 5 1 7 93
1254 B 183 29 31 0 0 1 61
1255 B 268 103 59 5 0 7 174
1256 B 379 93 66 2 1 8 170
1257 B 219 113 36 10 0 3 162
1257 X1 146 44 22 3 0 5 74
1258 B 374 133 50 4 0 7 194
1259 B 341 80 79 0 0 3 162
1260 B 478 136 88 3 0 11 238
1260 C1 479 0 0 0 0 0 0
1261 B 438 150 83 2 0 10 245
1262 B 101 30 28 2 0 1 61
1391 B 634 46 63 9 0 14 132
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM