Súchil Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1263 B 391 16 138 68 0 8 230
1263 C1 391 16 161 47 0 8 232
1264 B 395 9 124 62 0 6 201
1264 C1 396 7 127 68 0 8 210
1265 B 499 16 112 124 0 21 273
1265 C1 499 15 97 142 0 13 267
1266 B 580 11 170 148 0 30 359
1266 C1 580 7 188 127 1 19 342
1267 B 180 3 33 45 0 5 86
1268 B 565 21 89 128 0 30 268
1269 B 300 8 77 62 0 10 157
1270 B 93 2 25 8 0 1 36
1271 B 343 22 91 49 0 20 182
1272 B 168 4 57 27 0 1 89
1273 B 291 12 68 43 0 42 165
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM