Tepehuanes Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1306 B 568 132 162 15 0 16 325
1306 C1 568 167 152 11 0 10 340
1307 B 528 128 192 4 0 12 336
1308 B 400 103 117 3 0 5 228
1309 B 520 139 113 13 0 17 282
1309 C1 520 144 117 10 0 6 277
1310 B 538 164 137 7 0 6 314
1310 C1 538 137 135 4 0 13 289
1311 B 312 51 87 4 0 6 148
1311 X1 167 55 40 3 0 5 103
1312 B 308 82 36 5 0 10 133
1312 X1 167 40 30 5 0 2 77
1313 B 229 65 26 3 0 8 102
1314 B 234 63 26 0 0 1 90
1315 B 223 27 50 1 0 1 79
1315 X1 147 22 27 0 0 1 50
1316 B 363 38 36 3 0 6 83
1317 B 197 48 28 4 0 5 85
1318 B 170 44 34 5 0 4 87
1318 X1 178 55 41 5 0 2 103
1319 B 352 107 32 2 0 6 147
1320 B 150 44 12 1 0 1 58
1321 B 475 133 98 3 0 5 239
1322 B 196 72 15 1 1 3 92
1323 B 182 29 27 2 0 6 64
1324 B 483 117 81 4 0 8 210
1325 B 291 78 47 1 0 2 128
1326 B 519 123 52 3 0 7 185
1327 B 120 28 31 5 0 2 66
1328 B 187 68 25 1 0 3 97
1329 B 314 94 51 3 0 4 152
1330 B 433 123 62 3 0 10 198
1330 X1 210 61 58 6 0 2 127
1331 B 173 48 51 2 0 7 108
1332 B 127 27 30 3 0 1 61
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM