Topia Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1360 B 378 147 95 4 0 4 250
1360 C1 378 136 95 7 1 10 249
1361 B 466 157 113 9 0 5 284
1362 B 555 172 121 8 0 14 315
1363 B 140 29 43 0 0 1 73
1364 B 107 16 34 0 0 1 51
1365 B 421 123 121 2 0 10 256
1366 B 76 15 20 0 0 3 38
1367 B 192 51 19 5 0 4 79
1368 B 191 53 32 5 0 4 94
1368 X1 107 17 18 2 0 1 38
1369 B 472 180 75 5 0 10 270
1369 X1 317 182 39 2 0 5 228
1370 B 187 51 66 1 0 1 119
1371 B 270 53 103 4 0 6 166
1372 B 418 111 104 3 0 11 229
1373 B 703 299 50 8 0 27 384
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM