Gómez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
436 B 430 108 105 1 0 3 217
436 C1 431 93 120 3 0 3 219
437 B 501 162 120 2 0 7 291
437 C1 501 144 143 1 0 2 290
438 B 653 95 190 6 0 7 298
438 C1 653 101 194 6 0 9 310
438 C2 654 101 194 6 0 9 310
439 B 670 140 145 9 0 8 302
439 C1 670 0 0 0 0 0 0
439 C2 670 119 155 7 0 5 286
439 C3 670 132 149 4 0 4 289
439 C4 670 123 181 7 0 7 318
439 C5 670 132 175 6 0 6 319
439 C6 670 139 152 7 0 2 300
439 C7 670 122 161 7 0 6 296
439 C8 671 136 171 4 1 12 324
440 B 459 89 119 4 0 1 213
440 C1 459 98 126 5 1 4 234
441 B 436 94 127 3 0 4 228
441 C1 437 98 121 4 0 6 229
442 B 396 87 97 3 1 1 189
442 C1 397 70 106 3 0 4 183
443 B 588 98 142 1 0 8 249
443 C1 588 84 173 4 0 4 265
443 C2 588 108 142 4 0 0 254
443 C3 589 84 149 4 0 5 242
444 B 707 106 148 4 0 6 264
444 C1 708 103 165 6 0 2 276
444 C2 708 128 145 3 0 9 285
444 C3 708 114 149 7 1 3 274
444 C4 708 115 154 5 0 5 279
445 B 538 118 110 12 0 5 245
445 C1 538 106 123 5 0 4 238
446 B 726 114 196 4 0 3 317
446 C1 726 106 181 6 2 7 302
446 C2 726 121 212 8 0 7 348
446 C3 726 0 0 0 0 0 0
446 C4 726 132 184 5 0 7 328
446 C5 726 114 193 6 0 9 322
446 C6 726 142 159 4 1 6 312
446 C7 726 129 165 3 0 6 303
447 B 741 0 0 0 0 0 0
447 C1 741 0 0 0 0 0 0
447 C2 741 0 0 0 0 0 0
447 C3 741 0 0 0 0 0 0
447 C4 741 0 0 0 0 0 0
447 C5 741 0 0 0 0 0 0
447 C6 741 0 0 0 0 0 0
447 C7 741 0 0 0 0 0 0
447 C8 741 0 0 0 0 0 0
447 C9 741 0 0 0 0 0 0
447 C10 741 0 0 0 0 0 0
447 C11 741 0 0 0 0 0 0
447 C12 741 0 0 0 0 0 0
447 C13 741 0 0 0 0 0 0
447 C14 741 0 0 0 0 0 0
447 C15 741 0 0 0 0 0 0
447 C16 741 0 0 0 0 0 0
447 C17 742 0 0 0 0 0 0
448 B 671 141 109 3 0 8 261
448 C1 671 135 126 1 0 4 266
448 C2 672 150 111 4 0 3 268
448 C3 672 124 137 5 0 7 273
448 C4 672 142 124 4 0 2 272
449 B 660 185 135 4 1 5 330
449 C1 661 0 0 0 0 0 0
450 B 511 165 101 7 0 9 282
450 C1 512 165 97 4 0 7 273
451 B 620 171 137 4 0 8 320
451 C1 620 170 105 6 0 9 290
452 B 619 80 128 4 0 9 221
452 C1 619 93 146 4 0 11 254
452 C2 620 87 144 4 2 4 241
453 B 500 139 98 3 0 8 248
453 C1 501 0 0 0 0 0 0
453 C2 501 123 110 7 0 3 243
454 B 401 76 96 6 0 6 184
454 C1 402 83 87 5 0 2 177
455 B 452 99 89 5 0 12 205
455 C1 452 119 102 6 0 0 227
456 B 500 108 131 7 0 6 252
456 C1 501 112 117 6 0 5 240
457 B 558 93 135 3 0 12 243
458 B 673 103 194 6 0 6 309
459 B 508 74 150 11 0 2 237
459 C1 508 75 134 8 0 7 224
459 C2 509 0 0 0 0 0 0
460 B 654 116 191 8 0 14 329
460 C1 655 117 187 9 0 12 325
461 B 686 122 199 6 0 3 330
461 C1 686 130 176 12 0 7 325
462 B 479 98 132 3 0 2 235
462 C1 480 88 143 2 0 4 237
463 B 471 90 117 4 0 4 215
463 C1 472 96 91 6 1 7 201
464 B 681 110 175 9 0 7 301
464 C1 682 117 177 4 0 5 303
465 B 386 62 109 2 0 0 173
465 C1 386 66 113 1 0 3 183
466 B 658 93 155 4 0 4 256
467 B 548 123 135 6 0 3 267
467 C1 548 100 134 3 0 3 240
467 C2 548 94 136 5 0 6 241
468 B 389 56 71 4 0 4 135
468 C1 389 65 87 2 0 9 163
469 B 410 74 91 6 0 4 175
469 C1 411 72 97 2 0 4 175
470 B 582 123 141 6 0 9 279
471 B 689 149 160 5 0 1 315
471 C1 690 146 167 7 1 7 328
471 C2 690 169 173 5 0 6 353
472 B 524 120 134 5 0 5 264
472 C1 525 125 137 5 1 6 274
472 C2 525 113 121 3 0 4 241
473 B 517 93 234 6 0 14 347
473 C1 517 121 143 8 0 3 275
473 C2 518 89 146 5 0 2 242
474 B 647 149 168 5 0 7 329
474 C1 648 130 150 12 0 8 300
475 B 614 152 108 6 0 11 277
475 C1 615 149 111 8 0 9 277
476 B 530 55 149 4 0 4 212
476 C1 530 61 123 5 0 7 196
477 B 554 75 104 8 0 7 194
478 B 625 132 130 12 1 3 278
479 B 690 94 186 5 0 13 298
480 B 413 78 112 4 0 3 197
480 C1 414 87 95 1 0 5 188
481 B 418 87 99 4 0 6 196
481 C1 418 79 107 1 0 4 191
482 B 401 93 91 2 1 10 197
482 C1 401 130 81 2 0 6 219
483 B 379 85 82 2 0 7 176
483 C1 379 85 96 1 1 5 188
484 B 488 110 130 3 0 8 251
484 C1 488 108 121 2 0 7 238
485 B 658 0 0 0 0 0 0
485 C1 658 0 0 0 0 0 0
486 B 523 78 145 8 0 6 237
486 C1 524 0 0 0 0 0 0
486 C2 524 68 159 6 0 8 241
487 B 605 107 178 5 0 1 291
487 C1 605 0 0 0 0 0 0
487 C2 606 0 0 0 0 0 0
488 B 712 115 171 9 0 5 300
488 C1 712 114 162 5 0 7 288
488 C2 712 103 195 9 1 4 312
488 C3 712 97 207 3 1 6 314
488 C4 712 105 173 4 0 3 285
488 C5 712 107 173 3 0 3 286
488 C6 712 103 179 7 0 10 299
488 C7 712 106 162 6 0 4 278
488 C8 712 108 171 3 0 2 284
488 C9 712 115 192 2 0 9 318
488 C10 712 109 194 5 0 4 312
488 C11 713 94 185 5 0 9 293
489 B 603 110 197 5 0 8 320
489 C1 604 114 188 2 0 0 304
490 B 535 98 147 5 0 7 257
490 C1 536 83 179 6 0 6 274
491 B 647 72 222 5 0 7 306
491 C1 648 82 201 7 0 10 300
491 C2 648 87 197 7 0 8 299
491 C3 648 96 197 6 1 13 313
492 B 534 82 163 6 0 6 257
492 C1 535 108 163 6 1 8 286
493 B 556 111 157 6 0 9 283
493 C1 556 96 146 3 1 9 255
494 B 511 156 116 3 0 5 280
494 C1 512 159 91 1 0 22 273
495 B 484 120 80 3 0 5 208
495 C1 484 120 103 0 0 5 228
496 B 694 165 164 7 0 9 345
497 B 552 109 107 6 0 6 228
498 B 453 136 88 6 0 4 234
498 C1 454 134 93 8 0 4 239
499 B 511 99 113 5 0 3 220
499 C1 512 95 134 3 0 8 240
500 B 592 121 146 9 0 5 281
500 C1 592 92 162 9 0 11 274
501 B 569 122 129 7 1 11 270
501 C1 569 126 118 9 0 10 263
502 B 623 188 128 3 0 8 327
502 C1 623 188 134 7 0 4 333
502 C2 624 179 131 8 0 8 326
503 B 539 96 165 3 0 1 265
503 C1 539 129 144 6 0 5 284
504 B 475 110 111 5 0 6 232
504 C1 475 108 110 1 0 4 223
505 B 509 162 89 8 0 8 267
505 C1 509 179 92 7 0 9 287
506 B 459 115 89 5 0 0 209
506 C1 460 94 92 5 0 8 199
507 B 414 108 80 4 0 12 204
507 C1 415 84 82 3 0 5 174
508 B 643 168 120 8 0 8 304
509 B 696 195 141 5 0 8 349
510 B 588 94 161 9 0 9 273
510 C1 589 0 0 0 0 0 0
510 C2 589 110 155 10 0 12 287
511 B 552 104 147 3 2 5 261
511 C1 552 103 137 4 0 6 250
512 B 656 99 178 10 0 10 297
512 C1 657 123 164 17 0 0 304
513 B 534 98 159 8 0 5 270
513 C1 534 96 141 5 0 8 250
514 B 387 97 90 3 0 5 195
514 C1 387 72 90 7 0 8 177
515 B 607 145 140 6 0 6 297
515 C1 608 120 146 0 0 5 271
516 B 558 151 98 5 0 6 260
517 B 626 153 110 8 0 8 279
518 B 514 114 101 9 1 7 232
519 B 537 95 111 12 0 8 226
519 C1 537 100 116 7 1 7 231
520 B 592 104 147 8 0 10 269
520 C1 592 124 115 3 0 4 246
521 B 553 93 173 8 0 10 284
521 C1 554 98 158 5 0 6 267
522 B 463 79 117 6 0 6 208
522 C1 464 90 118 8 0 8 224
523 B 736 170 166 3 0 9 348
524 B 632 137 99 4 2 5 247
525 B 667 115 189 9 0 16 329
525 C1 667 110 202 7 0 21 340
526 B 579 104 147 8 0 10 269
526 C1 579 112 155 8 0 11 286
527 B 526 142 127 6 0 7 282
527 C1 526 119 124 5 0 8 256
528 B 580 104 152 4 0 4 264
528 C1 580 98 147 5 0 7 257
529 B 620 0 0 0 0 0 0
529 C1 621 0 0 0 0 0 0
530 B 723 98 193 4 0 12 307
530 C1 724 0 0 0 0 0 0
531 B 641 108 163 3 0 8 282
531 C1 642 104 168 9 0 12 293
532 B 707 166 125 2 1 6 300
533 B 414 91 83 7 0 1 182
533 C1 415 93 76 4 0 6 179
534 B 603 142 140 10 0 5 297
535 B 511 189 76 1 0 5 271
535 C1 512 142 99 2 0 4 247
535 C2 512 172 86 0 0 2 260
536 B 631 198 114 7 0 10 329
536 C1 632 240 84 4 0 11 339
537 B 409 115 66 2 0 7 190
537 C1 409 0 0 0 0 0 0
538 B 424 113 93 2 0 5 213
538 C1 424 112 83 2 0 4 201
539 B 521 106 158 4 0 7 275
539 C1 521 112 143 4 1 5 265
540 B 433 80 122 8 0 4 214
540 C1 434 87 117 2 0 9 215
541 B 722 128 181 5 0 6 320
541 C1 722 127 142 3 0 6 278
541 C2 723 110 155 7 0 11 283
541 C3 723 111 176 4 0 5 296
541 C4 723 110 167 7 1 5 290
541 C5 723 115 178 4 0 5 302
541 C6 723 0 0 0 0 0 0
541 C7 723 96 194 7 0 6 303
541 C8 723 102 186 5 0 3 296
542 B 583 148 115 3 0 12 278
542 C1 584 141 121 0 0 0 262
543 B 379 81 77 4 0 6 168
543 C1 379 72 81 1 0 8 162
544 B 493 77 122 3 0 7 209
544 C1 493 80 122 3 0 4 209
545 B 718 120 138 4 0 7 269
546 B 403 0 0 0 0 0 0
546 C1 403 109 79 4 0 4 196
547 B 417 69 115 6 1 12 203
547 C1 418 60 130 6 0 4 200
548 B 490 80 127 4 0 0 211
548 C1 491 61 139 7 0 4 211
549 B 602 110 147 3 3 7 270
550 B 547 96 163 6 0 2 267
550 C1 548 104 156 9 0 9 278
551 B 505 81 156 1 0 2 240
551 C1 505 64 160 3 0 3 230
552 B 582 204 102 1 0 9 316
552 C1 583 199 119 0 0 6 324
553 B 513 55 108 14 0 3 180
553 C1 514 52 120 9 0 4 185
554 B 427 86 61 19 0 2 168
554 C1 427 64 64 16 0 2 146
555 B 625 125 118 16 0 6 265
556 B 366 81 118 2 0 6 207
557 B 145 41 52 0 0 4 97
558 B 536 156 134 5 0 13 308
558 C1 537 131 154 5 0 12 302
559 B 541 126 173 3 0 7 309
559 C1 542 175 153 3 0 4 335
560 B 544 211 132 4 0 5 352
560 C1 544 193 118 5 0 14 330
561 B 662 145 273 13 0 19 450
561 X1 487 128 164 4 0 12 308
561 X2 488 111 159 5 0 11 286
562 B 556 133 152 8 0 10 303
562 C1 556 115 150 4 0 8 277
563 B 504 119 140 6 0 5 270
564 B 437 111 99 2 1 13 226
564 C1 438 110 131 8 0 4 253
565 B 530 108 170 4 0 7 289
565 C1 531 116 133 13 0 6 268
566 B 583 98 210 2 0 11 321
566 C1 584 113 188 9 0 12 322
567 B 650 174 176 3 0 9 362
567 C1 650 0 0 0 0 0 0
568 B 376 99 132 3 0 7 241
569 B 556 97 184 4 0 10 295
569 C1 557 89 169 8 0 13 279
570 B 376 42 157 3 0 0 202
570 C1 377 63 136 5 0 7 211
571 B 400 82 118 7 0 4 211
571 C1 401 73 130 5 0 10 218
571 X1 485 137 162 9 0 8 316
572 B 475 61 126 30 0 9 226
572 C1 476 68 121 33 0 11 233
573 B 353 73 147 3 0 9 232
573 X1 308 72 98 4 0 5 179
574 B 649 0 0 0 0 0 0
574 C1 649 135 192 6 0 6 339
574 C2 650 135 195 5 0 6 341
575 B 557 93 165 13 0 4 275
576 B 363 82 111 3 0 5 201
577 B 681 62 130 122 0 13 327
578 B 640 128 196 2 0 3 329
579 B 647 71 141 80 1 2 295
579 C1 647 113 104 70 0 2 289
580 B 382 66 129 16 0 4 215
580 C1 383 68 133 14 0 6 221
581 B 730 133 177 11 0 13 334
581 C1 730 110 207 3 0 16 336
582 B 528 144 159 2 0 6 311
582 C1 529 102 193 1 0 8 304
583 B 677 150 176 4 0 10 340
583 C1 678 117 212 7 0 15 351
584 B 401 83 90 0 0 10 183
584 C1 402 100 113 3 0 9 225
585 B 633 208 101 14 0 6 329
585 C1 634 156 129 2 0 10 297
585 C2 634 139 157 8 0 12 316
586 B 712 39 125 120 4 13 301
587 B 473 50 160 6 0 5 221
588 B 438 34 180 17 0 9 240
588 C1 438 48 148 27 0 5 228
588 X1 641 148 185 6 0 9 348
589 B 512 113 121 15 0 11 260
589 C1 513 133 139 6 0 6 284
590 B 536 163 172 5 0 5 345
590 C1 537 174 161 6 1 12 354
591 B 478 106 173 3 0 12 294
591 C1 478 134 147 9 0 3 293
592 B 515 132 112 13 0 11 268
592 C1 515 142 106 5 1 17 271
593 B 542 73 123 2 0 7 205
594 B 467 0 0 0 0 0 0
594 C1 468 102 73 6 0 9 190
595 B 385 91 75 3 0 8 177
595 C1 385 0 0 0 0 0 0
596 B 520 91 113 10 0 12 226
597 B 639 104 199 27 0 13 343
597 C1 640 90 195 32 0 14 331
597 C2 640 110 174 37 0 9 330
598 B 733 179 147 9 0 14 349
600 B 549 115 155 5 0 7 282
600 C1 550 114 150 7 0 15 286
600 C2 550 122 129 3 0 9 263
601 B 512 88 162 8 0 3 261
601 C1 513 121 178 12 0 7 318
601 C2 513 115 143 10 0 2 270
602 B 560 78 169 3 0 15 265
603 B 582 116 179 8 2 14 319
603 C1 582 135 181 8 0 9 333
603 C2 582 132 162 10 0 11 315
604 B 425 0 0 0 0 0 0
604 C1 426 82 103 20 0 9 214
605 B 628 115 113 5 0 7 240
605 C1 628 117 114 5 0 6 242
605 C2 629 111 128 9 0 10 258
606 B 217 33 60 2 0 3 98
607 B 588 91 172 11 0 9 283
607 C1 588 100 187 9 1 8 305
608 B 638 138 194 13 0 16 361
608 C1 638 157 163 13 0 14 347
609 B 441 93 101 7 0 3 204
609 C1 441 79 90 3 0 3 175
610 B 503 112 108 5 0 7 232
611 B 493 108 116 3 0 7 234
611 C1 494 79 105 2 0 3 189
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:27 PM