DISITRITO: X Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
541 B 722 114 178 6 8 1 4 0 10 321
541 C1 722 110 154 3 2 0 3 0 5 277
541 C2 723 101 156 5 5 1 5 0 10 283
541 C3 723 105 168 4 6 0 4 0 5 292
541 C4 723 106 160 7 7 0 2 0 6 288
541 C5 723 110 175 2 9 2 0 0 4 302
541 C6 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 C7 723 90 187 4 10 1 4 0 7 303
541 C8 723 84 187 3 5 0 2 0 0 281
542 B 583 135 118 4 6 1 3 0 14 281
542 C1 584 117 124 0 6 0 6 0 9 262
543 B 379 75 74 2 6 2 2 0 7 168
543 C1 379 67 80 2 1 1 5 0 6 162
544 B 493 70 122 1 8 0 3 0 6 210
544 C1 493 77 119 3 2 0 4 0 3 208
545 B 718 106 148 2 3 3 4 0 3 269
546 B 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 C1 403 95 81 6 3 1 3 0 7 196
547 B 417 64 115 5 1 0 5 0 13 203
547 C1 418 53 132 4 1 2 4 0 4 200
548 B 490 63 128 4 3 1 8 0 0 207
548 C1 491 54 143 3 2 0 3 0 6 211
549 B 602 99 150 3 5 1 2 1 1 262
553 B 513 53 97 12 4 1 11 0 4 182
553 C1 514 49 108 7 6 1 9 0 5 185
554 B 427 77 55 20 2 2 5 0 8 169
554 C1 427 65 59 16 0 0 4 0 3 147
555 B 625 111 119 22 4 0 4 0 5 265
557 B 145 37 50 0 0 1 3 0 6 97
558 B 536 151 124 5 2 3 10 0 13 308
558 C1 537 128 156 3 2 0 0 0 13 302
559 B 541 125 165 2 0 1 11 0 6 310
559 C1 542 166 148 3 0 1 10 0 14 342
560 B 544 190 129 6 1 0 16 0 10 352
560 C1 544 182 118 3 1 3 10 0 13 330
561 B 662 140 273 5 5 10 3 0 16 452
561 X1 487 120 168 3 2 2 6 0 7 308
561 X2 488 117 157 1 24 4 1 0 4 308
564 B 437 103 102 2 2 0 4 0 13 226
564 C1 438 102 131 3 3 3 6 0 5 253
565 B 530 96 175 2 2 1 3 0 9 288
565 C1 531 115 134 9 1 2 0 0 7 268
567 B 650 165 179 3 4 1 1 0 9 362
567 C1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 B 376 87 137 1 2 2 8 0 4 241
569 B 556 81 163 1 6 3 31 0 10 295
569 C1 557 74 159 5 6 0 25 0 12 281
570 B 376 27 153 2 1 2 14 0 3 202
570 C1 377 51 119 4 2 1 24 0 10 211
573 B 353 69 145 2 1 1 5 0 9 232
573 X1 308 69 97 4 2 3 0 0 4 179
582 B 528 135 152 4 2 5 7 0 6 311
582 C1 529 96 190 2 1 0 7 0 8 304
583 B 677 137 181 5 3 1 5 0 8 340
583 C1 678 114 213 7 0 0 4 0 13 351
584 B 401 71 100 0 0 0 0 0 9 180
584 C1 402 78 132 1 0 1 0 0 13 225
589 B 512 104 129 10 2 4 6 0 5 260
589 C1 513 129 132 7 2 1 0 0 12 283
590 B 536 156 171 9 2 2 0 0 5 345
590 C1 537 166 166 8 1 1 0 1 12 355
591 B 478 93 184 2 0 2 3 0 10 294
591 C1 478 116 159 8 3 1 7 0 0 294
592 B 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
592 C1 515 137 105 4 0 4 1 1 19 271
596 B 520 73 106 4 4 9 17 0 13 226
597 B 639 90 194 35 5 5 5 0 12 346
597 C1 640 93 177 48 3 0 0 0 9 330
597 C2 640 0 90 132 317 0 14 0 0 553
601 B 512 71 166 9 2 1 5 0 7 261
601 C1 513 108 187 11 3 0 2 0 7 318
601 C2 513 100 142 10 4 4 4 0 6 270
602 B 560 71 175 6 1 1 1 0 11 266
605 B 628 115 110 6 1 0 2 0 6 240
605 C1 628 116 111 3 2 2 1 0 8 243
605 C2 629 108 130 6 2 2 2 0 8 258
607 B 588 83 178 8 1 4 2 0 7 283
607 C1 588 90 187 10 4 5 0 0 9 305
608 B 638 140 190 7 10 1 1 0 15 364
608 C1 638 154 164 12 0 2 0 0 12 344
1333 B 526 163 161 9 9 0 9 0 2 353
1333 C1 526 145 160 16 13 4 12 0 6 356
1334 B 417 146 115 4 8 0 1 0 4 278
1334 C1 418 128 126 6 2 2 6 0 9 279
1335 B 473 131 129 6 12 0 7 0 23 308
1335 C1 473 118 148 13 18 0 10 0 9 316
1335 E 0 29 21 1 2 0 2 0 2 57
1336 B 628 188 223 4 7 2 23 0 10 457
1337 B 689 216 197 24 34 1 5 0 9 486
1338 B 691 188 168 13 35 1 26 0 12 443
1339 B 380 117 81 5 12 2 11 0 6 234
1339 C1 380 111 95 10 22 2 10 0 5 255
1340 B 576 154 145 15 18 4 18 0 11 365
1341 B 640 188 180 9 31 1 12 0 14 435
1342 B 297 59 75 11 1 2 1 0 2 151
1344 B 451 76 171 7 1 1 0 0 9 265
1345 B 118 22 25 1 0 0 0 0 0 48
1346 B 423 116 103 10 2 2 3 0 13 249
1347 B 621 153 210 49 13 1 9 1 8 444
1347 X1 134 38 42 2 0 2 11 0 1 96
1348 B 74 8 37 2 0 0 1 0 4 52
1349 B 369 115 42 51 2 1 10 0 9 230
1350 B 166 28 60 5 0 16 0 0 4 113
1351 B 73 55 3 0 0 0 0 0 4 62
1352 B 599 125 99 112 4 7 33 0 9 389
1353 B 583 53 186 103 5 1 34 0 7 389
1353 C1 584 83 161 91 3 1 17 0 9 365
1354 B 433 79 113 23 1 5 20 0 0 241
1354 C1 434 73 119 39 4 1 29 0 6 271
1355 B 240 17 38 4 0 0 99 0 8 166
1356 B 206 65 31 9 2 3 15 0 9 134
1357 B 470 98 153 17 2 6 42 0 6 324
1357 C1 471 97 124 23 9 4 57 0 15 329
1358 B 431 110 104 5 2 2 48 0 11 282
1358 C1 432 89 89 8 2 2 77 0 11 278
1359 B 462 153 140 9 4 2 10 0 0 318
1359 C1 462 181 96 10 0 2 9 0 8 306
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM