DISITRITO: XII Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
438 B 653 96 185 3 2 0 1 0 11 298
438 C1 653 95 192 3 3 1 5 0 10 309
438 C2 654 95 192 3 3 1 5 1 10 310
439 B 670 130 145 7 7 2 6 0 5 302
439 C1 670 123 153 7 9 0 5 0 4 301
439 C2 670 109 153 8 5 1 1 0 9 286
439 C3 670 122 142 6 6 1 7 0 5 289
439 C4 670 114 181 5 8 0 5 0 6 319
439 C5 670 111 177 4 11 3 7 0 5 318
439 C6 670 123 153 7 9 0 5 0 4 301
439 C7 670 111 167 4 4 0 3 1 6 296
439 C8 671 133 161 4 6 0 7 0 13 324
440 B 459 80 114 3 10 1 3 0 2 213
440 C1 459 81 130 4 4 0 5 0 10 234
441 B 436 84 115 3 22 0 2 0 2 228
441 C1 437 85 116 4 18 1 2 0 3 229
442 B 396 77 92 4 4 1 7 1 3 189
442 C1 397 61 102 4 5 0 7 1 3 183
443 B 588 98 135 1 6 1 1 1 4 247
443 C1 588 85 160 6 5 0 11 0 5 272
443 C2 588 100 135 5 7 3 7 0 10 267
443 C3 589 28 147 3 5 1 4 0 1 189
444 B 707 105 137 4 3 5 1 0 9 264
444 C1 708 95 172 7 2 4 5 0 7 292
444 C2 708 114 147 6 9 0 0 3 6 285
444 C3 708 107 155 5 4 0 0 0 3 274
444 C4 708 121 140 5 3 2 3 0 5 279
456 B 500 102 120 5 9 2 9 0 6 253
456 C1 501 94 121 6 6 0 7 0 5 239
457 B 558 80 140 1 3 3 6 0 10 243
458 B 673 92 192 3 2 2 8 306 0 605
459 B 508 67 146 12 9 1 1 0 1 237
459 C1 508 70 120 3 11 3 7 0 10 224
459 C2 509 73 125 4 6 2 4 0 4 218
460 B 654 112 195 2 4 3 4 0 9 329
460 C1 655 109 187 4 3 2 3 0 13 321
461 B 686 105 208 5 7 1 3 0 2 331
461 C1 686 113 181 9 6 2 6 0 8 325
462 B 479 96 131 2 4 0 1 0 1 235
462 C1 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 B 471 72 120 3 4 1 8 0 7 215
463 C1 472 74 97 3 4 3 14 1 5 201
464 B 681 107 171 1 11 2 1 0 8 301
464 C1 682 113 170 4 7 1 4 0 4 303
465 B 386 61 104 2 3 1 2 0 0 173
465 C1 386 63 109 1 2 1 3 1 3 183
466 B 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 B 548 118 125 6 4 1 3 0 10 267
467 C1 548 95 127 1 7 2 5 2 4 243
467 C2 548 93 134 3 3 0 4 0 4 241
468 B 389 50 73 2 3 0 5 0 2 135
468 C1 389 61 90 1 0 1 5 0 5 163
469 B 410 63 94 3 7 2 1 0 5 175
469 C1 411 69 90 2 3 2 5 0 4 175
470 B 582 113 135 6 9 3 5 0 8 279
471 B 689 131 166 3 10 2 5 1 2 320
471 C1 690 130 177 5 7 0 4 1 4 328
471 C2 690 158 171 6 2 0 11 0 5 353
472 B 524 103 129 1 2 1 18 0 10 264
472 C1 525 103 136 2 6 1 20 1 5 274
472 C2 525 97 121 1 0 0 18 0 4 241
473 B 517 53 137 5 9 0 4 0 9 217
473 C1 517 99 144 6 12 0 6 0 6 273
473 C2 518 82 144 5 1 1 5 0 4 242
474 B 647 126 172 6 5 0 13 0 7 329
474 C1 648 117 150 6 10 2 7 1 7 300
475 B 614 127 114 3 10 3 8 0 12 277
475 C1 615 133 113 5 5 1 8 0 12 277
476 B 530 51 144 3 5 2 2 0 6 213
476 C1 530 57 121 4 7 0 3 0 4 196
477 B 554 75 104 4 4 0 2 0 5 194
478 B 625 119 142 5 6 1 5 0 0 278
479 B 690 85 173 3 10 3 8 0 16 298
480 B 413 66 113 2 4 2 8 0 2 197
480 C1 414 76 96 2 2 0 3 1 8 188
496 B 694 138 172 6 10 4 6 0 9 345
497 B 552 92 110 4 11 1 3 0 7 228
498 B 453 119 89 4 6 2 8 0 6 234
498 C1 454 115 97 8 5 2 5 1 6 239
499 B 511 94 103 5 4 3 9 0 2 220
499 C1 512 88 135 3 2 2 3 0 7 240
500 B 592 104 145 8 2 1 9 0 11 280
500 C1 592 81 161 9 6 2 7 0 8 274
501 B 569 117 130 6 3 1 3 0 12 272
501 C1 569 108 122 7 2 2 9 0 13 263
502 B 623 155 141 1 9 1 9 0 14 330
502 C1 623 164 134 3 10 0 20 0 2 333
502 C2 624 155 142 3 4 1 14 1 7 327
503 B 539 82 158 4 4 0 13 0 4 265
503 C1 539 105 138 5 5 1 22 0 8 284
504 B 475 88 116 2 9 1 9 0 7 232
504 C1 475 94 105 4 6 1 8 0 5 223
505 B 509 141 92 6 12 1 4 0 11 267
505 C1 509 161 87 7 10 2 9 0 11 287
506 B 459 101 90 3 10 1 0 0 4 209
506 C1 460 80 95 4 8 0 5 0 7 199
507 B 414 92 83 6 4 0 4 0 15 204
507 C1 415 69 86 5 6 0 2 0 6 174
508 B 643 144 130 5 5 0 4 0 16 304
508 E 0 3 14 0 0 0 0 0 0 17
520 B 592 119 112 4 1 0 3 0 10 249
520 C1 592 111 116 4 3 3 3 0 4 244
606 B 217 34 58 2 0 2 0 0 2 98
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM