DISITRITO: XIII Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
485 B 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 C1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 B 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 C1 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 C2 524 52 168 1 5 13 2 0 8 249
487 B 605 80 183 3 6 16 2 0 1 291
487 C1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487 C2 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 B 712 77 183 5 7 5 5 0 6 288
488 C1 712 75 198 5 3 1 2 0 5 289
488 C2 712 73 220 6 2 4 4 0 3 312
488 C3 712 68 210 4 7 2 0 0 12 303
488 C4 712 72 193 4 0 4 7 0 5 285
488 C5 712 80 195 2 3 1 5 0 2 288
488 C6 712 76 200 5 5 2 2 0 9 299
488 C7 712 75 182 3 6 4 2 0 5 277
488 C8 712 83 188 1 1 1 5 0 4 283
488 C9 712 78 220 1 4 5 3 0 7 318
488 C10 712 77 207 6 6 3 7 0 8 314
488 C11 713 64 186 19 2 6 2 0 8 287
489 B 603 78 221 3 1 0 3 0 7 313
489 C1 604 114 188 2 2 3 5 0 16 330
490 B 535 64 154 4 3 7 0 0 15 247
490 C1 536 61 184 5 2 13 3 0 4 272
491 B 647 49 234 4 4 6 4 0 6 307
491 C1 648 59 218 3 2 9 5 0 5 301
491 C2 648 69 221 1 2 6 1 0 9 309
491 C3 648 68 218 0 6 10 1 1 9 313
492 B 534 57 172 7 5 3 10 0 3 257
492 C1 535 91 176 6 5 1 3 0 4 286
493 B 556 83 158 2 6 18 8 0 8 283
493 C1 556 71 157 3 2 7 6 0 9 255
494 B 511 94 169 3 8 2 1 0 3 280
494 C1 512 91 148 2 5 1 0 0 19 266
495 B 484 74 105 4 9 2 9 5 0 208
495 C1 484 76 130 0 7 0 8 0 6 227
509 B 696 147 180 3 6 0 4 0 9 349
510 B 588 66 182 5 6 4 3 0 10 276
510 C1 589 83 173 3 0 0 6 0 9 274
510 C2 589 80 174 6 6 4 1 0 15 286
511 B 552 71 166 0 1 4 10 2 7 261
511 C1 552 79 160 3 2 2 2 0 2 250
512 B 656 77 195 7 4 3 5 0 6 297
512 C1 657 90 191 6 4 2 3 0 6 302
513 B 534 77 175 7 1 2 3 0 5 270
513 C1 534 75 161 5 2 0 2 0 5 250
514 B 387 54 151 7 3 0 5 0 6 226
514 C1 387 55 95 8 3 1 7 0 8 177
515 B 607 94 173 5 3 1 8 0 11 295
515 C1 608 91 161 11 4 2 9 0 5 283
516 B 558 109 133 7 2 0 2 0 7 260
517 B 626 105 146 8 5 0 7 0 8 279
518 B 514 86 124 7 2 0 4 1 8 232
519 B 537 54 151 7 3 0 5 0 6 226
519 C1 537 58 149 3 4 4 4 1 10 233
521 B 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
521 C1 554 66 157 3 2 1 1 0 0 230
522 B 463 47 140 3 5 0 5 0 8 208
522 C1 464 67 133 6 2 2 1 0 11 222
523 B 736 113 204 3 9 1 7 0 10 347
524 B 632 106 125 1 1 3 3 1 7 247
525 B 667 75 177 4 4 3 5 0 11 279
525 C1 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 B 579 80 161 8 6 0 4 0 10 269
526 C1 579 90 167 6 2 3 4 0 13 285
527 B 526 107 149 8 5 3 4 0 6 282
527 C1 526 91 146 6 2 0 4 0 7 256
528 B 580 79 174 4 2 0 1 0 4 264
528 C1 580 69 167 3 6 3 0 6 6 260
529 B 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 C1 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 B 723 90 235 8 2 3 3 0 9 350
530 C1 724 81 238 8 3 1 3 0 9 343
531 B 641 89 177 4 2 1 2 0 7 282
531 C1 642 82 186 6 2 2 7 0 10 295
532 B 707 119 161 0 7 1 6 0 6 300
533 B 414 61 111 4 4 0 0 0 2 182
533 C1 415 71 93 3 7 1 3 0 2 180
534 B 603 93 181 9 8 2 0 0 4 297
535 B 511 117 122 2 15 2 0 0 8 266
535 C1 512 82 143 1 12 2 0 0 7 247
535 C2 512 96 141 0 14 1 1 1 6 260
536 B 631 128 175 9 8 0 2 0 7 329
536 C1 632 142 165 4 13 1 1 0 13 339
537 B 409 76 94 3 5 1 1 0 10 190
537 C1 409 83 111 2 6 2 2 0 5 211
538 B 424 71 132 1 5 0 1 0 3 213
538 C1 424 73 116 0 5 0 1 0 6 201
539 B 521 86 172 1 2 1 8 0 5 275
539 C1 521 86 163 0 2 0 5 0 9 265
540 B 433 65 133 7 1 0 4 0 4 214
540 C1 434 69 135 0 0 1 3 0 6 214
550 B 547 67 178 3 8 3 6 0 2 267
550 C1 548 78 174 6 3 4 3 0 10 278
551 B 505 56 174 1 3 0 2 0 4 240
551 C1 505 41 181 3 2 1 1 0 1 230
552 B 582 89 210 3 9 0 0 0 5 316
552 C1 583 106 207 3 3 0 2 0 3 324
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:27 PM