DISITRITO: XIV Lerdo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
420 B 532 178 43 19 15 30 4 35 324
420 C1 533 193 61 10 11 36 5 31 347
420 E 0 12 3 0 0 0 5 0 20
421 B 68 23 4 0 0 0 21 3 51
422 B 414 133 91 10 12 16 0 99 361
422 C1 414 146 30 6 7 29 0 84 302
423 B 298 128 27 7 10 32 0 26 230
424 B 382 168 16 7 8 34 0 28 261
424 C1 383 150 10 11 9 46 0 52 278
425 B 253 82 18 12 10 46 0 4 172
426 B 735 359 58 0 0 7 0 78 502
427 B 351 138 46 7 6 5 0 29 231
428 B 132 62 15 2 4 2 0 5 90
428 X1 112 57 4 2 2 2 0 12 79
429 B 469 152 99 6 9 5 1 14 286
429 X1 162 56 29 3 4 4 0 11 107
430 B 407 116 20 3 5 9 0 13 166
430 X1 158 32 38 1 3 4 0 6 84
431 B 421 113 42 12 9 7 0 30 213
431 C1 422 95 57 7 18 7 0 44 228
432 B 119 71 6 0 2 2 0 5 86
433 B 248 99 17 9 11 4 3 27 170
434 B 171 60 17 2 3 2 4 3 91
435 B 505 121 14 11 14 14 0 30 204
435 C1 506 114 31 17 21 0 1 52 236
435 X1 215 64 32 4 8 1 1 13 123
691 B 490 118 33 13 3 21 0 14 202
691 C1 490 138 30 21 5 24 0 17 235
692 B 518 113 60 17 2 18 0 12 222
692 C1 519 121 58 15 8 7 0 15 224
693 B 601 132 67 18 9 21 0 10 257
693 C1 602 129 67 16 11 6 0 12 241
694 B 690 160 31 25 8 36 390 39 689
694 C1 691 168 43 27 12 26 0 37 313
694 C2 691 165 37 33 3 33 0 31 302
695 B 668 183 34 17 7 28 0 19 288
695 C1 668 193 34 13 12 24 2 24 302
695 C2 668 159 36 17 16 42 4 15 289
696 B 710 202 33 21 10 33 0 22 321
696 C1 711 181 29 17 6 33 0 32 298
705 B 736 217 43 22 9 36 10 29 366
705 C1 736 205 36 20 8 39 0 52 360
705 C2 736 209 30 35 8 30 0 48 360
706 B 557 119 75 5 6 14 4 7 230
706 C1 557 104 56 8 7 18 0 13 206
707 B 736 171 87 24 8 16 0 25 331
708 B 472 83 79 6 5 8 0 10 191
708 C1 472 107 61 11 5 11 0 6 201
709 B 392 85 46 5 13 12 0 8 169
709 C1 392 89 26 11 17 14 0 19 176
710 B 576 143 40 7 13 23 3 7 236
710 C1 577 145 34 12 15 31 3 5 245
711 B 710 193 26 22 9 31 4 31 316
711 C1 710 198 35 25 16 36 0 31 341
712 B 458 123 28 8 8 21 0 22 210
712 C1 459 134 22 12 8 18 9 26 229
720 B 647 162 25 22 5 28 1 24 267
720 C1 647 169 26 30 9 23 2 25 284
721 B 655 210 41 18 20 30 0 17 336
721 C1 656 200 31 14 15 28 0 15 303
722 B 574 163 35 11 12 25 0 25 271
722 C1 574 171 30 13 8 30 0 25 277
722 C2 574 168 35 17 9 19 0 22 270
722 E 0 14 3 2 2 4 1 8 34
726 B 492 118 21 16 3 10 1 11 180
726 C1 492 104 36 15 8 22 0 14 199
727 B 531 133 52 7 11 15 0 12 230
727 C1 531 128 39 13 6 14 0 13 213
727 C2 531 126 46 5 1 14 1 14 207
731 B 406 89 42 4 12 2 0 16 165
731 C1 407 87 44 11 7 7 0 13 169
732 B 461 107 48 11 12 7 0 22 207
732 C1 461 106 29 12 11 9 0 28 195
733 B 588 165 21 10 9 16 0 18 239
733 C1 588 183 20 18 6 14 0 19 260
733 C2 588 147 27 17 9 26 4 24 254
733 C3 589 150 26 20 5 18 0 32 251
743 B 523 241 18 8 3 41 0 18 329
745 B 460 122 25 8 24 17 0 12 208
745 C1 460 134 36 3 25 15 0 9 222
746 B 574 111 39 11 48 25 0 35 269
746 C1 574 132 36 6 37 18 0 23 252
746 C2 574 111 53 15 52 17 0 24 272
747 B 607 176 36 10 43 39 1 20 325
747 C1 608 162 31 12 52 39 0 13 309
747 C2 608 162 29 10 48 24 0 22 295
748 B 428 81 19 2 3 87 0 14 206
748 C1 429 78 9 6 3 87 0 12 195
748 X1 318 0 0 0 0 0 0 0 0
749 B 518 104 20 6 7 73 0 15 225
749 C1 518 98 29 7 9 88 0 12 243
750 B 426 52 19 5 4 96 0 17 193
750 C1 427 54 8 7 4 105 0 13 191
751 B 452 61 12 5 6 104 0 0 188
751 C1 452 75 10 5 6 111 0 10 217
752 B 531 108 9 7 3 84 0 11 222
752 C1 531 86 19 2 5 93 0 13 218
753 B 438 0 0 0 0 0 0 0 0
753 C1 439 73 4 3 2 92 0 10 184
754 B 514 168 29 7 19 79 0 34 336
754 C1 515 161 21 10 18 65 0 38 313
754 C2 515 173 21 17 16 66 0 33 326
755 B 667 192 57 10 19 90 0 36 404
755 C1 667 186 29 11 8 114 0 42 390
759 B 291 97 20 6 13 6 2 29 173
760 B 694 193 26 22 9 31 4 31 316
760 C1 695 180 53 8 9 42 0 33 325
761 B 562 169 18 5 6 32 0 38 268
761 C1 562 159 31 9 4 40 0 34 277
761 C2 563 168 15 10 5 56 8 44 306
762 B 420 124 11 6 5 20 0 34 200
762 C1 421 134 18 4 2 28 0 28 214
763 B 519 154 21 6 8 37 0 38 264
763 C1 520 150 26 8 11 31 0 27 253
763 X1 489 87 17 9 8 6 0 29 156
764 B 514 150 51 13 19 34 0 42 309
764 C1 514 126 45 14 10 33 0 61 289
765 B 285 0 0 0 0 0 0 0 0
1140 B 656 184 53 7 12 31 0 89 376
1140 E 0 3 0 0 0 3 0 0 6
1141 B 409 146 18 7 8 22 4 65 270
1141 C1 410 111 35 11 6 32 0 58 253
1142 B 69 49 0 0 1 4 1 3 58
1143 B 220 97 20 3 1 5 0 40 166
1144 B 151 38 34 1 3 7 0 12 95
1145 B 153 63 25 1 3 3 0 19 114
1146 B 105 42 10 4 4 0 0 9 69
1147 B 511 125 90 10 9 10 0 60 304
1148 B 310 107 56 7 3 2 0 16 191
1149 B 144 70 14 2 1 3 0 11 101
1150 B 358 124 96 44 0 0 0 55 319
1151 B 656 208 64 26 27 14 2 118 459
1152 B 314 97 18 15 12 3 2 64 211
1153 B 85 24 6 6 2 8 0 12 58
1154 B 162 45 17 2 5 9 0 19 97
1155 B 98 29 8 5 1 1 0 12 56
1191 B 604 200 84 25 17 26 4 42 398
1191 E 0 8 1 0 0 1 0 0 10
1192 B 688 204 105 18 19 21 0 58 425
1192 C1 689 186 87 21 15 20 2 94 425
1193 B 421 145 45 11 7 14 0 29 251
1193 C1 422 0 0 0 0 0 0 0 0
1194 B 550 153 72 19 18 34 7 66 369
1195 B 345 113 21 9 7 10 0 44 204
1196 B 69 31 5 2 2 2 0 6 48
1197 B 485 148 121 12 18 11 1 29 340
1197 X1 211 75 23 3 3 3 5 27 139
1198 B 521 192 47 19 17 8 0 61 344
1199 B 428 153 40 6 12 11 0 38 260
1199 C1 428 142 23 12 9 11 2 46 245
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM