DISITRITO: XV Cuencamé Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
66 B 747 258 129 16 35 4 2 0 26 470
66 C1 747 262 150 18 37 6 8 1 16 498
67 B 563 189 90 31 29 3 4 0 19 365
67 C1 563 237 71 27 21 1 2 1 9 369
68 B 470 208 89 13 15 1 16 0 8 350
68 C1 471 171 90 18 25 1 5 0 8 318
69 B 652 231 94 28 41 2 8 0 15 419
69 C1 652 261 111 21 32 2 12 0 16 455
69 C2 653 242 93 22 40 3 6 0 14 420
69 E 0 43 33 8 3 1 2 0 4 94
70 B 493 224 89 14 15 2 0 0 10 354
70 C1 494 227 63 12 12 0 3 0 10 327
72 B 417 77 86 5 13 0 26 0 21 228
73 B 644 153 171 16 10 2 1 0 22 375
73 C1 645 134 187 18 3 3 1 0 21 367
74 B 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 B 384 107 54 12 1 0 3 0 7 184
75 C1 384 120 69 2 1 0 1 0 0 193
76 B 504 152 65 6 7 0 3 0 9 242
76 C1 505 153 73 6 3 1 0 0 14 250
77 B 169 60 57 3 3 1 0 0 1 125
78 B 525 160 89 10 11 0 11 0 15 296
79 B 355 135 68 6 1 1 0 0 7 218
80 B 603 236 82 7 8 13 27 0 41 414
80 C1 604 226 100 9 10 5 35 0 25 410
81 B 281 158 51 2 2 0 0 0 14 227
82 B 114 24 21 10 1 0 2 0 0 58
82 X1 92 21 23 7 0 0 3 0 3 57
83 B 307 111 69 3 3 5 2 0 8 201
84 B 359 112 60 19 4 2 1 0 15 213
85 B 244 91 49 7 0 0 0 0 3 150
86 B 316 118 68 4 4 0 4 0 4 202
87 B 614 337 48 8 2 1 1 2 16 415
88 B 77 18 17 2 1 0 0 0 0 38
89 B 332 44 83 11 9 1 0 0 7 155
90 B 248 29 25 40 5 1 0 0 9 109
91 B 279 33 57 36 5 0 0 0 8 139
92 B 100 11 20 15 4 0 0 0 1 51
93 B 98 10 20 13 2 0 0 0 1 46
94 B 379 47 92 33 3 2 0 0 8 185
94 C1 380 44 97 35 0 0 0 0 0 176
95 B 475 57 120 16 0 0 0 0 13 206
95 C1 476 67 103 27 5 1 2 0 6 211
96 B 413 76 83 27 3 3 4 0 12 208
97 B 573 69 61 45 5 3 1 0 10 194
97 X1 89 11 26 10 0 0 0 0 5 52
99 B 602 93 120 17 2 1 8 0 14 255
99 C1 603 99 107 26 5 0 15 0 12 264
100 B 580 90 127 14 3 2 16 0 10 262
100 C1 581 103 119 22 5 2 18 0 10 279
101 B 551 93 87 55 4 4 1 0 12 256
102 B 553 101 92 42 2 2 4 0 10 253
103 B 735 66 126 92 4 2 1 0 9 300
104 B 232 31 53 46 3 2 1 0 5 141
105 B 415 47 78 49 2 3 1 0 12 192
105 C1 416 47 73 40 3 1 1 0 0 165
106 B 697 113 122 60 4 0 0 0 24 323
107 B 227 24 42 52 1 0 0 0 11 130
828 B 385 152 102 6 3 1 1 0 9 274
828 C1 386 121 104 20 1 1 3 0 5 255
828 E 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
829 B 733 224 172 47 4 1 2 0 19 469
830 B 385 150 87 14 3 1 2 0 11 268
830 C1 386 158 92 14 0 1 1 0 0 266
831 B 442 182 101 13 1 0 3 0 9 309
831 X1 260 98 87 10 2 2 3 0 9 211
832 B 263 56 121 5 1 7 4 0 4 198
833 B 700 192 196 12 3 8 17 0 15 443
834 B 717 221 148 40 3 5 2 0 17 436
835 B 514 142 133 16 0 2 4 0 14 311
836 B 492 172 112 32 1 1 2 1 16 337
837 B 569 172 143 53 1 2 1 0 16 388
838 B 425 131 103 36 1 1 3 0 5 280
839 B 578 162 191 20 3 1 8 0 10 395
839 C1 579 171 184 17 3 1 6 6 7 395
840 B 599 214 195 15 1 2 9 0 19 455
841 B 245 59 72 22 1 1 1 0 5 161
842 B 359 58 147 11 1 2 1 0 11 231
843 B 164 34 49 20 0 2 1 0 1 107
844 B 340 74 67 47 0 3 1 0 8 200
961 B 498 117 180 10 8 0 5 0 7 327
961 C1 498 100 150 3 2 1 7 0 9 272
962 B 434 138 99 8 2 2 1 0 6 256
962 C1 435 132 106 11 1 1 3 0 7 261
962 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
963 B 599 189 142 9 8 1 14 0 13 376
963 C1 599 195 166 5 2 0 8 0 0 376
964 B 709 189 169 21 3 5 9 0 11 407
964 X1 234 34 58 21 0 0 0 0 4 117
965 B 401 115 129 7 2 1 7 0 8 269
965 C1 401 120 122 6 3 1 4 0 5 261
965 X1 162 30 30 12 0 1 1 0 0 74
966 B 272 62 79 3 0 0 0 0 4 148
967 B 601 147 171 3 0 0 0 0 9 330
967 C1 602 151 160 9 0 0 0 0 0 320
968 B 590 119 190 11 3 6 0 0 5 334
968 X1 130 30 47 3 0 0 0 0 0 80
969 B 593 179 138 3 2 2 2 0 7 333
970 B 274 78 83 5 0 2 0 0 1 169
971 B 703 209 199 7 1 2 4 0 16 438
972 B 473 145 75 14 1 0 11 0 14 260
972 C1 474 120 100 13 0 0 15 0 9 257
973 B 580 155 121 28 1 4 5 0 4 318
974 B 365 74 130 4 1 1 1 0 6 217
975 B 414 108 86 34 0 3 2 0 6 239
976 B 243 37 96 4 0 1 0 0 3 141
977 B 483 153 142 22 1 1 13 0 9 341
977 C1 483 138 127 26 4 2 17 0 10 324
978 B 488 163 95 31 2 6 4 0 6 307
978 C1 488 190 75 43 2 5 14 0 10 339
979 B 462 120 102 36 5 4 8 0 15 290
979 C1 462 136 108 23 2 1 11 0 8 289
980 B 695 156 250 22 2 3 14 0 10 457
980 C1 696 142 221 25 2 3 20 0 14 427
980 E 0 30 9 1 0 0 1 0 15 56
981 B 165 44 36 1 0 1 0 0 4 86
982 B 185 49 56 20 0 0 0 0 1 126
983 B 393 91 121 4 0 1 0 0 9 226
985 B 412 164 122 7 0 2 0 0 7 302
986 B 432 58 145 67 2 0 3 0 12 287
987 B 145 31 29 11 0 0 0 5 0 76
988 B 130 44 39 6 0 0 1 0 0 90
989 B 395 71 117 32 2 3 3 0 2 230
989 C1 396 68 115 26 2 0 1 0 8 220
990 B 412 84 97 30 2 0 2 0 7 222
990 C1 412 105 83 28 0 0 1 0 10 227
991 B 748 139 179 28 1 2 4 0 6 359
1179 B 521 85 144 57 0 4 2 0 10 302
1180 B 535 123 154 31 1 7 3 0 10 329
1180 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1181 B 480 113 119 40 1 1 12 0 14 300
1182 B 203 49 70 12 0 1 0 0 6 138
1182 X1 242 72 67 33 0 0 1 0 9 182
1183 B 698 128 173 157 3 6 2 0 19 488
1183 E 0 6 6 1 0 0 0 0 0 13
1184 B 181 26 68 24 1 0 0 0 3 122
1185 B 74 31 13 6 0 2 1 1 3 57
1186 B 81 20 23 6 0 0 4 0 1 54
1187 B 195 14 96 7 0 0 13 0 2 132
1188 B 157 17 39 36 0 0 0 0 3 95
1189 B 72 30 11 8 0 0 0 0 2 51
1190 B 135 42 21 16 0 0 2 0 1 82
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM