DISITRITO: XVI Canatlán Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1 B 692 95 190 22 41 4 14 1 11 378
2 B 494 107 114 19 18 6 13 0 14 291
2 C1 494 111 115 14 17 5 16 0 5 283
3 B 610 99 193 29 24 2 20 0 20 387
3 C1 610 111 200 22 16 3 31 0 7 390
3 C2 611 114 204 18 18 5 22 1 8 390
4 B 486 90 150 13 11 3 10 3 10 290
4 C1 486 86 149 16 5 1 14 0 8 279
5 B 603 100 174 26 22 4 16 0 15 357
5 C1 603 92 166 21 18 3 17 0 25 342
6 B 566 104 146 40 12 1 16 0 10 329
6 C1 567 122 139 37 10 8 28 0 14 358
6 C2 567 109 138 29 15 0 20 0 11 322
7 B 663 89 200 21 14 9 28 0 19 380
8 B 466 119 84 6 5 0 5 0 7 226
8 C1 467 105 91 14 3 0 10 0 11 234
9 B 396 79 123 6 2 1 1 0 7 219
9 C1 397 67 138 3 4 3 6 0 5 226
10 B 210 40 66 2 1 1 1 0 5 116
11 B 111 21 30 1 1 2 1 0 0 56
12 B 193 14 62 3 0 3 0 0 3 85
13 B 691 167 174 8 6 5 7 0 18 385
14 B 498 142 128 9 6 0 2 0 12 299
15 B 422 92 111 14 4 2 2 3 13 241
15 C1 422 88 133 4 4 1 2 0 12 244
16 B 107 22 31 4 2 0 0 0 3 62
16 X1 115 27 30 0 1 2 0 0 4 64
16 X2 114 28 26 1 1 2 0 0 0 58
17 B 144 27 44 1 0 2 0 0 2 76
18 B 58 12 19 1 0 0 1 0 1 34
19 B 110 24 38 0 1 2 0 0 5 70
20 B 279 60 60 12 5 0 3 0 5 145
21 B 144 36 39 4 0 2 2 0 5 88
22 B 484 142 119 7 3 1 14 0 9 295
22 C1 485 77 142 12 6 4 9 0 14 264
23 B 553 97 198 17 4 4 6 0 11 337
24 B 406 88 133 6 2 2 4 0 12 247
25 B 660 185 175 15 5 3 4 0 16 403
26 B 607 173 88 34 5 0 2 0 14 316
26 C1 608 187 110 30 2 2 1 0 21 353
27 B 595 98 144 13 8 4 2 0 15 284
27 C1 596 99 160 18 2 5 0 0 23 307
28 B 598 112 225 15 13 7 1 0 10 383
29 B 502 97 157 22 4 3 7 0 0 290
29 C1 503 117 158 14 5 1 15 0 15 325
29 E 0 4 9 0 1 0 1 0 1 16
30 B 494 122 159 20 2 0 5 0 2 310
30 C1 494 154 148 16 7 0 3 0 14 342
31 B 640 145 247 12 5 4 5 0 18 436
32 B 388 87 89 24 3 2 4 0 4 213
33 B 237 61 67 2 2 0 0 0 3 135
34 B 190 29 64 3 1 0 0 0 0 97
35 B 246 27 83 11 4 2 0 0 7 134
36 B 93 11 33 0 0 2 0 0 0 46
37 B 530 102 153 9 4 1 8 0 5 282
37 C1 530 126 167 14 2 6 8 0 7 330
38 B 659 116 230 10 3 6 4 0 20 389
39 B 257 34 116 18 1 0 1 0 7 177
40 B 461 106 140 33 3 2 1 0 6 291
57 B 692 30 291 61 1 6 14 0 21 424
57 E 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
58 B 345 1 137 40 1 0 1 0 0 180
59 B 158 0 83 24 0 0 0 0 8 115
60 B 490 22 157 62 1 1 10 0 7 260
61 B 170 5 75 9 0 1 1 0 1 92
62 B 268 7 133 22 0 0 2 0 9 173
63 B 430 39 184 32 0 3 4 0 11 273
63 C1 431 49 186 33 1 2 8 0 8 287
63 X1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 B 290 23 135 22 0 1 10 0 4 195
65 B 498 45 215 34 2 19 4 0 10 329
866 B 543 100 200 9 1 4 6 0 8 328
866 C1 543 117 210 5 2 4 11 0 3 352
866 C2 543 101 213 8 3 1 8 0 12 346
867 B 613 111 211 8 6 1 13 0 9 359
868 B 545 126 161 6 6 1 4 0 10 314
868 C1 546 119 166 6 5 1 6 0 10 313
868 E 0 8 7 0 0 0 0 0 0 15
869 B 703 149 212 2 7 2 11 0 16 399
869 C1 703 133 189 7 7 0 16 0 16 368
870 B 510 90 182 17 2 1 3 0 9 304
870 C1 510 70 155 10 2 1 5 0 5 248
871 B 672 114 258 8 5 1 5 0 11 402
872 B 416 41 46 0 3 0 0 0 2 92
872 C1 417 60 67 9 0 3 0 0 7 146
873 B 332 83 73 3 1 1 0 0 8 169
874 B 505 88 110 4 1 2 0 0 14 219
874 C1 506 92 103 5 0 3 2 0 10 215
875 B 637 146 157 8 3 5 3 0 16 338
876 B 331 67 113 1 0 0 6 0 6 193
877 B 524 66 170 4 0 0 2 0 14 256
878 B 362 44 132 1 0 1 0 0 9 187
879 B 507 43 92 3 0 0 2 0 6 146
879 C1 508 86 99 0 3 1 0 0 5 194
880 B 449 98 147 1 0 5 6 0 12 269
881 B 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 C1 522 108 178 5 5 0 4 0 12 312
882 B 726 129 271 4 3 0 5 0 8 420
883 B 237 31 66 1 0 0 3 0 3 104
884 B 405 48 108 5 2 2 1 0 7 173
885 B 298 26 82 5 1 1 5 0 8 128
886 B 468 110 90 4 0 1 2 0 7 214
887 B 403 78 77 5 1 0 2 0 2 165
887 C1 404 58 79 5 0 0 3 0 3 148
888 B 583 64 56 1 3 0 0 0 11 135
888 C1 583 76 48 2 1 1 1 0 2 131
888 C2 584 90 53 0 2 2 0 0 8 155
889 B 368 80 94 6 1 3 3 0 7 194
890 B 388 80 123 2 4 0 2 0 9 220
890 C1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 B 476 94 115 8 5 4 10 0 5 241
891 C1 476 84 111 12 2 1 6 0 6 222
891 X1 200 26 70 0 0 0 0 0 6 102
892 B 130 23 40 3 0 0 0 0 8 74
893 B 185 26 53 1 7 0 2 0 2 91
894 B 576 158 128 4 4 2 0 0 14 310
1063 B 597 213 156 6 9 8 18 0 17 427
1063 C1 598 203 182 7 1 2 6 0 6 407
1063 E 0 6 3 2 0 0 0 0 0 11
1064 B 496 136 173 2 4 6 9 0 7 337
1064 C1 496 155 148 4 1 3 17 0 6 334
1065 B 523 135 175 4 1 3 26 0 11 355
1065 C1 524 138 156 3 1 11 25 0 8 342
1066 B 274 50 89 10 0 1 16 0 0 166
1067 B 179 53 43 1 2 1 0 0 2 102
1068 B 508 107 190 2 2 2 25 0 7 335
1068 C1 508 103 181 7 1 2 21 0 12 327
1069 B 377 104 98 8 1 6 5 1 9 232
1070 B 202 75 39 3 1 0 0 0 5 123
1070 X1 138 21 56 4 11 1 9 0 8 110
1071 B 582 252 120 8 2 1 6 0 2 391
1072 B 110 23 44 2 2 0 2 0 0 73
1073 B 104 4 43 0 0 0 1 0 2 50
1074 B 139 69 33 2 1 0 1 0 3 109
1075 B 336 128 100 0 1 0 2 0 8 239
1076 B 84 11 31 1 0 0 2 0 0 45
1077 B 225 28 115 0 0 0 8 0 2 153
1078 B 246 114 42 3 0 2 1 0 0 162
1079 B 264 85 47 6 1 2 2 0 8 151
1080 B 417 103 83 5 1 4 2 0 13 211
1080 X1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 B 390 145 104 3 5 0 3 0 12 272
1082 B 425 137 108 4 4 2 8 0 8 271
1083 B 642 171 178 16 4 11 8 0 5 393
1084 B 204 16 90 2 2 1 0 0 1 112
1085 B 88 11 36 0 1 0 1 0 2 51
1156 B 515 114 158 7 3 21 11 0 9 323
1156 C1 515 87 186 12 1 24 9 0 7 326
1157 B 490 131 110 6 2 4 6 0 16 275
1157 C1 491 124 125 6 6 3 4 0 13 281
1158 B 725 152 252 3 4 22 9 0 17 459
1159 B 178 66 39 2 1 0 1 0 7 116
1160 B 658 185 180 4 0 9 5 0 23 406
1161 B 479 147 135 6 2 2 3 0 10 305
1162 B 311 95 78 6 0 0 0 0 10 189
1163 B 346 103 81 22 0 0 0 0 8 214
1164 B 222 84 49 6 0 2 0 0 2 143
1165 B 241 49 70 4 0 2 0 0 0 125
1166 B 280 34 107 3 1 1 6 0 3 155
1167 B 621 194 169 10 2 3 5 0 6 389
1167 E 0 25 26 0 0 0 2 0 2 55
1168 B 278 76 54 10 2 11 2 0 10 165
1169 B 385 137 73 1 0 15 1 0 11 238
1169 C1 386 122 71 4 0 9 1 0 7 214
1169 X1 194 55 36 3 1 18 2 0 11 126
1170 B 161 33 64 0 0 3 2 0 2 104
1171 B 405 120 60 11 2 3 0 0 19 215
1171 C1 406 151 73 9 3 5 3 0 13 257
1172 B 645 290 74 25 3 5 2 0 7 406
1173 B 505 120 122 7 1 6 0 0 18 274
1174 B 453 99 102 6 5 7 4 0 16 239
1175 B 203 40 49 4 1 2 1 0 8 105
1176 B 186 44 47 5 0 4 0 0 1 101
1177 B 166 28 59 2 4 4 1 0 1 99
1178 B 107 29 28 0 0 11 0 0 2 70
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM