DISITRITO: XVII Guadalupe Victoria Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
612 B 537 145 168 9 0 9 331
612 C1 537 108 164 13 0 12 297
612 C2 538 115 164 11 0 12 302
613 B 645 173 187 15 1 11 387
613 C1 645 168 175 13 0 9 365
614 B 748 134 285 25 0 13 457
614 C1 749 150 270 20 0 14 454
615 B 624 169 181 9 0 0 359
615 C1 624 200 145 11 0 8 364
616 B 521 112 178 8 4 8 310
616 C1 521 138 180 8 0 8 334
616 E 0 16 17 4 0 2 39
617 B 444 109 141 18 0 3 271
617 C1 445 106 158 16 0 10 290
618 B 454 105 164 16 0 7 292
618 C1 454 120 136 26 0 5 287
619 B 661 154 197 8 0 5 364
619 C1 661 175 190 16 0 5 386
620 B 680 186 205 17 0 14 422
620 C1 681 200 169 21 2 11 403
621 B 537 133 162 16 0 6 317
621 C1 537 152 185 20 0 6 363
621 C2 537 146 148 23 0 13 330
622 B 637 0 0 0 0 0 0
623 B 141 26 52 3 0 3 84
624 B 458 149 95 16 0 7 267
624 C1 458 153 89 7 0 15 264
625 B 609 199 132 22 0 17 370
625 C1 610 239 102 17 0 22 380
626 B 427 104 162 7 0 6 279
627 B 479 100 183 24 0 8 315
628 B 562 66 239 23 0 17 345
628 C1 563 65 234 23 0 0 322
629 B 580 79 244 16 0 7 346
629 C1 580 105 205 2 0 11 323
630 B 557 135 223 5 0 5 368
630 C1 557 145 205 8 0 13 371
630 C2 557 127 237 4 0 15 383
631 B 532 157 131 19 0 8 315
632 B 470 107 134 21 0 13 275
632 C1 471 81 121 31 1 13 247
633 B 468 93 131 22 0 10 256
633 C1 469 0 0 0 0 0 0
634 B 622 174 129 10 1 12 326
634 C1 622 154 158 16 0 11 339
635 B 640 186 127 13 0 13 339
635 C1 641 194 127 15 0 16 352
636 B 634 0 0 0 0 0 0
636 C1 634 191 147 13 0 25 376
636 C2 635 192 144 13 0 20 369
637 B 361 98 108 23 0 14 243
637 X1 63 13 18 9 0 2 42
992 B 612 161 187 14 0 12 374
992 C1 612 179 199 15 0 10 403
993 B 582 153 208 8 0 8 377
993 C1 582 166 190 15 0 11 382
993 C2 582 148 207 11 1 13 380
994 B 728 183 246 17 0 13 459
994 C1 729 179 202 27 0 10 418
995 B 592 137 181 14 0 7 339
995 C1 592 148 185 16 0 17 366
995 C2 593 134 200 16 0 4 354
995 E 0 4 7 0 0 0 11
996 B 613 139 212 19 0 6 376
996 C1 613 164 184 16 1 7 372
997 B 728 164 224 13 0 11 412
998 B 495 99 173 2 0 6 280
999 B 535 141 125 22 0 7 295
1000 B 603 172 141 13 0 11 337
1000 C1 603 164 169 15 0 6 354
1001 B 742 0 0 0 0 0 0
1002 B 612 172 164 14 0 19 369
1003 B 410 154 68 22 0 5 249
1003 C1 410 169 71 16 1 6 263
1004 B 411 124 102 11 1 8 246
1004 C1 412 139 77 21 0 8 245
1005 B 408 144 76 12 0 10 242
1005 C1 408 118 81 24 0 7 230
1006 B 642 120 250 12 0 18 400
1007 B 511 107 154 27 0 4 292
1008 B 411 93 103 5 0 5 206
1008 C1 411 82 126 7 0 8 223
1009 B 523 119 173 27 0 7 326
1010 B 500 173 167 27 0 10 377
1010 C1 500 167 145 23 0 6 341
1011 B 266 99 44 3 0 4 150
1012 B 388 153 89 4 1 5 252
1013 B 409 105 39 6 0 8 158
1013 C1 410 101 42 13 0 7 163
1014 B 492 134 69 15 0 11 229
1014 C1 492 136 68 16 0 6 226
1263 B 391 61 123 36 0 10 230
1263 C1 391 47 150 27 0 7 231
1264 B 395 42 120 34 0 5 201
1264 C1 396 49 121 32 0 8 210
1264 E 0 14 24 8 0 1 47
1265 B 499 67 116 66 0 24 273
1265 C1 499 52 100 86 0 29 267
1266 B 580 82 161 82 0 34 359
1266 C1 580 58 187 78 2 17 342
1267 B 180 14 37 29 0 6 86
1268 B 565 57 90 91 0 30 268
1269 B 300 16 81 52 0 8 157
1270 B 93 9 20 5 0 2 36
1271 B 343 50 80 28 0 24 182
1272 B 168 13 53 21 0 2 89
1273 B 291 24 70 30 0 41 165
1374 B 545 127 122 23 0 8 280
1374 C1 546 142 121 22 0 10 295
1375 B 679 162 203 13 2 9 389
1375 C1 680 167 186 15 1 8 377
1376 B 538 135 129 26 0 9 299
1376 C1 538 128 123 24 2 12 289
1377 B 583 179 86 12 2 8 287
1377 C1 583 149 128 25 1 16 319
1378 B 426 121 73 15 0 12 221
1378 C1 427 124 93 16 0 7 240
1379 B 722 186 170 24 0 12 392
1379 E 0 14 15 1 0 0 30
1380 B 596 154 96 16 1 12 279
1380 C1 597 145 97 20 0 13 275
1381 B 681 169 156 15 0 10 350
1381 C1 682 176 173 24 0 18 391
1382 B 457 84 117 19 0 6 226
1382 C1 457 106 131 19 0 8 264
1383 B 600 147 121 20 0 0 288
1383 C1 601 130 110 24 2 13 279
1384 B 607 165 137 11 1 15 329
1384 C1 607 160 148 18 0 9 335
1385 B 378 115 76 14 0 7 212
1385 C1 378 106 63 9 1 9 188
1386 B 648 50 136 54 1 16 257
1387 B 726 156 118 39 0 11 324
1387 C1 726 179 117 36 0 10 342
1388 B 149 36 26 3 0 6 71
1389 B 415 89 100 15 0 10 214
1390 B 533 102 127 28 0 16 273
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:27 PM