DISITRITO: I Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
122 B 377 50 56 58 10 1 2 0 8 185
123 B 688 137 95 93 7 3 3 0 17 355
123 C1 688 109 90 95 7 6 3 0 16 326
124 B 707 91 115 101 5 4 7 0 5 328
124 C1 708 66 109 95 3 8 5 0 13 299
125 B 601 87 114 84 8 13 1 0 15 322
125 C1 601 87 101 97 10 8 3 0 12 318
126 B 667 100 150 80 3 3 1 1 23 361
127 B 706 82 168 75 11 10 2 0 0 348
127 C1 706 84 186 61 5 5 3 0 16 360
128 B 693 101 174 74 10 9 6 0 14 388
128 C1 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 C2 693 111 190 57 5 3 5 0 16 387
128 C3 694 105 162 57 8 7 3 0 5 347
128 C4 694 83 175 66 8 5 3 0 8 348
129 B 691 120 162 39 9 4 7 2 8 351
129 C1 692 123 146 42 7 4 9 2 18 351
129 C2 692 121 151 34 10 4 8 0 5 333
130 B 604 98 144 39 1 1 5 0 11 299
130 C1 605 100 145 39 3 4 2 0 8 301
130 C2 605 107 142 35 8 2 5 0 0 299
130 C3 605 106 133 47 2 6 2 0 14 310
131 B 567 99 98 35 9 0 4 0 9 254
131 C1 567 103 93 23 3 2 3 0 19 246
131 C2 568 115 122 40 3 5 2 0 14 301
132 B 574 117 117 38 9 4 7 0 13 305
132 C2 575 106 126 44 5 1 5 0 0 287
133 B 518 88 113 29 5 5 3 0 10 253
133 C2 519 81 126 26 9 5 4 0 0 251
134 B 597 94 122 39 5 2 5 0 18 285
134 C1 598 91 124 41 5 1 3 0 12 277
135 B 710 145 134 56 9 3 5 0 17 369
135 C1 710 156 106 61 4 0 7 0 8 342
135 C2 711 141 131 48 10 0 3 0 18 351
136 B 621 109 133 36 13 1 8 0 0 300
136 C1 621 88 142 51 12 4 10 0 19 326
136 C2 622 136 165 29 7 5 6 0 14 362
137 B 592 132 127 33 21 3 16 0 20 352
137 C1 592 77 115 36 6 2 3 0 15 254
137 C2 592 136 132 36 13 1 14 0 0 332
138 B 700 172 185 36 16 2 17 4 18 450
138 C1 701 200 163 34 28 8 7 0 19 459
139 B 748 195 183 42 18 4 28 1 22 493
139 C1 749 168 177 57 20 5 29 0 17 473
140 B 730 143 122 59 7 0 1 0 21 353
140 C1 730 118 131 58 8 4 1 0 18 338
141 B 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 C1 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 B 548 165 112 12 12 0 14 0 6 321
142 C1 549 156 137 24 11 2 7 0 10 347
142 C2 549 164 138 23 15 3 7 2 9 361
153 B 394 80 111 26 11 2 6 1 8 245
153 C1 395 83 112 20 7 1 3 0 5 231
154 B 515 96 92 34 4 0 10 0 0 236
154 C1 515 91 86 45 1 2 4 0 10 239
154 C2 516 103 95 40 4 1 4 0 12 259
155 B 595 127 115 41 9 2 9 0 15 318
155 C1 596 140 115 42 11 4 0 0 9 321
155 C2 596 135 119 49 15 4 7 0 14 343
156 B 729 130 147 56 6 0 4 0 19 362
156 C1 729 135 138 55 7 7 4 0 0 346
157 B 573 96 124 42 20 7 8 0 18 315
157 C1 573 124 116 50 7 1 9 0 13 320
157 C2 573 117 125 47 12 1 11 0 16 329
158 B 454 99 107 24 12 1 13 2 10 268
158 C1 455 95 97 26 9 1 1 0 2 231
159 B 565 138 113 15 9 8 8 0 11 302
159 C1 566 154 101 32 15 4 7 0 10 323
160 B 449 94 85 36 6 2 4 0 7 234
160 C1 450 99 104 25 9 2 6 0 8 253
161 B 568 85 149 31 10 1 8 0 11 295
161 C1 569 88 159 19 3 5 7 0 9 290
161 C2 569 92 146 29 6 1 5 0 14 293
162 B 622 141 151 40 8 2 5 0 6 353
162 C1 622 132 124 43 6 4 5 0 12 326
162 C2 622 126 142 40 3 1 9 0 13 334
163 B 678 121 164 42 0 5 5 0 11 348
163 C1 679 141 145 36 4 6 6 0 11 349
164 B 606 102 137 42 10 0 3 0 9 303
164 C1 607 104 138 32 1 4 4 0 14 297
165 B 524 104 124 36 6 2 1 0 7 280
165 C1 524 141 91 35 4 1 2 0 11 285
169 B 738 157 150 34 9 9 14 0 19 392
169 C1 739 145 142 44 6 3 7 0 14 361
170 B 714 166 138 50 12 6 19 0 8 399
170 C1 714 161 140 49 13 3 18 0 19 403
171 B 669 139 159 37 7 4 7 0 11 364
171 C1 670 126 171 53 15 4 5 0 16 390
172 B 639 128 148 56 14 4 5 0 14 369
172 C1 640 146 118 55 18 2 14 1 16 370
173 B 383 93 68 29 7 1 4 0 6 208
173 C1 383 94 81 28 5 2 16 0 7 233
173 E 0 11 16 5 0 0 0 0 3 35
187 B 464 95 112 32 9 0 24 0 5 277
187 C1 464 112 99 23 8 4 23 0 7 276
189 B 725 197 179 29 17 2 14 0 18 456
190 B 735 198 169 35 26 7 2 0 17 454
191 B 422 119 105 15 12 0 2 0 7 260
191 C1 422 129 108 14 7 2 3 0 6 269
192 B 458 137 110 17 9 0 7 0 15 295
192 C1 459 117 115 20 11 0 15 0 7 285
193 B 669 155 143 19 5 2 7 0 15 346
194 B 523 176 100 21 7 3 5 0 10 322
194 C1 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 B 653 153 152 48 11 1 8 0 8 381
195 C1 653 167 126 48 15 3 6 1 7 373
203 B 498 166 118 20 7 1 7 0 5 324
203 C1 498 104 125 14 5 4 8 0 18 278
303 B 586 75 166 26 9 3 5 0 20 304
303 C1 587 76 173 36 3 1 3 0 8 300
303 C2 587 86 178 32 7 2 1 0 13 319
303 C3 587 95 184 27 4 3 2 0 7 322
305 B 427 87 79 23 9 2 8 1 4 213
305 C1 427 91 74 34 7 1 7 0 5 219
352 B 309 52 105 4 1 0 0 0 6 168
353 B 338 45 128 4 2 0 0 0 4 183
357 B 648 190 150 59 3 2 1 0 16 421
358 B 448 129 110 3 2 2 1 0 15 262
359 B 71 9 28 0 0 0 0 0 0 37
360 B 156 25 40 1 2 0 5 0 1 74
361 B 632 188 114 41 3 5 0 0 7 358
361 C1 632 166 116 44 8 2 2 0 16 354
371 B 451 106 99 50 6 1 5 0 10 277
371 C1 452 66 129 44 4 1 9 0 9 262
372 B 608 141 142 45 7 4 1 0 11 351
373 B 243 61 82 3 4 3 2 0 3 158
374 B 602 26 226 10 1 0 0 0 9 272
375 B 290 17 46 77 2 1 0 0 10 153
386 B 190 5 91 1 0 0 0 0 0 97
386 X1 190 26 100 3 1 2 0 0 3 135
387 B 152 14 60 5 0 0 0 0 2 81
401 B 418 19 208 13 1 1 1 0 6 249
401 C1 418 20 207 6 1 1 0 0 3 238
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM