DISITRITO: II Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
108 B 687 221 149 44 0 13 427
108 C1 687 210 170 48 0 12 440
108 C2 688 182 172 33 3 16 406
108 C3 688 209 153 35 0 17 414
108 C4 688 197 149 25 0 11 382
108 C5 688 196 158 43 0 19 416
109 B 699 120 138 65 1 8 332
109 C1 699 126 127 66 1 5 325
109 C2 699 118 141 55 2 3 319
110 B 748 154 157 65 0 10 386
110 C1 748 148 131 57 2 6 344
110 C2 748 146 159 53 1 4 363
110 C3 749 139 147 55 0 7 348
110 C4 749 124 173 49 0 15 361
110 C5 749 157 146 64 0 9 376
110 C6 749 147 134 63 0 9 353
110 C7 749 150 161 56 0 13 380
110 C8 749 149 125 59 0 9 342
110 C9 749 142 138 66 0 6 352
110 C10 749 158 145 55 0 8 366
110 C11 749 145 143 73 0 8 369
110 C12 749 140 159 73 0 9 381
110 C13 749 152 117 69 1 6 345
110 C14 749 115 162 76 2 10 365
110 C15 749 150 153 60 0 12 375
110 C16 749 142 133 74 0 8 357
110 C17 749 139 158 63 1 4 365
110 C18 749 142 156 55 2 4 359
110 C19 749 115 170 66 0 11 362
111 B 723 145 152 70 1 4 372
111 C1 723 141 143 65 0 0 349
111 C2 723 128 168 84 0 13 393
111 C3 723 147 145 59 0 8 359
111 C5 724 161 122 69 1 6 359
111 C6 724 146 168 61 0 11 386
111 C7 724 154 154 63 1 11 383
111 C8 724 132 171 58 0 10 371
112 B 584 149 122 33 2 5 311
112 C1 585 137 122 43 3 5 310
113 B 486 102 112 39 0 7 260
113 C1 486 102 126 28 0 10 266
114 B 728 153 148 68 2 10 381
114 C1 729 132 182 75 0 12 401
115 B 420 114 113 30 0 5 262
115 C1 420 128 95 28 1 10 262
116 C1 384 89 106 36 0 5 236
117 B 586 140 134 41 0 15 330
117 C1 586 142 136 47 0 6 331
118 B 718 145 160 70 0 9 384
118 C1 718 143 158 89 0 18 408
118 C2 718 122 147 65 0 11 345
118 C3 718 141 154 75 0 11 381
118 C4 718 126 158 76 0 7 367
118 C6 719 148 148 74 0 21 391
118 C7 719 140 148 70 0 13 371
119 C1 580 59 71 104 2 23 259
120 B 671 116 95 96 0 13 320
120 C1 672 116 98 100 0 14 328
121 B 430 66 62 65 0 20 213
121 C1 430 78 71 47 0 14 210
143 B 554 164 145 38 0 14 361
143 C1 554 157 139 44 0 17 357
144 B 637 216 166 33 0 13 428
144 C1 637 195 175 32 0 11 413
145 B 555 120 144 60 0 10 334
145 C1 555 134 149 49 1 20 353
145 C2 555 134 110 38 1 18 301
146 B 670 216 150 38 0 12 416
146 C1 671 167 134 56 0 26 383
146 C2 671 199 187 29 1 11 427
146 C3 671 190 161 39 1 12 403
147 B 706 168 165 50 0 9 392
147 C1 707 172 139 45 2 12 370
147 C2 707 196 142 45 0 9 392
147 C3 707 192 135 55 2 6 390
148 C1 697 165 141 57 0 9 372
148 C2 697 136 149 66 0 10 361
148 C3 697 167 145 57 1 9 379
148 C6 697 162 128 64 0 5 359
149 B 536 170 138 20 1 15 344
149 C1 537 147 154 30 1 8 340
150 B 505 89 87 77 0 20 273
150 C1 505 102 88 65 0 13 268
150 C2 505 77 105 74 0 14 270
151 B 648 159 157 48 0 13 377
151 C1 648 187 133 21 0 15 356
152 B 523 205 117 17 0 15 354
152 C1 523 188 129 17 0 10 344
152 C2 524 172 136 8 0 16 332
174 B 412 98 90 27 0 11 226
174 C1 412 84 75 37 0 11 207
175 B 485 113 109 31 0 6 259
175 C1 485 107 114 32 0 12 265
176 B 535 91 93 39 1 7 231
176 C2 536 88 116 30 0 1 235
177 B 635 104 71 110 0 12 297
177 C1 635 97 96 78 0 0 271
178 B 524 67 83 96 0 17 263
178 C1 524 82 73 80 0 13 248
178 C2 524 73 72 95 0 3 243
179 B 618 135 75 84 0 14 308
179 C1 618 105 105 67 0 11 288
180 B 662 62 119 87 0 21 289
180 C1 662 98 98 88 0 12 296
181 B 632 177 141 62 2 13 395
181 C1 632 185 131 54 0 15 385
304 B 674 183 175 44 0 9 411
304 C1 674 190 171 40 0 11 412
304 C2 675 195 144 36 2 15 392
354 B 464 92 72 22 0 4 190
354 C1 464 110 74 21 0 8 213
355 B 517 106 140 21 0 7 274
355 C1 517 97 150 18 0 8 273
356 B 482 85 125 29 0 10 249
362 B 416 60 82 39 0 9 190
362 C1 417 59 77 46 0 10 192
363 B 710 173 152 35 0 12 372
364 B 657 166 110 31 0 14 321
365 B 561 103 122 12 1 6 244
366 B 295 95 51 7 0 9 162
367 B 89 16 14 3 0 2 35
369 B 552 117 88 34 0 13 252
369 C1 553 91 113 30 0 8 242
370 B 393 12 32 4 0 0 48
370 C1 393 16 33 6 0 1 56
419 B 148 25 40 0 0 3 68
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM