DISITRITO: III Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
182 B 515 62 143 16 5 2 4 0 4 236
183 B 455 85 98 24 3 1 9 0 7 227
183 C1 456 86 97 17 5 1 6 1 8 221
184 B 681 127 140 43 11 7 5 0 14 347
185 B 508 103 139 29 14 0 9 0 9 303
185 C1 509 112 148 22 15 1 6 0 14 318
186 B 534 175 125 20 14 3 2 0 13 352
188 B 653 142 123 72 0 0 0 0 2 339
188 C1 653 174 158 19 20 3 3 3 17 397
212 B 738 221 180 24 14 2 6 0 17 464
213 B 404 110 96 14 12 0 4 0 6 242
213 C1 405 125 104 16 4 1 6 2 6 264
214 B 600 160 169 22 7 2 7 4 229 600
215 C1 395 112 89 14 5 3 7 0 6 236
216 B 529 165 167 11 12 1 2 0 13 371
217 B 411 126 89 9 2 2 5 0 10 243
217 C1 411 141 103 8 4 1 5 0 7 269
218 B 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 C1 642 148 182 44 6 2 20 0 12 414
218 C2 643 142 176 50 10 4 20 0 11 413
218 C3 643 142 181 49 13 8 20 0 9 422
219 B 440 61 99 39 8 1 4 0 4 216
220 B 686 73 185 37 11 6 6 0 17 335
221 B 729 98 164 44 9 1 5 0 10 331
222 B 708 88 167 39 4 2 3 0 12 315
222 C1 708 94 159 72 9 3 5 0 7 349
223 B 712 114 178 43 9 1 10 1 8 364
223 C1 712 113 164 45 14 5 2 0 17 360
224 B 516 99 100 36 11 0 7 0 14 267
224 C1 516 136 106 33 1 3 5 0 15 299
224 C2 516 124 119 34 9 2 4 0 12 304
225 B 737 175 139 75 7 3 10 0 12 421
225 C1 738 191 136 57 11 1 15 0 19 430
226 B 641 192 162 25 9 1 7 0 24 420
227 B 641 170 152 41 12 4 7 0 17 403
227 C1 641 148 126 46 8 1 5 0 17 351
228 B 592 138 133 28 11 4 6 0 20 340
228 C1 593 152 145 33 6 6 5 1 27 375
230 B 574 148 140 24 17 0 5 0 6 340
240 B 376 103 108 13 6 0 2 0 10 242
240 C1 376 112 105 11 3 0 4 0 9 244
246 B 497 132 109 35 8 3 17 0 13 317
248 B 729 122 163 84 3 3 9 0 18 402
248 C1 730 130 155 68 8 7 4 0 12 384
249 B 639 119 168 81 15 11 15 0 11 420
249 C1 639 117 186 57 7 14 13 0 7 401
249 C2 640 106 167 69 8 14 18 0 8 390
250 B 532 61 93 33 5 4 7 0 17 220
250 C1 533 71 105 50 6 1 0 0 9 242
251 B 478 59 88 46 8 6 4 254 13 478
251 C1 478 64 106 38 4 0 2 0 13 227
252 B 542 70 100 44 2 4 2 0 13 235
252 C1 543 83 112 45 8 3 3 0 6 260
252 C2 543 89 97 47 4 3 2 0 7 249
253 B 635 88 136 59 8 2 2 0 16 311
253 C1 635 95 131 66 4 2 6 0 11 315
253 C2 635 93 151 58 5 1 3 0 7 318
253 C3 636 86 147 60 9 5 9 0 0 316
254 B 630 100 115 52 5 4 3 0 16 295
254 C1 630 78 111 44 4 5 5 0 10 257
254 C2 631 82 138 52 5 4 2 0 8 291
255 B 724 141 123 64 4 7 13 0 15 367
255 C1 724 120 137 68 7 8 6 0 14 360
255 C2 724 109 147 74 4 6 9 16 0 365
256 B 721 159 206 33 18 11 9 0 4 440
256 C1 722 151 210 46 7 9 7 0 8 438
276 B 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C1 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C2 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C3 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C4 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C5 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C6 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C7 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 B 523 106 41 7 3 0 11 0 11 179
277 C1 523 82 140 36 4 0 2 0 9 273
278 B 748 82 95 134 6 5 5 0 31 358
278 C1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 B 545 77 118 54 4 9 9 0 10 281
279 C1 545 81 97 50 7 13 8 2 10 268
280 B 694 116 152 66 15 7 23 0 8 387
280 C1 695 120 173 53 9 7 16 0 0 378
281 B 519 101 127 37 11 6 9 0 12 303
281 C1 520 84 123 44 10 6 19 1 4 291
281 C2 520 99 135 35 7 12 13 1 7 309
282 B 553 105 110 56 9 4 16 0 14 314
283 B 508 115 132 36 10 1 38 0 6 338
283 C1 508 112 110 42 9 6 47 1 10 337
283 C2 509 127 117 23 7 6 34 0 7 321
377 B 626 62 164 72 5 7 13 0 7 330
377 C1 626 42 138 85 5 3 7 0 9 289
378 B 536 79 139 30 2 0 2 0 8 260
378 C1 536 62 127 25 2 1 3 0 3 223
379 B 652 65 132 38 1 5 3 0 14 258
379 C1 652 67 113 50 0 4 2 0 11 247
380 B 515 75 128 38 1 2 1 0 13 258
380 C1 515 74 131 31 2 1 3 0 8 250
381 B 666 64 201 63 3 0 1 0 15 347
381 C1 667 64 178 78 7 1 0 0 0 328
382 B 469 56 135 76 2 3 3 0 5 280
383 B 535 111 85 23 4 0 4 0 15 242
384 B 703 147 161 35 3 2 3 0 12 363
385 B 581 84 138 50 0 0 9 0 14 295
385 C1 581 84 120 37 7 2 10 0 13 273
385 X1 654 79 158 55 3 0 3 0 13 311
392 B 588 41 152 40 0 2 2 0 9 246
392 C1 589 65 159 45 0 1 1 0 9 280
393 B 512 40 129 26 1 2 3 0 13 214
393 C1 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 C2 512 31 152 24 0 0 2 0 10 219
845 B 455 63 115 53 3 7 25 0 7 273
845 C1 456 79 97 44 4 5 19 0 13 261
845 E 0 3 7 8 0 0 1 0 3 22
846 B 589 93 144 92 7 7 12 0 17 372
846 C1 589 98 133 101 10 17 24 0 9 392
846 C2 589 100 134 102 7 7 10 0 14 374
847 B 596 99 144 76 5 13 12 0 10 359
847 C1 597 137 112 71 3 13 7 0 15 358
848 B 391 100 73 21 1 7 14 0 8 224
848 C1 392 96 68 14 5 2 21 0 5 211
849 B 713 174 122 76 4 5 12 0 13 406
850 B 610 114 150 48 3 4 22 0 0 341
850 C1 610 115 134 48 2 8 25 0 13 345
851 B 464 101 102 55 4 11 12 0 12 297
851 C1 464 119 83 62 6 7 16 0 8 301
852 B 250 39 54 48 3 4 9 0 5 162
853 B 244 36 65 19 0 9 4 0 5 138
854 B 395 54 89 68 2 5 4 0 13 235
855 B 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856 B 605 60 81 118 2 38 4 0 7 310
857 B 611 110 128 80 5 14 22 0 19 378
857 C1 612 142 101 59 7 21 6 0 7 343
858 B 83 11 35 4 0 0 0 0 1 51
859 B 83 32 15 6 0 0 1 0 2 56
860 B 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 C1 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
861 B 608 102 71 35 4 4 45 0 12 273
861 C1 608 107 82 44 4 14 22 0 12 285
862 B 195 36 51 12 3 0 3 0 1 106
863 B 731 91 126 50 39 5 15 0 19 345
864 B 522 69 95 37 10 3 6 0 11 231
865 B 302 66 46 18 5 6 3 0 9 153
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM