DISITRITO: IV Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
229 B 643 140 170 27 18 2 3 0 25 385
243 B 534 135 144 40 11 2 6 0 10 348
243 C1 535 134 135 24 19 1 9 0 10 332
244 B 625 105 158 31 17 3 13 0 11 338
245 C1 524 98 111 41 7 3 14 0 7 281
247 B 668 118 144 46 12 2 6 1 16 345
247 C1 669 128 130 54 13 3 9 0 16 353
247 C2 669 102 139 66 11 3 13 0 15 349
257 C1 554 90 149 35 10 2 11 0 7 304
258 B 538 110 149 34 18 2 16 0 15 344
258 C1 539 137 142 33 16 2 18 0 0 348
259 B 568 87 134 38 15 2 4 2 6 288
259 C1 568 106 131 38 12 2 7 0 9 305
260 B 700 122 170 40 11 1 4 0 14 362
260 C1 701 119 151 50 13 2 4 0 9 348
273 B 565 104 114 35 12 2 8 0 15 290
273 C1 565 97 116 47 9 5 5 0 11 290
274 B 542 96 113 45 8 4 2 0 6 274
274 C1 542 88 124 44 7 0 5 0 8 276
275 B 526 86 107 46 10 1 15 0 8 273
275 C1 526 104 119 44 14 3 9 1 13 307
275 C2 527 99 129 51 10 4 9 0 7 309
284 B 525 71 130 44 9 2 6 0 25 287
284 C1 525 77 150 53 6 4 8 0 10 308
284 C2 526 81 110 56 6 3 13 0 16 285
285 B 481 68 101 40 11 3 6 0 9 238
285 C1 482 47 117 50 9 3 3 0 16 245
286 B 591 100 124 65 18 6 7 0 13 333
286 C1 591 84 125 62 5 3 10 0 11 300
286 C2 592 112 90 64 11 3 3 0 15 298
288 B 528 80 145 59 14 3 12 0 11 324
288 C1 528 75 131 66 8 4 11 0 8 303
289 B 606 92 146 70 12 1 5 0 11 337
289 C1 607 91 150 80 6 3 9 0 10 349
290 B 642 100 159 75 15 3 12 0 4 368
290 C1 643 99 171 50 12 5 13 0 10 360
291 B 529 71 163 29 13 3 12 0 4 295
291 C1 530 68 157 36 8 3 14 0 12 298
292 B 651 103 171 64 15 1 5 0 9 368
292 C1 651 93 166 60 11 1 5 1 10 347
293 B 521 97 137 40 8 3 3 0 17 305
293 C1 522 87 127 41 7 2 5 0 7 276
293 C2 522 104 125 41 5 1 9 0 9 294
294 B 682 121 184 40 9 3 3 0 13 373
294 C1 683 128 205 43 8 4 9 0 18 415
295 B 661 139 169 65 14 5 8 0 10 410
295 C1 662 131 169 66 12 5 5 0 6 394
296 B 718 153 207 52 23 1 16 0 27 479
296 C1 718 172 177 49 23 3 21 0 13 458
296 C2 719 177 152 56 14 5 18 1 13 436
297 B 657 121 149 69 13 5 11 1 10 379
297 C1 657 153 134 54 16 3 1 0 13 374
298 B 573 100 134 68 20 1 8 0 6 337
298 C1 573 125 131 57 15 6 12 0 6 352
298 C2 573 136 114 57 7 3 5 0 4 326
298 C3 574 143 113 63 17 3 7 0 7 353
299 B 648 110 134 63 9 2 3 0 14 335
299 C1 649 124 120 58 6 3 3 0 6 320
300 B 666 108 122 73 2 1 3 0 19 328
300 C1 666 99 119 96 9 3 3 0 17 346
301 B 648 108 110 96 2 2 4 0 18 340
301 C1 649 103 122 79 12 2 4 0 10 332
301 C2 649 101 120 85 5 0 2 0 15 328
301 C3 649 103 112 69 7 2 3 0 14 310
301 C5 649 99 114 90 12 4 6 0 10 335
301 C6 649 90 109 97 11 1 4 0 14 326
302 B 676 126 146 61 17 8 28 0 15 401
302 C1 676 113 148 65 15 7 21 0 17 386
302 C2 676 121 166 71 15 2 14 0 13 402
302 C3 677 149 119 65 13 1 22 0 11 380
302 C4 677 134 156 58 21 3 14 0 16 402
302 C5 677 139 146 60 19 1 23 0 16 404
391 B 401 56 106 42 6 3 1 0 11 225
391 C1 402 54 95 37 6 1 2 0 11 206
394 B 551 59 80 25 6 6 2 0 9 187
395 B 614 53 115 26 2 6 2 0 7 211
395 C1 614 58 103 22 0 6 2 0 10 201
396 B 527 83 101 55 4 2 3 0 7 255
402 C1 491 127 92 10 3 2 3 0 10 247
403 B 535 126 118 16 5 1 2 0 6 274
403 C1 536 121 105 19 9 1 5 0 53 313
405 B 539 63 149 62 4 2 1 0 11 292
405 C1 540 61 114 69 3 2 2 0 11 262
410 C1 533 136 60 15 3 1 0 0 22 237
410 C2 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 B 698 119 177 65 5 4 11 0 14 395
411 C1 698 126 160 66 1 3 4 0 12 372
412 B 630 60 159 77 4 4 2 0 0 306
412 C1 631 59 134 81 2 4 6 0 12 298
413 B 537 67 131 20 7 2 2 0 12 241
414 B 731 170 84 57 5 2 1 0 29 348
415 B 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796 B 478 77 150 3 4 3 0 0 13 250
796 C1 478 94 125 1 0 1 0 0 7 228
796 E 0 22 34 1 0 1 0 0 2 60
797 B 448 92 144 5 3 2 0 0 8 254
797 C1 449 82 128 2 2 4 0 0 10 228
798 B 408 47 76 8 1 2 0 0 6 140
799 B 390 77 64 6 1 2 1 0 5 156
800 B 432 68 125 6 0 0 0 0 4 203
800 C1 433 46 101 7 2 4 1 0 4 165
801 B 298 46 82 2 0 0 0 0 6 136
802 B 121 7 59 0 2 1 0 0 2 71
803 B 260 64 104 1 2 0 0 0 9 180
804 B 164 7 92 0 1 0 0 0 4 104
805 B 406 24 86 6 1 1 1 0 24 143
806 B 272 75 97 0 4 1 0 0 15 192
807 B 480 164 127 4 2 0 0 0 0 297
808 B 595 128 216 10 1 3 0 0 16 374
809 B 256 47 83 2 0 0 0 0 21 153
809 X1 364 95 108 5 2 8 0 0 37 255
809 X2 381 86 94 3 0 4 0 1 44 232
810 B 745 172 178 8 10 10 0 1 85 464
810 X1 521 58 131 10 3 5 0 0 55 262
810 X2 289 28 132 6 2 1 0 1 30 200
811 B 495 98 168 6 2 4 0 0 32 310
811 C1 496 91 131 6 2 2 0 0 38 270
811 X1 380 72 135 2 2 5 0 0 30 246
811 X2 380 80 130 4 4 1 0 0 28 247
812 B 327 60 136 0 1 2 1 0 17 217
813 B 513 93 185 0 2 0 0 0 22 302
814 B 351 69 136 4 1 4 1 0 21 236
815 B 284 79 100 0 2 0 0 0 11 192
816 B 515 150 177 1 3 8 0 0 9 348
816 C1 516 98 203 8 4 3 0 0 28 344
817 B 634 71 238 1 5 3 0 0 29 347
817 C1 635 65 262 7 1 1 0 0 17 353
818 B 204 62 32 0 2 0 0 0 8 104
819 B 118 26 9 0 0 0 0 0 4 39
820 B 240 48 66 2 1 0 0 0 16 133
820 X1 465 130 112 4 1 2 0 0 39 288
821 B 574 157 190 2 1 2 0 0 34 386
821 C1 575 183 158 2 2 1 1 0 40 387
821 X1 404 136 94 5 3 4 0 0 34 276
822 B 396 129 108 4 3 5 0 0 37 286
822 C1 397 134 100 0 3 1 1 0 28 267
822 X1 414 109 145 0 1 4 0 0 24 283
823 B 579 118 177 11 6 4 1 0 31 348
823 X1 158 3 105 0 0 0 0 0 4 112
824 B 416 4 275 2 4 1 1 0 16 303
825 B 378 89 115 4 3 2 1 0 24 238
825 C1 379 78 137 3 4 4 0 0 22 248
826 B 542 153 147 6 1 4 0 0 17 328
826 C1 543 105 146 6 3 5 0 0 13 278
827 B 378 59 153 3 5 0 0 0 12 232
827 X1 469 90 147 7 5 2 0 0 20 271
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM