DISITRITO: V Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
205 B 400 133 95 22 2 8 260
206 B 747 275 162 32 0 8 477
207 B 591 195 121 24 2 15 357
208 C1 448 148 93 20 0 19 280
209 B 391 104 91 20 0 4 219
209 C1 392 116 93 21 0 13 243
210 B 570 158 121 20 0 16 315
211 B 410 130 98 18 0 8 254
211 C1 411 142 88 15 0 5 250
231 B 722 200 120 28 1 19 368
232 B 544 174 118 25 3 11 331
233 B 648 192 114 23 0 7 336
233 E 0 9 15 3 0 0 27
234 B 543 190 120 31 2 10 353
235 B 486 167 105 19 0 9 300
236 B 422 155 93 14 0 7 269
236 C1 422 154 86 14 0 6 260
238 B 747 232 178 48 0 23 481
238 C1 748 241 162 45 2 15 465
239 B 441 137 99 40 0 15 291
239 C1 441 151 97 37 0 7 292
241 B 652 160 124 40 0 14 338
242 B 396 107 90 45 0 5 247
242 C1 396 109 91 31 0 9 240
262 B 596 100 125 101 0 11 337
262 C1 597 95 118 97 0 13 323
263 C1 407 82 92 34 0 3 211
264 B 404 86 100 37 0 0 223
264 C1 405 86 89 36 0 6 217
265 B 700 198 140 33 3 14 388
266 B 393 125 64 29 0 11 229
266 C1 393 100 87 27 0 5 219
267 B 400 113 71 22 0 2 208
267 C1 400 102 91 28 0 5 226
269 B 599 149 106 63 2 7 327
269 C1 599 170 126 48 0 10 354
270 B 680 201 142 45 1 12 401
270 C1 681 206 142 52 3 9 412
271 B 532 166 122 35 0 7 330
271 C1 532 162 114 40 0 7 323
271 C2 532 162 101 30 0 16 309
272 B 446 104 100 39 0 12 255
272 C1 446 116 94 33 0 10 253
287 B 615 174 122 51 1 14 362
306 B 596 172 102 71 0 14 359
306 C1 596 174 107 72 0 14 367
307 B 497 131 92 56 0 12 291
307 C1 498 153 92 42 0 10 297
308 B 547 150 130 32 0 7 319
308 C1 547 157 123 39 0 4 323
309 B 709 249 151 51 0 17 468
310 B 599 181 140 59 0 9 389
310 C1 600 181 150 40 0 14 385
311 B 564 179 96 56 0 0 331
312 B 602 178 154 68 0 11 411
312 C1 602 173 128 71 2 18 392
312 C2 603 156 141 67 1 9 374
313 B 392 91 84 31 0 10 216
313 C1 392 74 84 33 0 8 199
314 B 426 88 60 58 0 8 214
314 C1 427 96 56 53 0 17 222
315 B 505 142 116 39 0 9 306
315 C1 505 153 95 50 0 11 309
315 C2 506 130 109 52 0 9 300
317 B 628 175 120 49 0 10 354
318 B 587 169 93 60 0 14 336
326 B 401 67 49 78 0 0 194
326 C1 401 67 49 78 0 0 194
327 B 642 85 58 172 0 16 331
327 C1 643 94 58 160 0 10 322
327 C2 643 84 62 189 0 14 349
328 B 509 263 0 0 0 0 263
328 C1 509 93 91 57 0 9 250
328 C2 509 108 76 57 0 11 252
329 B 513 105 99 63 0 7 274
329 C1 513 97 117 61 0 12 287
330 B 617 158 108 67 0 15 348
331 B 564 157 124 52 1 9 343
331 C2 565 170 106 51 0 8 335
332 C1 745 125 136 71 0 20 352
333 B 604 104 120 61 0 17 302
333 C1 604 118 109 74 1 12 314
334 B 641 92 116 81 0 14 303
334 C1 641 76 120 86 338 20 640
335 B 618 66 138 82 0 11 297
335 C1 618 84 129 86 0 16 315
336 B 729 83 129 93 0 22 327
336 C1 730 94 110 78 0 20 302
337 B 547 61 55 186 0 9 311
337 C1 548 66 59 121 4 11 261
342 B 426 54 101 46 0 8 209
342 C1 426 62 102 58 0 8 230
343 B 677 84 124 80 0 16 304
343 C1 678 86 132 93 0 26 337
344 B 632 90 100 88 0 17 295
344 C1 633 82 122 82 0 20 306
344 C2 633 100 119 89 0 21 329
345 B 713 194 133 71 0 13 411
345 C1 713 196 149 86 0 7 438
346 B 507 154 84 51 0 13 302
346 C1 507 129 133 60 0 13 335
346 C2 507 149 108 45 0 7 309
347 B 530 75 98 79 0 14 266
347 C1 530 69 103 93 0 4 269
347 C2 531 68 97 87 0 12 264
348 B 530 58 98 79 0 9 244
348 C1 531 76 99 70 0 8 253
348 C2 531 80 99 75 0 13 267
349 B 640 113 113 100 0 13 339
349 C1 641 0 0 0 0 0 0
349 C2 641 119 102 103 0 12 336
349 C3 641 85 116 96 0 17 314
349 C4 641 99 117 117 0 11 344
350 B 417 61 98 59 0 14 232
350 C1 418 71 80 73 0 9 233
351 B 405 74 73 63 0 13 223
351 C1 406 69 76 54 0 9 208
389 B 634 69 69 170 0 12 320
389 C1 634 70 67 163 0 15 315
390 B 553 62 112 93 0 18 285
397 C1 613 108 117 82 0 16 323
398 B 557 131 121 57 1 18 328
398 C1 557 150 129 57 0 9 345
398 C2 558 80 99 75 0 0 254
399 B 622 92 151 56 0 9 308
399 C1 622 96 151 56 0 7 310
400 B 622 64 146 109 0 18 337
400 C1 623 67 146 96 0 10 319
418 B 182 5 60 2 0 2 69
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM