DISITRITO: VII Santiago Papasquiaro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
947 B 412 128 112 1 4 2 2 0 14 263
947 C1 412 115 128 2 1 3 0 0 15 264
947 E 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7
948 B 438 99 142 2 2 3 0 0 5 253
949 B 165 81 36 0 0 0 0 0 4 121
949 X1 86 22 33 1 0 0 0 0 1 57
950 B 269 56 83 0 2 0 1 0 4 146
951 B 167 49 64 0 0 0 0 0 10 123
952 B 158 43 39 8 0 0 0 0 7 97
953 B 215 21 103 2 0 0 0 0 0 126
954 B 286 83 85 0 1 1 0 0 8 178
955 B 265 66 93 2 3 0 0 0 9 173
956 B 179 59 35 6 0 5 0 0 3 108
957 B 117 45 28 1 0 0 0 0 0 74
958 B 124 42 32 0 0 1 0 0 2 77
959 B 228 76 35 5 2 4 0 0 6 128
959 X1 80 24 31 3 0 0 0 0 0 58
960 B 121 14 60 0 0 1 0 0 2 77
1098 B 387 28 131 18 3 0 6 0 3 189
1098 C1 387 34 128 17 4 1 3 0 4 191
1098 E 0 12 17 3 2 0 0 0 1 35
1099 B 631 38 221 46 2 0 5 0 10 322
1099 C1 632 42 194 49 4 0 4 0 7 300
1100 B 441 48 116 51 0 1 1 0 7 224
1100 C1 441 47 111 59 1 3 0 0 9 230
1101 B 66 15 16 1 0 0 10 0 0 42
1102 B 237 22 65 10 2 0 0 0 8 107
1103 B 218 78 42 3 0 1 0 0 4 128
1104 B 343 87 89 18 0 2 0 0 0 196
1105 B 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 B 134 23 31 15 2 1 11 0 2 85
1107 B 326 77 108 8 1 1 2 0 6 203
1108 B 572 93 139 53 4 4 38 0 12 343
1109 B 433 95 82 42 2 2 19 0 8 250
1110 B 441 81 120 41 0 0 30 0 8 280
1111 B 91 34 11 7 0 0 4 0 2 58
1112 B 378 135 96 5 2 1 2 0 7 248
1112 C1 378 128 97 5 0 2 3 0 0 235
1113 B 75 19 20 1 1 0 0 0 1 42
1114 B 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1115 B 167 27 78 4 0 2 1 0 7 119
1116 B 335 126 54 4 0 4 2 0 9 199
1117 B 299 33 116 37 0 0 0 0 4 190
1118 B 196 29 30 5 2 2 58 0 11 137
1119 B 113 12 4 12 0 1 0 0 2 31
1120 B 228 70 46 17 3 0 0 0 4 140
1121 B 141 32 22 29 1 3 1 0 2 90
1122 B 346 8 106 8 1 3 4 0 7 137
1123 B 102 17 18 16 2 0 0 0 2 55
1125 B 167 32 39 6 1 0 0 0 0 78
1126 B 247 33 91 2 0 0 3 0 6 135
1126 X1 144 36 43 1 0 2 4 0 7 93
1127 B 457 133 86 4 1 3 2 0 7 236
1128 B 266 62 56 3 1 2 5 0 13 142
1129 B 79 4 20 3 1 0 0 0 3 31
1130 B 241 48 30 4 1 0 0 0 0 83
1131 B 377 60 117 7 1 0 1 0 2 188
1132 B 309 22 233 2 0 0 2 0 0 259
1133 B 117 5 7 0 0 2 0 0 0 14
1134 B 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1135 B 282 28 122 3 0 0 0 0 1 154
1136 B 200 5 64 1 1 0 0 0 1 72
1136 X1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1137 B 398 32 125 2 2 1 5 0 7 174
1138 B 205 44 39 14 0 0 11 0 1 109
1139 B 167 26 69 27 0 0 3 0 5 130
1200 B 609 158 172 8 4 0 29 0 8 379
1200 C1 609 169 167 4 5 4 24 1 11 385
1201 B 613 173 153 3 8 1 16 0 8 362
1201 C1 613 151 148 4 6 1 9 0 20 339
1201 C2 614 192 114 9 4 3 11 1 13 347
1201 E 0 54 58 2 3 4 3 0 11 135
1202 B 533 140 153 7 5 1 15 0 9 330
1202 C1 533 137 154 3 1 2 14 0 11 322
1202 C2 533 151 152 4 2 0 0 0 12 321
1203 B 498 124 104 8 6 2 13 1 6 264
1203 C1 498 116 118 2 3 1 19 0 6 265
1204 B 571 99 177 4 4 0 9 0 4 297
1204 C1 572 109 164 2 4 0 8 0 9 296
1205 B 604 136 155 5 4 1 15 0 8 324
1205 C1 604 163 129 3 4 1 8 0 2 310
1206 B 521 112 119 4 4 3 14 0 9 265
1206 C1 521 125 122 4 2 2 12 0 4 271
1207 B 714 181 155 6 4 3 66 0 22 437
1207 C1 714 179 170 7 3 2 42 0 22 425
1207 C2 714 172 159 8 6 1 48 0 22 416
1208 B 619 164 141 6 4 4 7 0 10 336
1208 C1 620 157 157 6 3 4 9 0 8 344
1209 B 687 178 169 6 7 0 8 0 14 382
1210 B 686 137 193 5 5 1 13 0 8 362
1211 B 730 134 265 5 6 1 14 0 16 441
1212 B 635 124 169 3 6 1 11 0 12 326
1212 C1 635 161 163 2 2 2 11 0 14 355
1212 C2 636 127 169 1 1 2 10 0 11 321
1213 B 626 186 175 5 3 3 10 0 5 387
1213 C1 627 148 181 6 8 5 14 0 17 379
1213 C2 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 B 704 140 220 0 6 1 21 0 21 409
1215 B 266 44 75 2 2 2 2 0 12 139
1216 B 65 12 9 0 0 1 0 0 0 22
1217 B 205 31 61 0 1 1 4 0 5 103
1218 B 180 26 34 0 0 0 1 0 1 62
1219 B 428 59 90 1 4 2 8 0 11 175
1219 C1 429 73 91 2 2 4 18 0 7 197
1220 B 646 82 160 4 3 2 3 0 8 262
1221 B 176 35 36 1 2 0 4 0 3 81
1222 B 655 120 161 1 3 0 0 0 20 305
1223 B 81 24 16 0 2 0 0 0 0 42
1224 B 338 57 61 5 1 1 5 0 9 139
1224 X1 189 44 47 2 2 1 8 0 3 107
1225 B 249 69 26 2 3 3 6 0 5 114
1226 B 178 43 33 2 3 0 3 0 4 88
1227 B 261 60 67 1 1 0 7 0 6 142
1228 B 322 74 88 4 0 0 0 2 4 172
1229 B 532 177 109 2 5 2 5 0 10 310
1230 B 167 26 20 2 0 2 1 0 3 54
1231 B 354 56 176 0 5 0 0 0 6 243
1232 B 257 53 25 6 2 2 0 0 4 92
1233 B 255 90 21 1 0 0 0 0 3 115
1234 B 172 76 23 1 0 1 1 0 4 106
1234 X1 91 16 27 0 1 0 0 0 2 46
1234 X2 139 62 20 2 2 0 0 0 1 87
1235 B 444 75 116 6 5 2 2 0 3 209
1236 B 575 163 104 2 0 1 2 0 8 280
1237 B 348 74 64 3 2 1 2 0 11 157
1238 B 506 119 88 0 3 3 3 0 10 226
1240 B 563 66 114 2 3 0 10 0 17 212
1240 C1 563 85 122 2 5 0 72 0 3 289
1241 B 255 47 52 3 2 0 0 0 6 110
1242 B 652 128 98 2 5 1 20 0 0 254
1243 B 487 67 140 1 1 1 3 0 7 220
1244 B 578 147 124 8 4 0 8 0 12 303
1245 B 743 182 174 2 2 5 9 0 11 385
1246 B 278 49 63 0 1 2 2 0 4 121
1247 B 204 39 42 0 5 0 1 0 3 90
1248 B 296 79 61 1 1 0 3 0 1 146
1249 B 631 147 104 5 8 7 1 0 11 283
1250 B 462 69 110 2 1 3 18 7 7 217
1251 B 175 40 46 0 0 0 1 0 3 90
1252 B 86 21 26 0 1 1 0 0 2 51
1253 B 183 45 38 1 3 3 0 0 3 93
1254 B 183 29 31 0 0 0 0 0 1 61
1255 B 268 86 76 3 0 1 0 0 8 174
1256 B 379 97 59 1 3 0 0 1 9 170
1257 B 219 111 39 6 0 3 0 0 3 162
1257 X1 146 44 24 2 1 2 0 0 1 74
1258 B 374 124 50 2 1 3 2 0 12 194
1259 B 341 71 85 2 0 0 1 0 3 162
1260 B 478 119 96 3 2 3 8 0 8 239
1260 C1 479 109 79 6 1 3 3 0 7 208
1261 B 438 138 89 0 4 3 2 0 7 243
1262 B 101 30 29 1 0 1 0 0 0 61
1391 B 634 49 57 7 2 4 1 0 12 132
1274 B 573 149 233 3 3 1 1 0 0 390
1274 C1 574 153 188 5 2 0 2 0 27 377
1274 E 0 26 16 0 0 1 0 0 5 48
1275 B 486 139 177 3 3 1 0 0 11 334
1275 C1 487 133 153 3 3 3 0 0 20 315
1276 B 222 17 31 0 1 0 0 0 1 50
1277 B 570 148 148 4 5 1 0 0 20 326
1277 X1 282 45 112 0 0 1 0 0 5 163
1278 B 153 28 72 1 2 0 0 0 1 104
1279 B 451 99 200 5 2 0 0 0 0 306
1280 B 310 74 126 0 2 0 0 0 6 208
1281 B 462 103 169 1 1 1 1 0 15 291
1281 C1 462 104 177 3 2 0 0 0 12 298
1282 B 441 117 169 0 0 0 0 0 5 291
1283 B 162 42 31 1 1 1 0 0 1 77
1284 B 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1285 B 448 44 158 2 0 0 0 0 12 216
1286 B 456 137 48 4 1 2 0 0 10 202
1287 B 236 58 59 1 1 1 0 0 9 129
1288 B 347 149 48 0 0 0 0 0 0 197
1289 B 513 257 53 0 1 1 0 0 12 324
1290 B 748 285 159 7 3 6 0 0 20 480
1291 B 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1292 B 499 137 165 10 3 1 0 0 24 340
1293 B 301 106 57 2 3 1 0 0 7 176
1294 B 503 105 145 2 3 5 0 0 6 266
1295 B 286 62 45 0 0 0 0 0 0 107
1295 X1 142 19 60 0 0 1 0 0 0 80
1296 B 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1297 B 424 75 177 1 1 0 0 0 2 256
1298 B 633 114 212 6 0 3 0 0 27 362
1299 B 507 70 188 0 0 0 0 0 0 258
1299 X1 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 B 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 C1 569 139 140 0 0 0 0 0 0 279
1301 B 286 16 119 0 0 0 0 0 0 135
1302 B 193 13 59 0 0 0 0 0 0 72
1303 B 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1304 B 186 38 32 1 2 1 0 0 7 81
1305 B 122 24 4 0 0 0 0 0 0 28
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM