DISITRITO: VIII El Oro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
42 B 415 111 111 0 2 2 0 0 11 237
42 C1 416 118 139 6 1 1 0 0 11 276
42 E 0 9 11 0 0 0 0 1 1 22
43 B 115 56 21 1 0 0 0 0 7 85
44 B 244 107 53 1 2 0 0 0 7 170
45 B 74 27 20 0 0 1 0 0 0 48
46 B 101 30 36 1 0 0 0 0 2 69
47 B 224 86 57 0 0 0 0 0 4 147
48 B 241 62 97 0 2 0 0 0 8 169
50 B 156 83 12 1 1 0 0 0 5 102
51 B 133 42 38 0 0 0 0 0 2 82
52 B 140 13 83 0 0 0 0 0 8 104
53 B 253 41 116 0 0 0 0 0 6 163
54 B 135 51 41 1 0 1 0 0 2 96
55 B 164 74 35 0 0 0 0 0 3 112
56 B 306 80 89 1 0 2 0 0 6 178
638 B 607 178 184 5 2 8 1 0 9 387
638 C1 608 178 156 4 3 2 1 0 15 359
638 E 0 26 26 3 1 2 1 0 0 59
639 B 738 236 157 3 3 5 4 1 13 422
640 B 219 23 102 1 0 0 0 0 10 136
641 B 175 41 63 0 2 1 0 0 6 113
641 X1 157 29 61 0 0 0 0 0 9 99
642 B 180 46 55 0 1 0 0 0 1 103
642 X1 163 32 62 0 1 0 0 0 0 95
643 B 307 84 84 1 2 1 0 0 14 186
644 B 220 48 74 0 1 1 1 0 5 130
644 X1 130 37 39 1 0 0 2 0 3 82
644 X2 293 95 73 1 2 1 0 0 6 178
645 B 162 54 40 1 0 1 0 0 4 100
646 B 166 44 37 2 0 1 0 0 6 90
647 B 107 39 21 0 0 1 0 0 6 67
648 B 81 12 31 0 1 0 0 0 3 47
649 B 135 15 48 0 0 1 0 0 2 66
650 B 82 12 25 0 0 0 0 0 2 39
651 B 190 30 91 4 1 0 0 0 2 128
653 B 225 83 64 1 1 2 0 0 3 154
654 B 384 151 109 1 1 3 0 0 6 271
654 C1 385 107 135 2 1 1 1 0 16 263
655 B 329 58 142 3 0 2 0 1 8 214
656 B 424 216 47 2 0 2 0 0 15 282
657 B 111 51 11 1 2 0 0 0 3 68
658 B 218 80 48 2 0 2 0 0 9 141
659 B 354 92 86 4 2 5 0 0 5 194
660 B 140 19 41 0 0 0 0 0 4 64
661 B 630 105 163 2 4 2 0 0 17 293
662 B 270 93 50 1 4 2 0 0 7 157
663 B 277 46 93 2 3 2 0 0 3 149
664 B 591 114 175 40 0 2 18 0 14 363
665 B 83 12 32 3 0 0 2 0 2 51
666 B 260 43 100 15 1 0 3 0 3 165
667 B 419 127 130 12 0 0 1 0 11 281
668 B 421 62 146 32 0 1 9 0 9 259
668 C1 421 96 138 13 2 0 4 0 5 258
668 X1 204 53 53 4 0 1 3 0 2 116
669 B 192 23 55 0 0 1 1 0 4 84
670 B 453 108 186 3 0 0 2 0 6 305
670 E 0 5 7 1 0 0 0 0 2 15
671 B 187 24 41 33 0 1 3 0 2 104
671 X1 297 60 123 6 1 0 0 0 6 196
671 X2 89 15 36 13 0 1 0 0 1 66
672 B 411 127 108 0 2 1 10 0 19 267
673 B 255 84 86 0 1 0 4 0 5 180
673 E 0 5 13 0 0 0 0 0 4 22
674 B 335 98 75 0 3 1 3 0 8 188
675 B 285 67 81 2 1 2 2 0 2 157
676 B 134 29 42 0 1 1 0 0 5 78
677 B 105 30 30 1 0 5 0 0 3 69
678 B 630 198 204 1 0 1 3 0 8 415
679 B 257 75 69 2 3 0 5 0 5 159
680 B 157 37 44 0 2 1 3 0 3 90
681 B 336 86 69 0 1 1 2 0 10 169
682 B 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
683 B 266 87 48 0 0 0 4 0 3 142
684 B 498 177 97 4 3 2 0 0 12 295
685 B 267 68 70 0 1 0 0 0 7 146
686 B 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
687 B 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
687 X1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
688 B 135 30 51 0 0 1 0 0 5 87
895 B 523 51 200 4 8 0 12 0 13 288
895 C1 523 69 195 3 5 0 12 0 14 298
896 B 132 6 57 4 0 1 0 0 0 68
897 B 294 27 100 8 3 2 0 0 9 149
898 B 224 29 67 4 2 2 0 0 7 111
899 B 383 73 97 5 0 2 0 0 8 185
900 B 102 15 43 3 0 0 0 0 0 61
901 B 178 15 63 13 1 0 0 0 4 96
902 B 697 77 223 4 0 3 0 0 19 326
903 B 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904 B 273 15 142 1 1 0 2 0 6 167
905 B 191 40 60 3 1 0 2 0 2 108
906 B 685 143 251 1 5 2 10 0 18 430
907 B 611 177 171 3 13 2 4 0 9 379
907 E 0 5 7 0 0 0 0 0 1 13
908 B 681 193 184 1 3 1 8 0 11 401
909 B 628 167 201 0 2 4 4 0 8 386
910 B 396 92 132 2 2 2 4 0 7 241
910 C1 397 121 97 1 2 1 0 0 5 227
911 B 397 92 157 1 3 0 0 0 4 257
911 C1 397 97 129 0 1 2 0 0 13 242
912 B 171 38 50 1 0 0 0 0 7 96
913 B 310 89 82 2 2 3 1 0 11 190
914 B 728 206 170 9 22 1 29 0 10 447
915 B 438 94 96 5 7 0 10 0 5 217
915 C1 439 101 105 6 7 0 19 0 6 244
916 B 641 198 107 7 10 3 30 0 11 366
916 C1 641 241 85 9 12 1 17 0 9 374
917 B 770 182 173 5 15 3 18 0 22 418
917 C1 724 200 153 5 31 2 19 0 9 419
917 E 0 16 17 0 0 0 4 0 3 40
918 B 134 24 32 3 4 0 6 0 2 71
919 B 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920 B 58 24 15 0 0 0 3 0 0 42
921 B 68 26 21 0 0 0 2 0 2 51
922 B 127 46 24 1 0 1 2 0 6 80
923 B 198 29 63 4 4 3 2 0 3 108
924 B 193 12 68 0 1 1 1 0 3 86
926 B 73 30 7 0 1 1 0 0 2 41
927 B 113 17 26 2 0 1 2 0 3 51
928 B 202 51 40 0 6 4 2 0 1 104
929 B 114 9 72 0 0 0 0 0 2 83
930 B 124 29 33 6 1 1 2 0 3 75
931 B 121 26 32 4 1 0 0 0 2 65
932 B 165 25 42 2 2 1 0 0 1 73
933 B 326 55 103 1 0 0 0 0 6 165
934 B 333 74 64 3 1 4 1 0 5 152
935 B 323 70 62 3 2 3 2 0 4 146
936 B 135 35 23 1 2 0 0 0 3 64
936 X1 107 53 10 2 0 0 4 0 3 72
937 B 379 111 51 4 2 1 0 0 14 183
937 C1 380 95 50 3 2 0 0 0 19 169
938 B 153 42 17 1 0 0 0 0 3 63
939 B 389 63 62 3 6 5 1 0 5 145
940 B 283 59 52 5 0 1 1 0 4 122
941 B 153 20 37 2 1 0 0 0 3 63
942 B 464 98 78 5 2 1 3 0 12 199
943 B 318 78 61 4 3 4 1 0 7 158
944 B 102 12 35 0 0 0 0 0 0 47
945 B 215 13 51 4 0 0 0 0 3 71
946 B 559 165 128 6 4 2 12 0 15 332
1086 B 715 168 203 1 5 1 49 0 13 440
1086 E 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
1087 B 209 74 57 0 1 1 4 0 6 143
1088 B 233 86 72 0 0 0 0 0 7 165
1089 B 158 34 55 0 0 0 1 0 1 91
1089 X1 106 13 36 0 0 0 0 0 0 49
1090 B 197 65 52 1 1 0 1 0 12 132
1091 B 99 48 8 0 0 1 0 0 2 59
1092 B 176 69 42 0 0 0 0 0 0 111
1092 X1 146 58 38 1 0 0 0 0 0 97
1093 B 207 46 62 0 0 2 1 2 0 113
1094 B 315 78 91 0 2 0 4 0 6 181
1095 B 186 41 58 0 1 3 0 0 4 107
1096 B 355 79 132 0 1 2 7 0 11 232
1097 B 303 74 63 1 1 0 8 0 9 156
1306 B 568 179 123 6 2 1 1 0 13 325
1306 C1 568 184 130 3 1 4 2 0 16 340
1307 B 528 131 191 2 0 0 0 0 12 336
1308 B 400 97 115 1 4 1 1 0 9 228
1308 E 0 27 11 3 1 2 0 0 3 47
1309 B 520 148 108 3 2 4 2 0 15 282
1309 C1 520 165 96 5 2 2 0 0 7 277
1310 B 538 194 99 3 5 4 0 0 9 314
1310 C1 538 168 96 2 3 6 0 0 14 289
1311 B 312 50 85 5 1 1 0 0 6 148
1311 X1 167 44 49 1 1 4 0 0 4 103
1312 B 308 78 40 1 0 4 0 0 10 133
1312 X1 167 40 28 3 0 3 0 0 3 77
1313 B 229 63 28 4 0 2 0 0 5 102
1314 B 234 34 51 1 0 1 0 0 3 90
1315 B 223 19 58 0 0 1 0 0 1 79
1315 X1 147 29 19 0 0 1 0 0 1 50
1316 B 363 33 39 4 2 2 0 0 3 83
1317 B 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1318 B 170 46 27 5 1 1 0 0 7 87
1318 X1 178 60 35 1 1 2 1 0 3 103
1319 B 352 104 30 3 3 1 0 0 6 147
1320 B 150 42 10 1 0 1 2 0 2 58
1321 B 475 148 73 1 4 5 3 0 5 239
1322 B 196 67 19 0 0 0 0 0 6 92
1323 B 182 31 23 1 0 5 1 0 3 64
1324 B 483 124 72 3 0 1 0 0 10 210
1325 B 291 71 47 1 1 4 0 0 0 124
1326 B 519 86 82 5 0 1 0 0 11 185
1327 B 120 39 22 2 2 1 0 0 0 66
1328 B 187 51 40 1 4 0 0 0 1 97
1329 B 314 94 46 4 2 3 0 0 3 152
1330 B 433 123 60 2 2 4 0 0 7 198
1330 X1 210 68 53 1 0 2 0 0 3 127
1331 B 173 51 47 2 0 0 2 0 6 108
1332 B 127 44 11 2 1 0 0 0 3 61
1360 B 378 143 98 4 0 0 0 0 5 250
1360 C1 378 139 89 3 3 2 2 0 11 249
1360 E 0 25 22 2 0 0 1 1 1 52
1361 B 466 146 116 7 1 4 4 0 6 284
1362 B 555 164 129 6 0 2 3 0 11 315
1363 B 140 24 45 1 1 1 0 0 1 73
1364 B 107 15 34 0 0 0 0 0 2 51
1365 B 421 117 130 1 1 1 0 0 6 256
1366 B 76 11 24 1 0 0 0 0 2 38
1367 B 192 51 15 4 3 2 0 0 4 79
1368 B 191 50 30 7 2 3 0 0 2 94
1368 X1 107 20 18 0 0 0 0 0 0 38
1369 B 472 177 75 2 1 2 0 0 13 270
1369 X1 317 178 38 3 1 2 0 0 7 229
1370 B 187 49 63 1 1 1 0 0 4 119
1371 B 270 52 105 3 1 1 0 0 4 166
1372 B 418 114 103 2 1 5 0 0 4 229
1373 B 703 274 69 3 5 3 0 0 30 384
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM