DISITRITO: IX Lerdo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
689 B 721 98 160 14 6 2 4 0 8 292
689 C1 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
689 C2 721 137 148 10 7 3 9 0 5 319
689 C3 721 131 148 9 6 2 14 0 6 316
689 C4 722 107 121 11 7 1 14 0 8 269
690 B 714 121 131 7 9 0 7 0 11 286
690 C1 714 134 135 9 9 5 13 0 15 320
690 C2 715 129 134 11 8 0 6 0 5 293
697 B 529 100 133 15 0 4 8 1 6 267
697 C1 529 108 93 9 8 3 19 1 12 253
697 C2 530 91 115 10 8 1 10 0 10 245
698 B 666 101 94 4 8 3 8 0 2 220
698 C1 666 125 104 6 8 1 9 0 6 259
698 C2 666 117 127 8 9 1 11 1 5 279
698 C3 666 104 119 11 9 0 3 1 7 254
698 C4 667 112 122 9 8 3 7 0 8 269
699 B 719 141 141 17 9 2 7 0 24 341
699 C1 720 147 147 11 9 5 4 1 23 347
700 B 576 104 106 20 4 2 2 0 10 248
700 C1 576 89 99 19 3 5 10 0 11 236
700 C2 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0
701 B 678 115 137 8 5 3 7 0 9 284
701 C1 679 91 152 14 9 4 6 0 12 288
702 B 453 99 98 12 13 1 3 0 4 230
702 C1 454 106 85 9 9 1 1 0 8 219
703 B 487 63 114 9 4 0 7 0 18 215
703 C1 488 88 117 6 10 2 7 0 8 238
704 B 510 128 88 11 6 1 4 0 20 258
704 C1 511 135 110 12 3 1 11 1 17 290
713 B 473 84 112 6 6 1 7 0 10 226
713 C1 473 98 110 7 11 0 7 0 17 250
714 B 447 75 100 9 9 0 11 0 8 212
714 C1 447 102 88 3 6 2 3 0 8 212
715 B 559 90 145 9 7 1 7 0 9 268
715 C1 560 105 137 9 10 1 9 0 8 279
716 B 486 64 126 9 6 2 6 0 9 222
716 C1 486 100 129 11 8 0 8 0 3 259
717 B 398 48 100 10 4 1 4 0 6 173
717 C1 398 63 96 11 5 2 6 0 8 191
718 B 547 97 94 15 2 2 5 0 7 222
718 C1 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
719 B 582 107 140 6 9 1 6 1 6 276
719 C1 583 108 123 3 7 0 7 1 9 258
723 B 735 138 149 10 9 1 4 1 15 327
723 C1 736 133 165 7 9 4 10 1 13 342
724 B 623 74 135 13 3 1 2 0 0 228
724 C1 624 66 162 17 7 2 2 0 7 263
725 B 731 57 176 26 6 2 3 0 6 276
728 B 391 94 105 4 0 3 1 0 10 217
729 B 262 50 99 8 0 2 0 0 0 159
730 B 650 142 225 6 2 3 2 0 12 392
730 C1 650 152 218 8 4 4 0 0 10 396
730 X1 438 105 154 5 4 3 1 0 7 279
734 B 587 80 184 14 1 3 9 0 6 297
734 C1 588 76 163 12 6 5 8 0 14 284
735 B 593 103 202 4 4 1 19 0 13 346
735 C1 593 90 225 5 0 3 23 0 13 359
735 C2 594 98 245 6 5 0 20 0 8 382
736 B 515 139 135 8 2 4 1 0 11 300
737 B 603 140 195 7 4 2 11 0 10 369
737 C1 603 95 164 20 1 0 14 0 12 306
738 B 618 159 172 26 2 4 0 0 10 373
738 C1 618 164 182 21 2 5 8 0 9 391
738 C2 619 161 158 25 2 5 9 0 16 376
739 B 511 98 173 18 2 0 8 0 7 306
739 C1 512 100 152 20 4 0 8 0 20 304
739 C2 512 95 164 20 1 0 14 0 12 306
740 B 426 56 126 6 3 1 5 0 9 206
741 B 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
741 C1 601 133 214 5 5 0 5 0 0 362
742 B 582 93 209 12 2 2 12 0 9 339
742 C1 583 131 182 14 2 1 7 13 13 363
744 B 427 32 125 7 1 2 6 0 7 180
744 C1 428 45 104 6 1 2 2 0 5 165
756 B 626 76 125 16 3 0 141 0 18 379
756 C1 627 86 150 23 4 2 104 0 19 388
757 B 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 C1 533 94 140 20 4 1 9 0 16 284
758 B 371 69 99 12 2 1 1 0 7 191
766 B 65 12 31 1 1 0 1 0 0 46
767 B 732 136 140 10 1 2 3 0 10 302
768 B 162 14 42 5 0 0 0 0 1 62
769 B 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
769 C1 661 163 251 2 0 3 1 0 17 437
769 C2 662 159 245 3 3 2 2 0 14 428
770 B 414 107 155 2 0 1 2 0 8 275
770 C1 414 95 159 3 2 0 2 0 14 275
771 B 420 77 199 6 2 0 4 0 10 298
771 C1 421 71 183 5 0 1 1 0 6 267
772 B 296 46 97 3 2 0 0 0 3 151
773 B 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774 B 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
775 B 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
777 B 547 110 131 10 0 0 0 0 21 272
777 C1 503 87 152 9 2 1 1 0 15 267
777 C2 503 106 146 7 0 2 0 0 7 268
778 B 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 C1 598 114 187 5 2 2 3 0 13 326
780 B 536 95 141 4 0 1 0 0 23 264
780 X1 139 41 30 5 3 2 0 0 5 86
781 B 220 72 37 0 0 0 0 0 5 114
782 B 108 30 26 0 0 2 0 0 3 61
782 X1 159 26 57 0 0 0 0 0 3 86
783 B 299 39 95 1 0 3 0 0 5 143
785 B 677 151 206 11 0 2 1 0 14 385
786 B 466 120 164 16 3 1 2 0 10 316
786 C1 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 B 623 153 201 16 5 6 2 0 13 396
788 B 535 114 207 7 1 4 1 0 11 345
788 C1 536 110 205 10 0 0 2 0 17 344
788 C2 536 163 165 5 2 5 1 0 10 351
788 E 0 50 34 4 0 0 0 0 0 88
789 B 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 C1 456 140 137 4 2 2 2 0 12 299
790 B 375 107 132 5 0 6 0 0 6 256
790 C1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 B 745 191 234 16 1 6 1 0 14 463
792 B 631 166 191 3 0 1 0 0 14 375
792 X1 496 87 180 57 1 3 0 0 5 333
793 B 522 128 124 10 0 0 0 0 9 271
794 B 184 41 55 0 1 0 0 0 3 100
795 B 204 25 78 0 0 1 0 0 1 105
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM