GOBERNADOR: XI Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
436 B 430 99 113 1 2 0 0 2 217
436 C1 431 85 126 0 4 0 0 14 229
437 B 501 147 129 0 10 1 0 4 291
437 C1 501 140 143 1 3 1 0 2 290
445 B 538 117 114 5 3 0 0 3 242
445 C1 538 105 119 4 2 0 0 8 238
446 B 726 115 190 4 3 1 0 4 317
446 C1 726 111 179 7 1 0 1 5 304
446 C2 726 125 206 7 1 0 0 10 349
446 C3 726 0 0 0 0 0 0 0 0
446 C4 726 123 199 3 4 1 0 2 332
446 C5 726 111 190 8 1 1 0 10 321
446 C6 726 130 170 3 3 2 0 7 315
446 C7 726 122 169 3 1 1 0 7 303
446 E 0 69 100 5 2 1 0 3 180
447 B 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C1 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C2 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C3 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C4 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C5 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C6 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C7 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C8 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C9 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C10 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C11 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C12 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C13 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C14 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C15 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C16 741 0 0 0 0 0 0 0 0
447 C17 742 0 0 0 0 0 0 0 0
448 B 671 138 110 0 5 2 0 6 261
448 C1 671 125 134 0 3 1 0 3 266
448 C2 672 137 122 0 5 1 0 3 268
448 C3 672 117 141 5 3 1 0 7 274
448 C4 672 137 129 3 1 0 0 2 272
449 B 660 169 143 4 4 2 0 8 330
449 C1 661 179 151 3 0 0 0 7 340
450 B 511 158 109 2 4 1 0 8 282
450 C1 512 157 104 3 2 1 0 6 273
451 B 620 153 156 4 4 0 0 3 320
451 C1 620 157 117 4 2 1 9 9 299
452 B 619 83 123 1 1 2 0 11 221
452 C1 619 83 151 2 2 3 0 13 254
452 C2 620 85 143 2 2 2 1 6 241
453 B 500 138 98 3 2 1 0 6 248
453 C1 501 124 106 0 0 0 0 2 232
453 C2 501 118 115 5 1 0 0 5 244
454 B 401 96 78 3 1 1 0 5 184
454 C1 402 80 92 3 0 1 0 1 177
455 B 452 90 99 4 4 2 0 6 205
455 C1 452 113 106 3 2 1 0 2 227
481 B 418 90 97 2 2 0 0 6 197
481 C1 418 78 106 2 1 0 0 4 191
482 B 401 88 95 1 2 0 0 11 197
482 C1 401 124 87 2 4 1 0 0 218
483 B 379 81 85 3 3 0 0 3 175
483 C1 379 82 98 1 1 0 1 5 188
484 B 488 104 134 3 2 0 0 8 251
484 C1 488 100 126 0 2 1 0 9 238
556 B 366 79 116 1 0 5 0 6 207
562 B 556 137 152 5 0 0 0 6 300
562 C1 556 112 154 3 0 1 0 8 278
563 B 504 124 134 7 0 1 0 4 270
566 B 583 98 210 2 0 0 0 11 321
566 C1 584 107 194 9 0 1 0 1 312
571 B 400 82 117 4 0 3 0 5 211
571 C1 401 71 128 3 0 0 0 16 218
571 X1 485 139 153 9 2 0 0 13 316
572 B 475 61 134 27 0 0 0 4 226
572 C1 476 70 124 31 2 2 0 5 234
574 B 649 124 215 5 0 0 0 0 344
574 C1 649 139 189 6 2 0 0 3 339
574 C2 650 142 197 4 1 0 0 8 352
575 B 557 95 165 8 2 1 0 4 275
576 B 363 83 105 4 2 0 0 7 201
577 B 681 63 136 116 1 4 0 7 327
578 B 640 115 196 3 0 1 0 5 320
579 B 647 73 144 71 0 2 1 4 295
579 C1 647 115 102 67 1 1 0 3 289
580 B 382 69 125 13 2 2 0 4 215
580 C1 383 68 134 11 1 2 0 5 221
581 B 730 129 187 9 0 3 0 7 335
581 C1 730 102 209 2 1 1 0 11 326
585 B 633 194 102 10 4 2 0 8 320
585 C1 634 157 129 2 1 1 0 12 302
585 C2 634 142 148 6 5 2 0 12 315
586 B 712 34 132 115 2 0 3 16 302
587 B 473 56 154 3 3 2 0 3 221
588 B 438 34 178 18 1 1 0 8 240
588 C1 438 46 142 26 2 0 0 4 220
588 X1 641 143 191 3 3 2 0 6 348
593 B 542 68 126 3 0 0 0 7 204
594 B 467 0 0 0 0 0 0 0 0
594 C1 468 103 77 4 2 0 0 4 190
595 B 385 91 75 3 2 2 0 4 177
595 C1 385 64 67 3 0 1 0 6 141
598 B 733 173 149 4 1 1 0 10 338
600 B 549 108 158 3 1 2 0 10 282
600 C1 550 112 153 4 3 0 0 14 286
600 C2 550 124 130 1 0 2 0 6 263
603 B 582 114 182 6 1 3 1 12 319
603 C1 582 137 178 0 4 2 0 12 333
603 C2 582 131 164 9 1 1 0 9 315
604 B 425 0 0 0 0 0 0 0 0
604 C1 426 79 109 18 0 1 0 7 214
609 B 441 92 100 6 1 3 0 2 204
609 C1 441 78 90 3 1 2 0 1 175
610 B 503 106 110 3 3 2 0 8 232
611 B 493 101 118 2 5 1 0 7 234
611 C1 494 80 99 2 3 0 0 4 188
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM