GOBERNADOR: XII Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
438 B 653 97 189 3 1 0 0 8 298
438 C1 653 96 202 2 1 1 0 7 309
438 C2 654 0 0 0 0 0 0 0 0
439 B 670 141 144 4 4 2 0 7 302
439 C1 670 139 164 2 4 0 0 9 318
439 C2 670 118 156 2 3 0 0 7 286
439 C3 670 129 150 2 2 1 0 5 289
439 C4 670 124 178 4 4 1 0 7 318
439 C5 670 131 179 2 1 1 0 4 318
439 C6 670 125 169 3 3 0 0 1 301
439 C7 670 125 162 2 3 0 0 4 296
439 C8 671 134 176 3 4 1 0 6 324
440 B 459 87 115 3 4 1 0 3 213
440 C1 459 86 134 4 1 0 0 8 233
441 B 436 88 129 2 6 0 0 3 228
441 C1 437 90 124 2 6 1 1 5 229
442 B 396 88 96 3 1 0 0 1 189
442 C1 397 68 108 2 1 0 0 4 183
443 B 588 98 140 0 5 1 0 3 247
443 C1 588 93 167 3 3 0 0 5 271
443 C2 588 102 144 4 6 2 0 9 267
443 C3 589 82 150 2 1 1 0 6 242
444 B 707 110 139 2 3 3 0 7 264
444 C1 708 103 165 6 0 2 0 5 281
444 C2 708 123 148 5 1 0 2 6 285
444 C3 708 112 149 3 6 1 0 3 274
444 C4 708 114 154 5 1 1 0 4 279
456 B 500 114 124 4 3 0 0 6 251
456 C1 501 104 122 3 5 0 0 6 240
457 B 558 83 143 3 1 1 0 12 243
458 B 673 101 190 1 6 1 0 8 307
459 B 508 77 144 10 3 1 0 2 237
459 C1 508 67 134 4 8 1 0 10 224
459 C2 509 80 128 3 1 3 0 3 218
460 B 654 119 196 3 3 2 0 6 329
460 C1 655 115 188 6 3 3 0 10 325
461 B 686 105 208 5 7 1 0 2 328
461 C1 686 130 176 12 0 0 0 7 325
462 B 479 97 133 2 2 0 0 1 235
462 C1 480 124 171 2 2 1 0 3 303
463 B 471 83 124 2 3 0 0 3 215
463 C1 472 88 100 3 2 4 1 3 201
464 B 681 106 177 1 7 1 0 9 301
464 C1 682 117 177 4 0 0 0 5 303
465 B 386 61 108 2 1 1 0 0 173
465 C1 386 65 110 1 2 1 1 5 185
466 B 658 97 151 3 4 0 0 1 256
467 B 548 121 135 2 1 2 0 5 266
467 C1 548 97 138 0 3 1 0 2 241
467 C2 548 96 136 4 0 1 0 4 241
468 B 389 55 77 1 1 0 0 1 135
468 C1 389 61 92 1 0 0 0 8 162
469 B 410 66 98 1 5 0 0 5 175
469 C1 411 71 93 2 4 1 0 4 175
470 B 582 122 141 7 8 1 0 5 284
471 B 689 142 166 3 3 2 0 2 318
471 C1 690 137 178 4 6 0 1 2 328
471 C2 690 167 181 3 0 0 0 1 352
472 B 524 116 138 1 1 1 0 7 264
472 C1 525 129 133 2 2 0 0 6 272
472 C2 525 114 120 1 1 1 0 4 241
473 B 517 89 138 3 7 1 0 9 247
473 C1 517 113 141 5 6 1 0 7 273
473 C2 518 85 148 5 1 0 0 3 242
474 B 647 137 179 3 4 0 0 6 329
474 C1 648 122 153 7 8 2 1 7 300
475 B 614 139 117 1 6 2 0 12 277
475 C1 615 150 108 5 3 2 0 9 277
476 B 530 55 145 3 4 1 0 6 214
476 C1 530 57 124 4 6 0 0 5 196
477 B 554 75 106 4 2 1 0 6 194
478 B 625 129 139 4 5 1 0 0 278
479 B 690 96 176 3 5 1 0 15 296
480 B 413 77 116 3 0 0 0 1 197
480 C1 414 86 90 1 3 0 0 8 188
496 B 694 148 179 3 7 2 0 8 347
497 B 552 106 109 2 4 1 0 6 228
498 B 453 133 89 1 3 1 0 7 234
498 C1 454 122 107 2 3 3 0 2 239
499 B 511 105 105 5 2 1 0 2 220
499 C1 512 98 129 1 2 2 8 0 240
500 B 592 124 141 7 2 1 0 5 280
500 C1 592 87 165 6 7 1 0 7 273
501 B 569 124 125 4 3 1 0 9 266
501 C1 569 130 115 6 2 1 0 9 263
502 B 623 168 145 0 3 0 0 10 326
502 C1 623 179 144 3 2 1 0 4 333
502 C2 624 176 138 2 1 1 1 7 326
503 B 539 99 160 2 3 0 0 1 265
503 C1 539 118 154 3 1 1 0 7 284
504 B 475 99 124 2 2 1 0 4 232
504 C1 475 102 113 1 4 0 0 3 223
505 B 509 161 93 2 3 0 0 8 267
505 C1 509 172 97 4 4 0 0 10 287
506 B 459 108 90 2 7 1 0 0 208
506 C1 460 89 96 4 3 0 0 7 199
507 B 414 97 89 3 4 0 0 11 204
507 C1 415 77 88 4 1 0 0 4 174
508 B 643 152 132 4 4 0 0 12 304
508 E 0 75 89 3 2 1 0 5 175
520 B 592 133 101 4 2 0 0 9 249
520 C1 592 117 120 3 1 2 0 1 244
606 B 217 32 62 0 1 1 0 2 98
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM