GOBERNADOR: XIII Gomez Palacio Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
485 B 658 0 0 0 0 0 0 0 0
485 C1 658 86 219 5 0 0 0 10 320
486 B 523 69 141 5 4 15 0 4 238
486 C1 524 0 0 0 0 0 0 0 0
486 C2 524 64 159 2 3 5 0 5 238
487 B 605 103 171 4 0 12 0 5 295
487 C1 605 102 170 5 0 0 0 9 286
487 C2 606 0 0 0 0 0 0 0 0
488 B 712 103 170 5 4 4 0 2 288
488 C1 712 107 170 3 0 1 0 8 289
488 C2 712 103 195 9 0 0 0 4 311
488 C3 712 88 204 2 7 1 0 14 316
488 C4 712 99 175 5 2 0 0 4 285
488 C5 712 107 175 1 2 0 0 2 287
488 C6 712 95 186 5 4 2 0 7 299
488 C7 712 97 167 5 2 3 0 4 278
488 C8 712 104 174 1 1 0 0 4 284
488 C9 712 103 202 0 3 2 0 8 318
488 C10 712 102 196 4 2 2 0 3 309
488 C11 713 91 187 2 5 2 0 6 293
489 B 603 108 200 4 1 2 0 6 321
489 C1 604 114 188 2 2 3 0 16 325
490 B 535 72 154 1 3 2 0 0 232
490 C1 536 81 170 4 3 11 0 0 269
491 B 647 69 221 3 5 2 0 4 304
491 C1 648 80 199 2 5 5 0 9 300
491 C2 648 80 204 5 0 3 0 7 299
491 C3 648 95 195 1 1 10 0 8 310
492 B 534 80 168 4 2 1 0 2 257
492 C1 535 109 166 4 2 1 0 4 286
493 B 556 102 160 1 2 6 0 12 283
493 C1 556 90 146 3 4 7 0 5 255
494 B 511 146 129 0 3 2 0 0 280
494 C1 512 151 98 2 1 0 0 20 272
495 B 484 117 78 1 6 0 0 6 208
495 C1 484 124 95 2 2 1 0 4 228
509 B 696 179 155 4 2 0 0 9 349
510 B 588 88 165 3 6 1 0 13 276
510 C1 589 104 160 3 4 0 0 8 279
510 C2 589 108 147 7 2 2 0 11 277
511 B 552 98 151 1 0 5 1 5 261
511 C1 552 96 143 3 2 2 0 5 251
512 B 656 99 180 6 4 1 0 7 297
512 C1 657 112 159 4 1 0 0 7 283
513 B 534 93 162 6 1 2 0 6 270
513 C1 534 89 151 5 2 0 0 3 250
514 B 387 97 87 2 3 3 0 3 195
514 C1 387 78 80 8 3 1 0 7 177
515 B 607 137 149 6 0 1 0 4 297
515 C1 608 121 141 8 5 2 0 5 282
516 B 558 142 105 4 1 0 0 8 260
517 B 626 147 117 4 1 0 0 10 279
518 B 514 107 117 1 0 0 1 6 232
519 B 537 90 122 8 1 0 0 5 226
519 C1 537 87 128 3 2 2 2 8 232
521 B 553 87 178 7 2 0 0 9 283
521 C1 554 88 167 2 0 0 0 9 266
522 B 463 64 128 2 4 0 0 9 207
522 C1 464 82 125 5 2 1 0 10 225
523 B 736 158 175 1 6 0 0 8 348
524 B 632 125 111 2 0 1 2 6 247
525 B 667 99 204 5 5 3 0 12 328
525 C1 667 106 213 5 2 3 0 14 343
526 B 579 97 150 6 5 1 0 10 269
526 C1 579 108 154 9 5 3 0 7 286
527 B 526 137 131 3 2 1 0 8 282
527 C1 526 120 123 3 2 1 0 7 256
528 B 580 95 158 2 3 2 0 4 264
528 C1 580 97 142 3 4 3 0 7 256
529 B 620 127 128 3 0 0 0 8 266
529 C1 621 134 168 5 0 0 0 7 314
530 B 723 98 193 4 0 0 0 12 307
530 C1 724 113 207 6 1 1 0 10 338
531 B 641 106 162 5 0 1 0 8 282
531 C1 642 103 173 5 5 1 0 8 295
532 B 707 157 132 0 2 1 0 8 300
533 B 414 84 91 3 2 0 0 2 182
533 C1 415 84 88 3 1 1 0 2 179
534 B 603 138 144 6 4 2 1 2 297
535 B 511 177 85 0 2 1 0 7 272
535 C1 512 127 110 1 1 1 0 6 246
535 C2 512 150 98 1 6 0 0 5 260
536 B 631 97 150 6 5 1 0 10 269
536 C1 632 208 114 1 4 0 0 12 339
537 B 409 101 75 2 3 0 0 9 190
537 C1 409 240 84 4 0 0 0 11 339
538 B 424 102 107 1 0 0 0 3 213
538 C1 424 104 89 0 3 0 0 5 201
539 B 521 101 163 1 2 1 0 7 275
539 C1 521 102 152 1 1 1 0 8 265
540 B 433 77 124 8 1 0 0 4 214
540 C1 434 85 121 1 0 0 0 8 215
550 B 547 81 177 3 4 0 0 2 267
550 C1 548 93 165 8 1 2 0 9 278
551 B 505 73 156 1 4 0 0 4 238
551 C1 505 60 167 1 1 0 0 0 229
552 B 582 156 150 2 2 0 0 6 316
552 C1 583 163 149 2 2 0 0 8 324
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM