GOBERNADOR: XIV Lerdo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
420 B 532 146 155 10 1 3 0 6 321
420 C1 533 129 192 16 3 1 1 5 347
420 E 0 18 23 2 0 0 0 0 43
421 B 68 27 20 2 0 0 1 1 51
422 B 414 155 123 7 1 1 14 14 315
422 C1 414 160 134 1 0 0 0 9 304
423 B 298 100 125 0 0 1 0 5 231
424 B 382 84 162 0 1 0 0 15 262
424 C1 383 111 141 2 2 1 0 21 278
425 B 253 89 75 1 1 2 0 4 172
426 B 735 182 290 10 0 0 0 18 500
427 B 351 83 138 4 0 1 0 5 231
428 B 132 18 61 9 0 2 0 0 90
428 X1 112 15 53 5 3 0 0 4 80
429 B 469 121 152 9 0 0 0 4 286
429 X1 162 45 53 9 0 1 0 1 109
430 B 407 41 116 5 1 0 0 3 166
430 X1 158 16 36 29 0 1 0 2 84
431 B 421 102 97 3 2 1 0 8 213
431 C1 422 126 88 4 1 1 0 8 228
432 B 119 22 61 2 0 1 0 0 86
433 B 248 69 83 5 3 0 1 9 170
434 B 171 30 53 5 1 0 1 1 91
435 B 505 80 104 6 2 3 0 9 204
435 C1 506 112 96 8 1 5 0 14 236
435 X1 215 56 52 9 2 2 0 1 122
691 B 490 70 110 14 1 0 0 7 202
691 C1 490 102 116 6 5 1 0 6 236
692 B 518 111 94 10 2 0 0 5 222
692 C1 519 70 126 14 4 1 0 9 224
693 B 601 83 74 21 2 1 0 10 191
693 C1 602 98 110 21 5 1 0 6 241
694 B 690 127 138 15 3 2 390 14 689
694 C1 691 137 147 14 3 1 0 10 312
694 C2 691 134 143 9 5 0 0 11 302
695 B 668 115 158 10 4 0 0 1 288
695 C1 668 115 159 13 4 4 0 7 302
695 C2 668 111 148 9 5 3 0 13 289
696 B 710 129 168 9 5 2 0 11 324
696 C1 711 124 153 5 3 0 0 10 295
705 B 736 148 193 6 5 2 1 11 366
705 C1 736 136 195 6 8 2 0 13 360
705 C2 736 176 170 5 7 1 0 11 370
706 B 557 92 93 35 0 2 1 7 230
706 C1 557 84 98 16 1 2 201 5 407
707 B 736 158 140 13 2 2 0 17 332
708 B 472 83 74 21 2 1 0 10 191
708 C1 472 80 99 16 2 1 0 4 202
709 B 392 66 74 15 2 5 0 7 169
709 C1 392 75 82 6 3 4 0 6 176
710 B 576 68 132 19 0 7 2 8 236
710 C1 577 76 136 17 3 7 1 5 245
711 B 710 109 192 6 3 2 0 4 316
711 C1 710 125 190 11 2 2 0 11 341
712 B 458 78 122 3 4 1 0 2 210
712 C1 459 82 120 8 2 2 2 13 229
720 B 647 98 154 1 3 3 0 8 267
720 C1 647 105 163 1 6 3 0 6 284
721 B 655 126 180 7 11 3 0 9 336
721 C1 656 100 188 6 1 2 0 6 303
722 B 574 113 141 8 6 0 0 5 273
722 C1 574 119 135 6 5 1 0 11 277
722 C2 574 84 163 9 3 1 0 10 270
722 E 0 38 68 2 1 3 0 6 118
726 B 492 63 99 11 3 1 0 4 181
726 C1 492 98 88 6 1 1 0 5 199
727 B 531 82 121 21 2 2 0 4 232
727 C1 531 67 118 18 3 1 0 6 213
727 C2 531 71 116 17 3 0 0 4 211
731 B 406 64 81 9 1 3 0 7 165
731 C1 407 0 0 0 0 0 0 0 0
732 B 461 81 98 19 2 1 0 6 207
732 C1 461 85 91 4 2 1 0 11 194
733 B 588 78 146 5 1 1 0 8 239
733 C1 588 91 158 3 2 0 0 6 260
733 C2 588 114 124 5 2 1 0 8 254
733 C3 589 88 139 5 3 4 0 12 251
743 B 523 69 242 4 2 1 0 11 329
745 B 460 77 115 7 2 1 0 6 208
745 C1 460 69 120 19 2 3 0 9 222
746 B 574 140 98 15 1 1 0 14 269
746 C1 574 114 113 15 0 0 0 10 252
746 C2 574 143 95 15 2 1 0 16 272
747 B 607 134 162 10 3 1 1 14 325
747 C1 608 135 152 5 3 5 0 9 309
747 C2 608 131 143 3 3 1 0 14 295
748 B 428 81 108 6 4 2 0 5 206
748 C1 429 86 88 7 3 1 0 10 195
748 X1 318 0 0 0 0 0 0 0 0
749 B 518 67 138 5 3 3 0 9 225
749 C1 518 94 123 12 9 0 0 4 242
750 B 426 86 88 8 5 2 0 4 193
750 C1 427 84 93 5 5 0 0 4 191
751 B 452 62 116 7 2 4 0 0 191
751 C1 452 83 118 6 4 1 0 5 217
752 B 531 66 137 6 3 4 0 6 222
752 C1 531 89 107 5 4 1 0 12 218
753 B 438 0 0 0 0 0 0 0 0
753 C1 439 50 125 3 2 0 0 4 184
754 B 514 151 156 7 1 1 0 20 336
754 C1 515 121 165 3 1 5 0 18 313
754 C2 515 152 150 4 1 0 0 19 326
755 B 667 187 171 19 4 2 0 21 404
755 C1 667 186 173 7 3 2 0 16 387
759 B 291 71 85 2 0 3 2 10 173
760 B 694 112 170 32 2 1 0 6 323
760 C1 695 0 0 0 0 0 0 0 0
761 B 562 84 164 6 3 3 0 8 268
761 C1 562 101 155 6 1 0 0 14 277
761 C2 563 129 155 8 4 0 1 9 306
762 B 420 65 124 2 1 0 0 9 201
762 C1 421 67 133 6 1 0 0 8 215
763 B 519 102 141 8 1 2 0 10 264
763 C1 520 84 149 10 2 1 0 7 253
763 X1 489 61 80 2 7 2 0 6 158
764 B 514 0 0 0 0 0 0 0 0
764 C1 514 154 105 8 0 2 0 20 289
765 B 285 0 0 0 0 0 0 0 0
1140 B 656 189 165 10 1 2 0 11 378
1140 E 0 11 12 0 0 0 0 0 23
1141 B 409 125 135 0 0 0 0 10 270
1141 C1 410 124 112 9 1 0 0 7 253
1142 B 69 7 48 2 0 0 0 1 58
1143 B 220 58 96 9 0 0 0 4 167
1144 B 151 34 37 18 0 0 0 6 95
1145 B 153 45 58 8 0 1 0 2 114
1146 B 105 22 43 2 0 1 0 1 69
1147 B 511 101 110 72 1 1 0 19 304
1148 B 310 39 98 50 0 0 0 4 191
1149 B 144 29 69 9 1 0 0 1 109
1150 B 358 124 96 44 0 0 0 55 319
1151 B 656 218 190 31 2 3 0 15 459
1152 B 314 93 90 3 1 2 0 22 211
1153 B 85 30 22 3 0 1 0 2 58
1154 B 162 49 38 5 0 1 0 4 97
1155 B 98 30 25 0 0 0 0 1 56
1191 B 604 188 160 33 1 3 1 12 398
1191 E 0 17 17 1 0 0 0 0 35
1192 B 688 184 173 55 1 3 0 9 425
1192 C1 689 208 152 43 3 1 0 18 425
1193 B 421 96 128 22 0 0 0 5 251
1193 C1 422 92 127 39 1 1 0 7 267
1194 B 550 208 112 33 3 0 1 12 369
1195 B 345 93 99 5 0 1 0 6 204
1196 B 69 21 22 2 0 0 0 3 48
1197 B 485 155 97 81 2 2 0 3 340
1197 X1 211 52 71 14 0 0 0 2 139
1198 B 521 144 162 16 3 0 0 19 344
1199 B 428 105 133 16 1 2 0 3 260
1199 C1 428 95 126 10 0 2 0 12 245
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM