GOBERNADOR: XV Cuencamé Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
66 B 747 262 181 7 1 0 0 17 468
66 C1 747 271 198 9 4 2 1 13 498
67 B 563 191 134 20 5 2 0 13 365
67 C1 563 234 103 20 0 0 0 11 368
68 B 470 170 129 4 2 0 0 5 310
68 C1 471 156 144 6 1 0 0 11 318
69 B 652 234 157 11 3 0 0 13 418
69 C1 652 267 160 14 0 0 0 12 453
69 C2 653 256 141 11 2 1 0 8 419
69 E 0 56 36 1 1 0 0 0 94
70 B 493 234 97 7 5 1 0 10 354
70 C1 494 231 75 8 2 0 0 10 326
72 B 417 57 161 0 1 0 2 9 230
73 B 644 157 195 9 1 0 0 13 375
73 C1 645 128 203 16 2 0 0 18 367
74 B 267 0 0 0 0 0 0 0 0
75 B 384 116 56 6 1 0 0 5 184
75 C1 384 116 70 6 2 0 0 0 194
76 B 504 148 80 5 1 1 0 7 242
76 C1 505 153 73 6 3 1 0 14 250
77 B 169 66 55 1 1 1 0 1 125
78 B 525 152 127 1 2 0 0 14 296
79 B 355 131 77 2 0 1 0 7 218
80 B 603 243 129 4 1 3 0 34 414
80 C1 604 230 157 4 0 3 0 16 410
81 B 281 183 29 2 1 1 0 11 227
82 B 114 24 29 5 1 0 0 2 61
82 X1 92 22 28 4 0 0 0 3 57
83 B 307 109 78 2 1 3 0 8 201
84 B 359 125 65 12 0 1 0 10 213
85 B 244 81 63 5 0 0 0 1 150
86 B 316 113 79 1 1 0 0 4 198
87 B 614 337 55 8 2 0 3 10 415
88 B 77 11 26 1 0 0 0 0 38
89 B 332 19 126 9 0 0 0 1 155
90 B 248 29 52 20 2 1 0 5 109
91 B 279 42 79 13 2 1 0 2 139
92 B 100 11 24 16 1 0 0 1 53
93 B 98 11 26 5 2 0 0 2 46
94 B 379 49 97 30 0 1 0 8 185
94 C1 380 57 19 24 0 0 0 0 100
95 B 475 64 122 10 0 0 0 7 203
95 C1 476 69 109 20 5 0 0 7 210
96 B 413 93 86 20 2 2 0 7 210
97 B 573 71 72 41 4 1 0 5 194
97 X1 89 19 27 7 0 0 0 0 53
99 B 602 98 130 15 1 1 0 10 255
99 C1 603 102 127 20 2 0 0 11 262
100 B 580 94 149 7 3 2 0 6 261
100 C1 581 121 136 6 6 1 0 9 279
101 B 551 104 95 42 3 4 0 8 256
102 B 553 98 111 35 0 1 0 10 255
103 B 735 66 138 82 2 1 0 11 300
104 B 232 35 54 42 2 2 0 6 141
105 B 415 56 75 46 2 4 0 9 192
105 C1 416 55 69 39 2 1 0 0 166
106 B 697 120 122 56 3 0 0 323 624
107 B 227 23 46 52 0 0 0 9 130
828 B 385 153 104 5 1 0 0 9 272
828 C1 386 115 118 17 0 0 0 5 255
828 E 0 33 39 5 0 0 0 0 77
829 B 733 233 173 40 2 2 0 19 469
830 B 385 162 84 8 4 1 0 9 268
830 C1 386 160 99 6 1 1 0 0 267
831 B 442 184 103 10 0 0 0 12 309
831 X1 260 103 84 7 1 3 0 7 205
832 B 263 60 123 4 0 7 0 4 198
833 B 700 216 200 7 2 5 0 13 443
834 B 717 225 168 27 1 2 0 11 434
835 B 514 152 133 11 0 0 0 15 311
836 B 492 179 109 31 0 1 0 17 337
837 B 569 182 144 47 0 2 0 13 388
838 B 425 135 104 34 0 2 0 4 279
839 B 578 170 202 13 1 0 0 9 395
839 C1 579 178 182 16 2 2 5 9 394
840 B 599 234 189 11 0 1 0 19 454
841 B 245 64 71 22 0 0 0 4 161
842 B 359 59 144 11 1 3 0 13 231
843 B 164 37 48 19 0 2 0 1 107
844 B 340 77 65 49 2 2 0 7 202
961 B 498 145 168 7 3 0 0 4 327
961 C1 498 113 148 3 1 1 0 6 272
962 B 434 139 109 0 0 0 0 8 256
962 C1 435 138 117 4 0 0 0 2 261
962 E 0 43 30 0 0 1 0 2 76
963 B 599 205 147 12 2 1 0 9 376
963 C1 599 205 163 5 0 1 0 0 374
964 B 709 201 186 14 1 0 0 5 407
964 X1 234 44 53 14 0 0 0 4 115
965 B 401 124 132 4 0 1 0 8 269
965 C1 401 119 129 3 1 0 0 9 261
965 X1 162 28 35 9 0 0 0 0 72
966 B 272 63 77 1 0 0 0 7 148
967 B 601 151 174 2 0 0 0 9 336
967 C1 602 154 160 5 0 0 0 0 319
968 B 590 130 190 10 1 2 0 2 335
968 X1 130 30 48 1 0 0 0 1 80
969 B 593 198 122 5 0 2 1 5 333
970 B 274 78 84 4 0 1 0 2 169
971 B 703 219 203 5 1 2 0 8 438
972 B 473 157 77 10 0 3 0 13 260
972 C1 474 131 106 14 2 3 0 6 262
973 B 580 157 109 25 3 1 0 3 298
974 B 365 74 133 4 1 0 0 5 217
975 B 414 112 9 27 0 0 0 4 152
976 B 243 37 94 4 0 3 0 3 141
977 B 483 153 142 22 1 1 0 0 319
977 C1 483 153 138 21 2 1 0 9 324
978 B 488 176 97 24 1 2 0 7 307
978 C1 488 210 84 37 0 1 0 7 339
979 B 462 142 103 25 1 5 0 12 288
979 C1 462 147 110 23 0 0 0 9 289
980 B 695 183 248 15 1 2 0 8 457
980 C1 696 165 225 19 2 3 0 13 427
980 E 0 38 17 1 0 0 0 0 56
981 B 165 44 38 0 0 1 0 3 86
982 B 185 43 59 19 0 0 0 5 126
983 B 393 95 120 5 0 1 0 5 226
985 B 412 161 125 8 0 2 0 6 302
986 B 432 89 116 61 3 3 0 13 285
987 B 145 33 27 13 0 0 0 3 76
988 B 130 51 34 5 0 0 0 0 90
989 B 395 81 116 29 1 2 0 1 230
989 C1 396 76 118 21 0 0 0 5 220
990 B 412 88 96 28 0 1 0 9 222
990 C1 412 103 91 22 0 0 0 11 227
991 B 748 145 176 25 1 2 0 9 358
1179 B 521 89 152 46 1 4 0 10 302
1180 B 535 140 143 29 1 4 0 12 329
1180 E 0 7 9 2 0 0 0 0 18
1181 B 480 122 130 37 0 2 0 9 300
1182 B 203 51 68 9 0 1 0 9 138
1182 X1 242 75 68 31 0 0 0 8 182
1183 B 698 170 154 137 3 10 0 16 490
1183 E 0 6 6 1 0 0 0 0 13
1184 B 181 32 65 22 0 1 0 2 122
1185 B 74 32 12 6 0 2 1 3 56
1186 B 81 21 27 5 0 0 0 1 54
1187 B 195 20 101 7 0 0 0 4 132
1188 B 157 27 36 28 1 0 0 3 95
1189 B 72 27 14 8 0 1 0 1 51
1190 B 135 44 25 13 0 0 0 0 82
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM