GOBERNADOR: XVI Canatlán Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
1 B 692 184 168 3 11 2 0 10 378
2 B 494 158 115 5 4 2 0 7 291
2 C1 494 174 92 3 1 3 0 10 283
3 B 610 185 177 10 3 2 0 10 387
3 C1 610 210 167 2 3 1 0 7 390
3 C2 611 204 173 1 3 1 0 8 390
4 B 486 124 143 8 5 1 0 6 287
4 C1 486 127 133 10 1 1 0 7 279
5 B 603 178 156 3 6 1 0 13 357
5 C1 603 176 145 6 1 1 0 13 342
6 B 566 166 133 17 3 1 0 9 329
6 C1 567 195 127 15 4 6 0 11 358
6 C2 567 168 132 7 4 1 0 10 322
7 B 663 158 184 9 8 8 0 13 380
8 B 466 144 68 4 3 2 0 5 226
8 C1 467 131 79 7 5 2 0 10 234
9 B 396 91 110 7 1 6 0 4 219
9 C1 397 91 125 2 3 1 0 5 227
10 B 210 49 59 1 1 1 0 5 116
11 B 111 38 17 0 0 0 0 1 56
12 B 193 21 57 2 0 3 0 2 85
13 B 691 195 161 4 4 4 0 17 385
14 B 498 154 120 9 5 1 0 10 299
15 B 422 122 97 5 2 4 1 10 241
15 C1 422 114 109 3 3 1 0 14 244
16 B 107 32 24 3 1 0 0 2 62
16 X1 115 33 26 0 0 1 0 4 64
16 X2 114 30 22 2 1 2 0 1 58
17 B 144 35 36 1 0 2 0 2 76
18 B 58 18 15 1 0 0 0 0 34
19 B 110 25 38 1 1 2 0 3 70
20 B 279 72 52 10 4 0 1 6 145
21 B 144 45 32 5 0 2 0 6 90
22 B 484 162 117 5 4 0 0 7 295
22 C1 485 101 134 9 6 1 0 11 262
23 B 553 147 160 11 2 3 0 14 337
24 B 406 105 123 3 2 1 0 13 247
25 B 660 219 160 5 3 2 0 14 403
26 B 607 189 80 29 0 2 0 16 316
26 C1 608 223 86 19 1 2 0 22 353
27 B 595 113 136 11 6 2 0 15 283
27 C1 596 106 161 19 3 3 0 16 308
28 B 598 144 219 6 5 0 0 9 383
29 B 502 133 144 8 5 1 0 9 300
29 C1 503 155 148 5 2 0 0 15 325
29 E 0 54 42 3 0 0 0 5 104
30 B 494 155 139 10 3 0 0 3 310
30 C1 494 189 134 9 1 1 0 8 342
31 B 640 173 236 6 2 5 0 13 435
32 B 388 102 86 15 1 4 0 5 213
33 B 237 82 47 2 1 1 0 2 135
34 B 190 28 65 2 2 0 0 0 97
35 B 246 48 68 8 3 1 0 6 134
36 B 93 17 26 0 1 2 0 0 46
37 B 530 127 132 10 3 2 0 7 281
37 C1 530 158 156 5 1 6 0 4 330
38 B 659 155 206 7 3 1 1 16 389
39 B 257 53 105 14 0 1 0 4 177
40 B 461 139 122 19 2 3 0 6 291
57 B 692 195 156 53 2 2 0 16 424
57 E 0 6 8 0 0 0 0 0 14
58 B 345 8 133 36 1 1 0 1 180
59 B 158 10 70 27 0 0 0 8 115
60 B 490 111 78 57 0 4 0 8 258
61 B 170 44 39 8 0 0 0 1 92
62 B 268 47 89 31 0 0 0 6 173
63 B 430 92 146 22 0 0 0 13 273
63 C1 431 98 159 23 0 1 0 6 287
63 X1 94 29 27 6 0 0 0 1 63
64 B 290 109 59 20 1 2 0 4 195
65 B 498 166 121 33 0 3 0 6 329
866 B 543 136 177 4 0 3 0 8 328
866 C1 543 148 192 4 0 2 0 5 351
866 C2 543 127 203 6 0 0 0 9 345
867 B 613 155 190 4 1 0 0 9 359
868 B 545 150 152 2 1 0 0 9 314
868 C1 546 157 141 3 5 0 0 7 313
868 E 0 57 39 1 1 0 0 2 100
869 B 703 203 183 2 1 1 0 9 399
869 C1 703 180 171 5 4 0 0 8 368
870 B 510 108 172 15 2 0 0 7 304
870 C1 510 86 149 8 2 0 0 2 247
871 B 672 137 248 3 2 1 0 11 402
872 B 416 43 42 1 4 0 0 2 92
872 C1 417 63 66 8 0 3 0 6 146
873 B 332 89 72 4 0 0 0 7 172
874 B 505 107 98 2 1 0 0 12 220
874 C1 506 100 97 4 0 4 0 10 215
875 B 637 176 137 8 3 3 0 11 338
876 B 331 86 98 1 0 0 0 8 193
877 B 524 64 170 3 0 1 0 17 255
878 B 362 0 0 0 0 0 0 0 0
879 B 507 44 92 3 1 0 0 6 146
879 C1 508 89 94 2 4 0 0 4 193
880 B 449 109 147 1 0 2 0 10 269
881 B 521 124 212 3 0 0 0 7 346
881 C1 522 128 167 3 2 1 0 11 312
882 B 726 145 264 2 2 1 0 6 420
883 B 237 39 61 1 0 0 0 3 104
884 B 405 56 104 3 1 1 0 8 173
885 B 298 40 77 4 0 0 0 7 128
886 B 468 117 84 4 4 1 0 4 214
887 B 403 88 72 4 0 0 0 1 165
887 C1 404 67 75 3 1 0 0 2 148
888 B 583 69 54 0 2 0 0 10 135
888 C1 583 76 50 1 0 1 0 3 131
888 C2 584 93 50 0 1 1 0 10 155
889 B 368 85 94 4 1 2 0 8 194
890 B 388 86 125 1 1 0 0 7 220
890 C1 389 0 0 0 0 0 0 0 0
891 B 476 116 111 6 3 2 0 6 244
891 C1 476 106 102 8 1 2 0 3 222
891 X1 200 29 69 2 0 0 0 2 102
892 B 130 27 36 4 0 0 0 5 72
893 B 185 34 51 0 4 0 0 2 91
894 B 576 179 104 4 4 2 0 16 309
1063 B 597 228 169 2 3 5 0 20 427
1063 C1 598 217 176 5 1 2 0 6 407
1063 E 0 49 46 4 0 0 0 1 100
1064 B 496 144 183 1 1 1 0 7 337
1064 C1 496 168 159 1 1 0 0 5 334
1065 B 523 155 183 4 1 4 0 8 355
1065 C1 524 151 179 0 0 5 0 7 342
1066 B 274 59 93 12 1 0 0 1 166
1067 B 179 52 43 1 1 1 0 0 98
1068 B 508 119 203 3 1 3 0 6 335
1068 C1 508 113 191 6 1 2 0 14 327
1069 B 377 108 99 6 1 6 0 12 232
1070 B 202 75 38 3 1 0 0 6 123
1070 X1 138 30 62 4 0 2 0 2 100
1071 B 582 257 123 7 2 1 0 1 391
1072 B 110 23 48 1 0 1 0 0 73
1073 B 104 5 44 0 0 0 0 1 50
1074 B 139 68 35 2 1 0 0 3 109
1075 B 336 128 101 1 1 0 0 8 239
1076 B 84 14 30 1 0 0 0 0 45
1077 B 225 34 118 0 0 0 0 1 153
1078 B 246 114 44 4 0 0 0 2 164
1079 B 264 91 46 5 0 1 0 7 150
1080 B 417 110 81 7 0 3 0 10 211
1080 X1 184 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 B 390 149 102 3 6 0 0 12 272
1082 B 425 143 114 3 2 5 0 4 271
1083 B 642 180 178 12 4 12 0 7 393
1084 B 204 0 0 0 0 0 0 0 0
1085 B 88 13 35 0 1 0 0 2 51
1156 B 515 148 151 5 1 8 0 10 323
1156 C1 515 117 187 7 0 3 0 12 326
1157 B 490 142 106 5 1 3 0 18 275
1157 C1 491 137 118 7 7 3 0 9 281
1158 B 725 209 234 0 2 3 0 11 459
1159 B 178 67 42 2 0 0 0 5 116
1160 B 658 203 168 5 1 4 0 24 405
1161 B 479 161 126 6 2 0 0 8 303
1162 B 311 98 79 4 0 0 0 8 189
1163 B 346 109 79 17 0 2 0 7 214
1164 B 222 89 46 7 0 0 0 2 144
1165 B 241 57 80 3 0 1 0 1 142
1166 B 280 41 108 4 1 1 0 0 155
1167 B 621 222 150 7 4 1 0 5 389
1167 E 0 31 26 0 1 0 0 3 61
1168 B 278 88 64 4 0 1 0 11 168
1169 B 385 146 73 3 1 3 0 12 238
1169 C1 386 136 66 1 1 2 0 8 214
1169 X1 194 66 41 1 1 6 1 10 126
1170 B 161 38 63 1 1 1 0 0 104
1171 B 405 137 59 4 1 1 0 13 215
1171 C1 406 168 69 6 2 0 0 10 255
1172 B 645 298 82 15 2 1 0 5 403
1173 B 505 125 122 7 1 4 0 15 274
1174 B 453 113 96 4 4 5 0 17 239
1175 B 203 43 47 5 1 3 0 6 105
1176 B 186 51 39 9 0 3 0 1 103
1177 B 166 38 54 3 0 2 0 2 99
1178 B 107 27 38 1 0 2 0 2 70
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM