GOBERNADOR: XVII Guadalupe Victoria Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
612 B 537 148 162 6 3 2 0 13 334
612 C1 537 124 148 6 3 4 0 12 297
612 C2 538 133 150 5 2 2 0 10 302
613 B 645 179 179 10 3 6 1 9 387
613 C1 645 180 163 8 2 3 0 9 365
614 B 748 154 282 11 1 0 0 0 448
614 C1 749 181 250 9 2 1 0 8 451
615 B 624 182 173 4 2 1 0 0 362
615 C1 624 204 142 4 1 0 0 12 363
616 B 521 119 181 3 2 0 2 3 310
616 C1 521 148 174 3 2 0 0 9 336
616 E 0 82 91 7 2 0 0 3 185
617 B 444 116 146 5 4 0 0 0 271
617 C1 445 117 159 4 2 1 0 7 290
618 B 454 123 151 6 2 3 0 6 291
618 C1 454 142 130 14 0 0 1 1 288
619 B 661 0 0 0 0 0 0 0 0
619 C1 661 178 198 3 1 2 0 4 386
620 B 680 197 205 9 1 0 0 6 418
620 C1 681 207 175 11 2 1 0 7 403
621 B 537 143 156 8 0 2 0 8 317
621 C1 537 174 161 19 2 2 0 5 363
621 C2 537 158 147 11 0 2 0 12 330
622 B 637 159 211 13 5 0 14 0 402
623 B 141 21 60 1 1 0 0 1 84
624 B 458 162 84 11 2 1 0 6 266
624 C1 458 154 81 4 5 3 0 17 264
625 B 609 217 113 10 1 2 0 17 360
625 C1 610 254 99 9 4 1 0 15 382
626 B 427 99 165 4 1 1 0 9 279
627 B 479 91 203 15 1 0 0 5 315
628 B 562 120 193 15 0 0 0 17 345
628 C1 563 104 201 13 5 2 0 0 325
629 B 580 125 264 2 2 1 0 12 406
629 C1 580 130 174 4 0 0 0 15 323
630 B 557 138 221 4 0 0 0 5 368
630 C1 557 150 201 5 1 3 0 11 371
630 C2 557 130 238 2 1 1 0 9 381
631 B 532 165 129 14 0 0 0 7 315
632 B 470 0 0 0 0 0 0 0 0
632 C1 471 86 117 25 0 0 1 16 245
633 B 468 99 125 18 4 3 0 9 258
633 C1 469 108 94 16 1 1 0 13 233
634 B 622 168 136 5 4 2 1 10 326
634 C1 622 167 147 7 3 0 0 13 337
635 B 640 203 117 10 3 0 0 12 345
635 C1 641 208 116 9 5 3 0 11 352
636 B 634 199 113 9 4 4 0 26 355
636 C1 634 194 137 13 5 1 0 26 376
636 C2 635 194 138 9 5 1 0 22 369
637 B 361 102 98 19 11 1 0 12 243
637 X1 63 18 13 9 1 0 0 1 42
992 B 612 162 191 8 0 0 0 13 374
992 C1 612 191 192 9 1 1 0 9 403
993 B 582 152 206 8 1 0 0 10 377
993 C1 582 177 184 9 2 1 0 9 382
993 C2 582 164 197 3 1 1 1 13 380
994 B 728 182 248 11 3 2 0 13 459
994 C1 729 180 209 18 1 1 0 9 418
995 B 592 135 187 4 4 0 0 9 339
995 C1 592 162 188 3 4 1 0 9 367
995 C2 593 140 200 7 4 0 0 3 354
995 E 0 54 34 1 0 0 1 2 92
996 B 613 153 204 8 0 3 0 8 376
996 C1 613 182 178 5 1 0 0 6 372
997 B 728 155 241 6 1 1 0 8 412
998 B 495 95 178 1 1 0 0 5 280
999 B 535 152 119 14 2 1 0 7 295
1000 B 603 185 132 11 0 0 0 9 337
1000 C1 603 168 171 8 1 2 0 0 350
1001 B 742 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 B 612 170 172 8 1 1 0 17 369
1003 B 410 156 67 20 0 0 0 5 248
1003 C1 410 167 69 15 3 1 0 8 263
1004 B 411 126 105 8 0 0 0 7 246
1004 C1 412 126 89 23 0 0 0 7 245
1005 B 408 139 81 8 1 4 0 9 242
1005 C1 408 131 74 20 0 0 0 5 230
1006 B 642 128 258 1 1 0 0 2 390
1007 B 511 115 157 13 1 1 0 5 292
1008 B 411 96 101 4 0 2 0 3 206
1008 C1 411 83 126 6 0 0 0 8 223
1009 B 523 120 178 21 0 0 0 7 326
1010 B 500 182 176 11 0 0 0 8 377
1010 C1 500 168 156 12 0 0 0 5 341
1011 B 266 100 45 2 1 0 0 2 150
1012 B 388 113 123 3 3 4 1 5 252
1013 B 409 107 37 7 1 0 0 6 158
1013 C1 410 97 47 9 3 1 0 6 163
1014 B 492 138 77 7 0 1 0 6 229
1014 C1 492 140 60 11 1 3 0 7 222
1263 B 391 78 121 24 0 0 0 7 230
1263 C1 391 62 150 13 0 0 0 7 232
1264 B 395 61 114 19 3 0 0 4 201
1264 C1 396 74 112 17 2 0 0 5 210
1264 E 0 16 26 3 0 0 0 2 47
1265 B 499 99 108 41 0 1 0 24 273
1265 C1 499 76 95 69 0 6 0 21 267
1266 B 580 122 156 57 0 1 0 23 359
1266 C1 580 97 180 43 1 1 0 20 342
1267 B 180 22 39 16 1 0 0 8 86
1268 B 565 80 86 68 0 3 0 31 268
1269 B 300 31 78 36 0 0 0 12 157
1270 B 93 15 16 4 0 0 0 1 36
1271 B 343 74 70 14 0 0 0 24 182
1272 B 168 19 52 18 0 0 0 0 89
1273 B 291 35 69 26 2 1 0 32 165
1374 B 545 145 111 11 2 2 0 9 280
1374 C1 546 155 117 7 0 0 0 16 295
1375 B 679 175 191 12 3 3 0 5 389
1375 C1 680 177 183 10 0 1 0 6 377
1376 B 538 140 138 10 2 3 0 6 299
1376 C1 538 125 136 14 6 3 0 5 289
1377 B 583 180 92 8 2 4 0 1 287
1377 C1 583 165 134 9 1 2 1 7 319
1378 B 426 119 80 10 2 1 0 9 221
1378 C1 427 134 84 12 1 2 0 9 242
1379 B 722 196 169 13 5 0 1 10 394
1379 E 0 62 32 2 1 0 0 3 100
1380 B 596 158 99 7 4 1 1 9 279
1380 C1 597 155 97 10 0 6 0 7 275
1381 B 681 175 155 8 3 1 0 8 350
1381 C1 682 183 182 14 2 2 0 8 391
1382 B 457 97 107 17 0 2 0 3 226
1382 C1 457 115 123 14 1 1 0 10 264
1383 B 600 144 116 8 6 1 0 0 275
1383 C1 601 148 106 14 2 0 0 7 277
1384 B 607 184 124 6 5 0 0 10 329
1384 C1 607 165 151 13 0 1 0 5 335
1385 B 378 111 74 8 13 0 0 6 212
1385 C1 378 110 57 7 7 2 1 4 188
1386 B 648 55 133 55 3 3 1 7 257
1387 B 726 186 104 19 9 1 0 5 324
1387 C1 726 208 106 18 4 0 0 10 346
1388 B 149 35 31 2 1 1 0 1 71
1389 B 415 101 88 15 4 1 0 5 214
1390 B 533 112 125 20 3 1 0 12 273
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM