GOBERNADOR: I Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
122 B 377 75 64 36 3 0 0 7 185
122 C1 378 89 71 33 0 5 0 0 198
123 B 688 186 87 48 8 1 0 17 347
123 C1 688 172 96 36 5 2 0 15 326
124 B 707 142 122 48 5 1 0 10 328
124 C1 708 107 130 47 3 2 0 10 299
125 B 601 144 123 38 4 1 0 0 310
125 C1 601 138 113 44 5 5 0 13 318
126 B 667 149 156 35 1 1 0 19 361
126 C1 667 139 135 43 3 1 0 9 330
127 B 706 136 178 32 1 2 0 22 371
127 C1 706 124 197 22 3 3 0 17 366
128 B 693 171 166 37 3 0 0 11 388
128 C1 693 160 184 28 2 2 0 12 388
128 C2 693 160 184 28 2 2 0 12 388
128 C3 694 158 164 19 1 1 0 4 347
128 C4 694 135 172 28 3 3 1 6 348
129 B 691 160 171 8 1 3 0 9 352
129 C1 692 166 159 9 1 3 1 12 351
129 C2 692 163 153 8 3 3 0 4 334
130 B 604 128 143 15 1 1 0 9 297
130 C1 605 121 149 15 3 0 0 13 301
130 C2 605 145 137 11 6 3 0 0 302
130 C3 605 140 140 15 0 3 0 12 310
131 B 567 124 103 12 4 1 0 10 254
131 C1 567 117 97 9 1 1 0 18 243
131 C2 568 153 119 11 2 5 0 11 301
132 B 574 148 121 12 8 4 0 12 305
132 C1 574 154 108 18 2 2 0 0 284
132 C2 575 154 108 18 2 2 0 0 284
133 B 518 118 110 9 2 5 0 9 253
133 C1 518 111 108 16 3 2 0 13 253
133 C2 519 112 116 15 3 3 0 0 249
134 B 597 140 115 10 7 4 0 10 286
134 C1 598 123 130 11 1 0 0 11 276
135 B 710 187 138 21 3 3 0 17 369
135 C1 710 184 107 26 4 1 0 20 342
135 C2 711 184 107 26 4 1 0 20 342
136 B 621 151 170 17 0 1 0 0 339
136 C1 621 139 139 28 4 2 0 13 325
136 C2 622 178 153 17 2 1 0 11 362
137 B 592 176 152 9 4 1 0 12 354
137 C1 592 186 164 9 2 0 0 7 368
137 C2 592 186 169 9 2 0 0 0 366
137 C3 593 184 126 5 6 0 0 16 337
138 B 700 219 203 8 9 0 0 10 449
138 C1 701 240 186 10 7 2 1 13 459
139 B 748 247 210 12 4 1 1 17 492
139 C1 749 237 207 9 11 1 0 8 473
140 B 730 186 130 14 4 3 0 15 352
140 C1 730 171 124 24 3 1 0 16 339
141 B 687 0 0 0 0 0 0 0 0
141 C1 687 0 0 0 0 0 0 0 0
142 B 548 193 117 3 2 0 2 4 321
142 C1 549 189 142 4 4 0 0 8 347
142 C2 549 192 159 1 3 0 0 6 361
153 B 394 117 110 9 5 0 0 4 245
153 C1 395 105 117 3 2 1 0 0 228
154 B 515 122 92 19 3 0 0 11 247
154 C1 515 135 88 10 0 2 0 7 242
154 C2 516 132 98 13 2 3 0 11 259
155 B 595 180 113 11 0 1 0 13 318
155 C1 596 180 127 16 1 1 0 8 333
155 C2 596 190 125 15 3 1 0 12 346
156 B 729 174 152 18 4 2 0 15 365
156 C1 729 181 145 28 4 7 0 0 365
157 B 573 151 128 9 12 4 0 11 315
157 C1 573 176 110 11 7 1 0 15 320
157 C2 573 173 123 10 5 0 0 17 328
158 B 454 126 116 8 5 1 1 11 268
158 C1 455 119 95 8 6 0 0 227 455
159 B 565 174 113 4 1 2 0 0 294
159 C1 566 185 111 9 7 2 0 9 323
160 B 449 118 89 13 1 3 0 11 235
160 C1 450 110 115 12 5 2 0 9 253
161 B 568 109 162 9 5 2 0 9 296
161 C1 569 104 165 9 2 3 0 7 290
161 C2 569 115 155 10 2 0 0 11 293
162 B 622 173 154 16 2 4 0 5 354
162 C1 622 173 128 11 1 1 0 10 324
162 C2 622 168 141 8 2 1 0 13 333
163 B 678 0 0 0 0 0 0 0 0
163 C1 679 170 149 12 1 6 0 13 351
164 B 606 142 134 10 5 0 0 12 303
164 C1 607 141 129 12 1 2 0 12 297
165 B 524 131 116 17 4 0 0 12 280
165 C1 524 172 89 16 1 0 0 8 286
169 B 738 197 163 14 4 2 0 1 381
169 C1 739 181 150 12 0 1 0 17 361
170 B 714 221 148 17 6 2 0 5 399
170 C1 714 208 155 10 7 3 0 18 401
171 B 669 178 164 12 5 3 0 12 374
171 C1 670 169 177 16 1 7 0 12 382
172 B 639 160 172 18 7 2 0 10 369
172 C1 640 197 144 12 6 2 0 9 370
173 B 383 99 89 11 2 1 0 6 208
173 C1 383 114 102 9 2 2 0 4 233
173 E 0 312 372 26 5 4 0 31 750
187 B 464 138 126 4 4 2 0 3 277
187 C1 464 139 119 7 3 3 0 5 276
189 B 725 251 185 7 4 1 0 0 448
190 B 735 233 195 11 6 1 0 8 454
191 B 422 136 117 3 1 1 0 2 260
191 C1 422 148 112 4 3 0 0 2 269
192 B 458 157 119 7 1 0 0 11 295
192 C1 459 147 128 3 4 0 0 3 285
193 B 669 165 157 7 3 2 0 12 346
194 B 523 178 126 3 6 2 0 7 322
194 C1 523 0 0 0 0 0 0 0 0
195 B 653 206 160 7 4 2 0 2 381
195 C1 653 206 142 17 4 0 0 3 372
203 B 498 172 142 1 4 0 0 5 324
203 C1 498 156 166 4 3 0 1 11 341
303 B 586 117 158 10 4 2 0 11 302
303 C1 587 104 172 12 5 0 0 5 298
303 C2 587 126 171 8 1 4 0 9 319
303 C3 587 133 168 10 3 2 0 6 322
305 B 427 114 81 9 2 2 0 4 212
305 C1 427 119 87 7 4 0 0 2 219
352 B 309 69 92 3 1 0 0 3 168
353 B 338 62 111 4 2 0 0 4 183
357 B 648 223 145 36 3 0 1 13 421
358 B 448 167 79 1 0 1 0 14 262
359 B 71 10 27 0 0 0 0 0 37
360 B 156 33 39 1 1 0 0 0 74
361 B 632 199 107 31 4 4 1 12 358
361 C1 632 187 109 34 3 2 0 19 354
371 B 451 142 97 24 6 0 0 8 277
371 C1 452 94 129 23 2 1 0 0 249
372 B 608 153 148 30 9 3 0 8 351
373 B 243 68 84 1 1 3 0 1 158
374 B 602 27 233 8 2 0 0 2 272
375 B 290 20 83 42 2 0 0 6 153
386 B 190 6 91 0 0 0 0 0 97
386 X1 190 26 97 2 3 2 0 5 135
387 B 152 15 57 3 0 1 0 5 81
401 B 418 19 215 8 2 2 0 1 247
401 C1 418 24 203 6 2 1 0 2 238
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM