GOBERNADOR: II Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
108 B 687 256 150 7 8 1 0 6 428
108 C1 687 229 187 4 12 1 0 7 440
108 C2 688 211 181 5 5 1 1 2 406
108 C3 688 223 172 6 1 1 0 11 414
108 C4 688 219 153 2 4 0 0 4 382
108 C5 688 218 180 5 0 2 0 11 416
109 B 699 160 142 14 4 2 1 9 332
109 C1 699 174 126 15 5 2 0 3 325
109 C2 699 157 136 12 6 6 0 3 320
110 B 748 189 176 13 5 0 0 6 389
110 C1 748 172 146 9 6 2 1 8 344
110 C2 748 146 149 8 3 4 0 3 313
110 C3 749 167 152 19 7 1 0 4 350
110 C4 749 151 176 15 6 1 0 8 357
110 C5 749 198 158 10 4 1 0 5 376
110 C6 749 182 139 19 5 2 0 6 353
110 C7 749 187 163 21 3 0 0 5 379
110 C8 749 172 149 11 4 2 0 4 342
110 C9 749 179 142 15 5 3 0 6 350
110 C10 749 176 163 13 4 3 0 7 366
110 C11 749 181 154 17 4 3 0 10 369
110 C12 749 186 165 13 5 4 0 6 379
110 C13 749 185 123 25 3 0 2 6 344
110 C14 749 164 158 22 3 1 1 9 358
110 C15 749 182 157 17 13 2 0 7 378
110 C16 749 180 143 18 5 2 0 7 355
110 C17 749 183 156 11 7 1 0 7 365
110 C18 749 182 154 14 8 0 0 1 359
110 C19 749 158 174 16 2 0 0 12 362
111 B 723 163 184 18 3 2 0 0 370
111 C1 723 169 171 13 3 4 0 0 360
111 C2 723 171 191 22 2 1 0 5 392
111 C3 723 172 146 18 5 0 0 11 352
111 C4 723 176 177 19 4 2 0 8 386
111 C5 724 192 139 14 5 1 0 8 359
111 C6 724 176 177 19 4 2 0 8 386
111 C7 724 180 170 13 4 2 0 13 382
111 C8 724 176 165 18 4 0 0 8 371
112 B 584 172 115 11 2 3 0 8 311
112 C1 585 160 124 15 4 3 0 5 311
113 B 486 125 113 13 5 0 0 4 260
113 C1 486 118 128 8 4 4 0 4 266
114 B 728 179 162 17 10 3 1 9 381
114 C1 729 171 192 19 5 3 0 10 400
115 B 420 130 116 4 0 1 0 6 257
115 C1 420 145 109 4 2 0 0 22 282
116 B 384 114 128 8 2 0 0 0 252
116 C1 384 116 109 5 1 1 0 4 236
117 B 586 170 133 11 3 2 0 11 330
117 C1 586 160 150 12 4 0 0 5 331
118 B 718 186 163 21 3 2 0 9 384
118 C1 718 190 166 24 8 6 0 14 408
118 C2 718 149 167 13 6 2 0 8 345
118 C3 718 172 164 31 4 1 0 9 381
118 C4 718 153 180 24 5 0 0 5 367
118 C5 719 174 161 28 1 4 0 10 378
118 C6 719 186 160 18 6 3 0 18 391
118 C7 719 181 158 14 4 0 0 14 371
119 B 579 115 95 37 1 2 0 15 265
119 C1 580 89 87 52 8 1 1 21 259
120 B 671 157 108 36 2 4 0 11 318
120 C1 672 137 121 47 3 9 0 11 328
121 B 430 99 76 18 2 0 0 18 213
121 C1 430 99 84 18 2 0 0 10 213
143 B 554 192 150 9 4 1 0 6 362
143 C1 554 179 159 6 2 2 1 8 357
144 B 637 250 156 4 9 0 0 9 428
144 C1 637 205 187 0 8 2 0 11 413
145 B 555 134 165 15 5 2 0 14 335
145 C1 555 152 159 22 6 0 1 13 353
145 C2 555 146 118 12 1 3 0 21 301
146 B 670 222 159 14 7 3 0 11 416
146 C1 671 192 153 12 7 0 0 19 383
146 C2 671 216 190 7 2 2 0 9 426
146 C3 671 197 176 10 5 4 1 0 393
147 B 706 194 172 11 4 2 0 9 392
147 C1 707 206 145 11 3 1 0 7 373
147 C2 707 213 156 5 9 3 0 6 392
147 C3 707 200 158 17 6 2 0 5 388
148 B 697 190 161 14 0 8 0 0 373
148 C1 697 179 160 21 5 1 0 6 372
148 C2 697 158 167 20 3 4 0 9 361
148 C3 697 190 161 14 5 1 0 8 379
148 C4 697 185 143 23 6 0 0 7 364
148 C5 697 192 167 16 7 0 0 4 386
148 C6 697 176 157 16 7 1 0 2 359
149 B 536 183 139 3 6 2 1 10 344
149 C1 537 168 151 7 2 3 1 8 340
150 B 505 123 95 34 2 1 0 18 273
150 C1 505 119 98 33 1 2 0 15 268
150 C2 505 104 118 35 3 0 0 10 270
151 B 648 162 183 10 8 2 0 12 377
151 C1 648 183 155 6 5 1 0 9 359
152 B 523 207 135 2 5 0 0 6 355
152 C1 523 181 149 5 2 2 0 8 347
152 C2 524 173 137 2 6 3 0 12 333
174 B 412 112 92 5 8 1 0 8 226
174 C1 412 98 86 12 1 2 0 8 207
175 B 485 141 103 9 2 1 0 3 259
175 C1 485 115 115 14 2 1 0 11 258
176 B 535 109 97 19 1 0 1 5 232
176 C1 535 100 109 19 5 1 0 11 245
176 C2 536 104 103 14 2 0 0 8 231
177 B 635 135 93 47 5 1 0 66 347
177 C1 635 116 109 35 4 1 0 22 287
178 B 524 111 91 42 5 2 1 11 263
178 C1 524 95 92 42 3 2 0 14 248
178 C2 524 106 78 52 2 1 0 4 243
179 B 618 151 101 41 3 1 0 11 308
179 C1 618 121 116 36 5 2 0 8 288
180 B 662 93 118 46 3 2 0 26 288
180 C1 662 128 104 44 2 1 0 16 295
181 B 632 207 154 13 8 2 0 11 395
181 C1 632 204 150 12 8 3 0 8 385
304 B 674 208 184 9 5 2 0 3 411
304 C1 674 204 186 8 4 1 0 11 414
304 C2 675 208 147 14 4 1 0 18 392
354 B 464 97 66 19 2 0 0 6 190
354 C1 464 100 74 21 0 1 0 8 204
355 B 517 114 138 15 1 0 0 6 274
355 C1 517 108 146 13 1 1 0 4 273
356 B 482 107 115 16 1 0 0 10 249
362 B 416 70 81 29 3 0 0 7 190
362 C1 417 65 90 27 1 2 0 7 192
363 B 710 0 0 0 0 0 0 0 0
364 B 657 186 101 20 3 1 0 10 321
365 B 561 115 110 8 2 2 1 6 244
366 B 295 94 58 3 1 0 0 8 164
367 B 89 18 12 1 1 0 0 3 35
368 B 268 68 54 4 2 1 0 4 133
369 B 552 132 86 16 2 0 0 16 252
369 C1 553 116 99 0 15 1 0 9 240
370 B 393 17 30 1 0 0 0 0 48
370 C1 393 21 31 3 1 0 0 0 56
419 B 148 26 36 0 1 1 0 4 68
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM