GOBERNADOR: III Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
182 B 515 96 131 3 2 0 0 2 234
182 C1 516 116 132 13 4 4 0 3 272
183 B 455 118 87 9 5 3 0 5 227
183 C1 456 117 87 5 3 0 0 9 221
184 B 681 175 137 17 4 2 0 9 344
184 C1 682 179 127 17 5 0 0 10 338
185 B 508 180 100 6 9 0 0 8 303
185 C1 509 164 129 7 7 0 0 11 318
186 B 534 187 150 2 4 0 0 9 352
188 B 653 207 183 7 5 0 0 8 410
188 C1 653 199 181 5 3 0 0 9 397
212 B 738 250 183 6 11 1 0 13 464
213 B 404 133 99 4 2 0 0 5 243
213 C1 405 0 0 0 0 0 0 0 0
214 B 600 172 192 7 3 0 2 224 600
215 B 394 136 101 4 2 0 0 6 249
215 C1 395 140 85 2 4 1 0 4 236
216 B 529 182 174 4 5 0 0 6 371
217 B 411 141 90 5 1 1 0 5 243
217 C1 411 157 108 0 2 0 0 2 269
218 B 642 213 205 10 7 0 0 5 440
218 C1 642 211 181 9 6 0 0 7 414
218 C2 643 212 176 11 5 2 0 7 413
218 C3 643 203 194 8 8 2 0 7 422
219 B 440 99 88 17 6 1 0 5 216
220 B 686 118 183 16 3 2 1 12 335
221 B 729 125 164 26 5 0 0 11 331
222 B 708 107 174 21 3 1 0 9 315
222 C1 708 152 158 25 3 2 0 7 347
223 B 712 152 175 17 6 2 1 10 363
223 C1 712 160 159 20 7 4 0 9 359
224 B 516 121 120 8 5 0 0 13 267
224 C1 516 172 106 5 3 1 0 14 301
224 C2 516 161 121 10 2 0 0 10 304
225 B 737 212 178 16 4 3 0 9 422
225 C1 738 217 178 18 6 2 0 9 430
226 B 641 235 163 6 3 1 0 12 420
227 B 641 204 163 9 7 5 0 15 403
227 C1 641 191 128 10 2 5 0 16 352
228 B 592 165 143 5 6 2 0 19 340
228 C1 593 198 156 9 0 3 0 9 375
230 B 574 169 158 6 4 0 0 3 340
240 B 376 119 114 3 1 0 0 5 242
240 C1 376 122 109 3 2 0 0 8 244
246 B 497 160 124 9 10 5 0 9 317
248 B 729 178 171 26 5 3 0 19 402
248 C1 730 189 155 28 2 2 0 6 382
249 B 639 198 189 18 4 0 0 11 420
249 C1 639 194 181 12 7 3 0 4 401
249 C2 640 187 171 23 3 1 0 3 388
250 B 532 96 93 16 3 1 0 11 220
250 C1 533 97 108 22 5 2 0 8 242
251 B 478 95 98 22 1 1 0 8 225
251 C1 478 86 106 16 4 0 0 17 229
252 B 542 107 100 18 3 0 0 12 240
252 C1 543 124 106 23 1 0 0 6 260
252 C2 543 121 102 18 2 1 0 7 251
253 B 635 135 125 27 8 1 0 15 311
253 C1 635 146 120 25 7 2 0 16 316
253 C2 635 140 145 21 6 8 0 0 320
253 C3 636 137 135 28 3 3 0 0 306
253 C4 636 150 138 30 5 0 0 12 335
254 B 630 144 112 24 2 1 0 12 295
254 C1 630 118 106 20 0 5 0 8 257
254 C2 631 130 131 16 3 2 0 9 291
255 B 724 205 121 15 6 5 0 15 367
255 C1 724 179 127 34 3 3 0 14 360
255 C2 724 165 144 26 7 2 0 14 358
256 B 721 214 200 10 9 1 0 6 440
256 C1 722 216 193 15 2 2 0 10 438
276 B 683 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C1 683 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C2 683 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C3 683 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C4 683 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C5 684 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C6 684 0 0 0 0 0 0 0 0
276 C7 684 0 0 0 0 0 0 0 0
277 B 523 122 105 24 6 2 0 7 266
277 C1 523 114 134 15 2 0 0 8 273
278 B 748 151 106 65 1 1 0 29 353
278 C1 748 146 119 59 0 0 0 39 363
279 B 545 134 124 10 3 0 0 10 281
279 C1 545 124 105 23 4 1 1 10 268
280 B 694 194 164 17 8 0 0 5 388
280 C1 695 192 165 13 6 1 0 8 385
281 B 519 154 118 17 4 1 0 9 303
281 C1 520 138 123 11 9 3 2 5 291
281 C2 520 143 141 4 7 3 0 10 308
282 B 553 164 119 13 2 0 0 16 314
283 B 508 183 132 8 4 2 0 9 338
283 C1 508 178 137 3 6 3 0 10 337
283 C2 509 188 119 3 2 3 1 5 321
377 B 626 90 169 54 5 1 0 9 328
377 C1 626 75 144 60 0 2 0 8 289
378 B 536 104 127 17 0 1 0 11 260
378 C1 536 89 111 17 1 1 0 4 223
379 B 652 88 124 33 1 2 0 10 258
379 C1 652 89 114 33 0 2 0 8 246
380 B 515 99 119 28 0 1 0 10 257
380 C1 515 98 125 17 4 0 0 6 250
381 B 666 89 192 52 0 0 0 14 347
381 C1 667 87 173 64 5 0 0 13 342
382 B 469 95 127 50 3 2 0 3 280
383 B 535 127 85 16 3 0 0 11 242
383 C1 536 121 113 9 2 1 0 4 250
384 B 703 183 154 12 1 0 0 12 362
385 B 581 137 126 19 0 0 0 13 295
385 C1 581 134 111 16 3 0 0 9 273
385 X1 654 120 150 23 7 0 0 10 310
392 B 588 57 146 31 1 2 0 10 247
392 C1 589 106 140 28 1 1 0 11 287
393 B 512 52 133 18 0 0 0 11 214
393 C1 512 50 137 16 1 2 0 0 206
393 C2 512 45 146 18 0 0 0 10 219
845 B 455 98 127 29 6 9 0 4 273
845 C1 456 111 105 25 1 3 0 11 256
845 E 0 45 17 7 0 0 0 6 75
846 B 589 134 142 68 3 7 0 12 366
846 C1 589 155 132 75 5 15 0 9 391
846 C2 589 151 137 70 3 4 0 9 374
847 B 596 134 150 53 1 11 0 10 359
847 C1 597 177 96 55 3 8 0 19 358
848 B 391 129 66 17 0 4 0 8 224
848 C1 392 105 89 9 1 3 0 4 211
849 B 713 198 141 51 2 4 0 10 406
850 B 610 141 153 39 4 4 0 4 345
850 C1 610 151 138 35 2 5 0 14 345
851 B 464 127 103 45 1 11 0 10 297
851 C1 464 145 95 40 1 7 0 13 301
852 B 250 45 63 43 2 4 0 5 162
853 B 244 0 0 0 0 0 0 0 0
854 B 395 65 97 57 1 4 0 11 235
855 B 597 149 122 42 2 17 0 10 342
856 B 605 83 91 95 2 27 0 12 310
857 B 611 152 139 54 4 16 0 13 378
857 C1 612 158 105 56 5 14 0 5 343
858 B 83 0 0 0 0 0 0 0 0
859 B 83 32 14 6 0 0 0 3 55
860 B 452 116 75 59 0 10 0 13 273
860 C1 452 0 0 0 0 0 0 0 0
861 B 608 123 93 36 4 4 0 13 273
861 C1 608 126 86 44 5 13 0 11 285
862 B 195 42 54 17 1 0 0 1 115
863 B 731 136 133 38 11 4 0 23 345
864 B 522 88 95 26 5 3 0 14 231
865 B 302 93 43 7 0 3 0 7 153
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM