GOBERNADOR: IV Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
229 B 643 189 165 3 3 6 0 19 385
243 B 534 191 135 11 6 1 0 4 348
243 C1 535 176 143 5 5 1 0 2 332
244 B 625 152 166 1 6 4 0 9 338
245 B 524 140 98 7 3 0 0 6 254
245 C1 524 154 108 7 2 2 0 8 281
247 B 668 165 152 9 2 3 0 17 348
247 C1 669 176 138 16 3 1 0 15 349
247 C2 669 166 152 15 4 2 0 10 349
257 B 553 149 130 6 4 0 2 5 296
257 C1 554 129 154 10 4 2 0 7 306
258 B 538 171 143 11 6 2 0 11 344
258 C1 539 189 150 6 7 1 1 7 361
259 B 568 137 133 6 2 1 2 7 288
259 C1 568 151 135 9 4 2 0 4 305
260 B 700 164 174 11 3 0 0 10 362
260 C1 701 168 148 21 3 2 0 6 348
273 B 565 156 108 11 3 2 1 9 290
273 C1 565 146 120 9 2 0 0 12 289
274 B 542 150 103 13 2 3 0 3 274
274 C1 542 125 131 12 4 1 0 3 276
275 B 526 139 112 11 5 1 0 5 273
275 C1 526 157 123 8 0 0 0 6 294
275 C2 527 151 133 11 6 2 0 6 309
284 B 525 106 130 28 2 4 0 17 287
284 C1 525 133 142 16 5 1 0 11 308
284 C2 526 133 126 13 3 0 0 10 285
285 B 481 112 98 17 1 1 0 9 238
285 C1 482 92 114 19 4 0 0 16 245
286 B 591 183 112 20 5 4 0 9 333
286 C1 591 122 141 16 8 1 0 10 298
286 C2 592 163 105 16 2 2 0 10 298
288 B 528 152 153 6 2 2 0 7 322
288 C1 528 148 135 11 3 1 0 5 303
289 B 606 160 140 21 5 0 0 11 337
289 C1 607 165 163 11 2 0 0 6 347
290 B 642 177 153 19 9 2 0 8 368
290 C1 643 153 169 22 6 1 0 10 361
291 B 529 118 166 8 4 1 0 2 299
291 C1 530 140 141 12 2 1 0 5 301
292 B 651 182 155 17 6 1 0 11 372
292 C1 651 168 145 19 3 0 0 14 349
293 B 521 144 130 7 4 3 0 17 305
293 C1 522 136 121 8 5 1 0 5 276
293 C2 522 142 127 11 2 1 0 11 294
294 B 682 165 182 15 2 1 0 8 373
294 C1 683 193 193 12 3 4 0 10 415
295 B 661 215 165 17 7 1 0 5 410
295 C1 662 209 159 18 4 1 0 3 394
296 B 718 238 208 14 6 0 0 13 479
296 C1 718 246 179 14 7 3 2 7 458
296 C2 719 252 154 16 4 4 1 5 436
297 B 657 192 154 17 6 2 0 8 379
297 C1 657 207 155 10 5 2 0 13 392
298 B 573 173 138 11 3 1 0 11 337
298 C1 573 202 132 7 7 3 0 3 354
298 C2 573 181 119 12 6 2 0 6 326
298 C3 574 207 122 11 7 1 0 6 354
299 B 648 173 123 24 2 0 0 13 335
299 C1 649 172 117 20 3 2 0 6 320
300 B 666 151 115 46 1 1 0 14 328
300 C1 666 171 114 46 1 0 0 14 346
301 B 648 186 118 26 3 1 0 15 349
301 C1 649 180 115 26 3 1 0 7 332
301 C2 649 150 124 31 7 0 0 16 328
301 C3 649 159 105 29 0 0 0 14 307
301 C4 649 172 126 34 8 0 0 12 352
301 C5 649 171 114 32 5 1 0 11 334
301 C6 649 173 114 29 3 0 0 9 328
302 B 676 201 157 19 10 3 0 13 403
302 C1 676 192 159 22 7 1 0 5 386
302 C2 676 199 164 22 6 2 0 10 403
302 C3 677 224 129 15 3 2 0 6 379
302 C4 677 217 147 16 8 3 0 11 402
302 C5 677 213 153 14 11 1 0 12 404
391 B 401 75 111 25 0 2 0 12 225
391 C1 402 89 88 12 2 2 0 14 207
394 B 551 67 82 20 4 5 0 9 187
395 B 614 68 108 20 1 1 0 13 211
395 C1 614 69 98 19 4 4 0 10 204
396 B 527 127 86 30 1 1 0 0 245
402 B 490 144 78 7 3 1 0 18 251
402 C1 491 138 90 7 2 1 0 9 247
403 B 535 145 105 10 2 1 0 5 268
403 C1 536 144 103 10 3 5 0 48 313
404 B 416 62 100 22 0 0 0 0 184
405 B 539 91 142 45 1 0 0 12 291
405 C1 540 89 118 43 3 2 0 8 263
410 B 533 164 74 17 0 0 0 24 279
410 C1 533 145 54 15 2 1 0 20 237
410 C2 533 0 0 0 0 0 0 0 0
411 B 698 176 171 34 3 3 0 8 395
411 C1 698 169 154 33 4 2 0 12 374
412 B 630 101 152 48 2 2 0 0 305
412 C1 631 95 132 55 0 2 1 13 298
413 B 537 97 106 13 5 3 17 17 258
414 B 731 192 97 37 5 2 0 20 353
415 B 140 25 35 6 1 0 0 1 68
796 B 478 87 147 4 2 1 0 9 250
796 C1 478 100 115 0 2 0 0 11 228
796 E 0 43 51 0 0 1 0 5 100
797 B 448 107 132 1 4 3 0 7 254
797 C1 449 90 121 3 3 2 0 8 227
798 B 408 53 72 7 1 1 0 6 140
799 B 390 84 60 4 0 2 0 6 156
800 B 432 69 122 6 1 0 0 5 203
800 C1 433 56 95 4 3 4 0 3 165
801 B 298 46 80 3 1 0 0 6 136
802 B 121 9 59 0 2 1 0 0 71
803 B 260 70 97 0 2 2 0 9 180
804 B 164 8 93 0 0 1 0 2 104
805 B 406 25 86 8 2 0 0 22 143
806 B 272 68 98 1 4 0 0 11 182
807 B 480 179 112 6 1 1 0 26 325
808 B 595 137 212 6 4 0 0 15 374
809 B 256 47 81 3 0 0 0 18 149
809 X1 364 98 112 5 1 5 0 34 255
809 X2 381 85 96 8 0 1 1 51 242
810 B 745 170 166 7 10 10 0 101 464
810 X1 521 63 131 9 6 3 0 50 262
810 X2 289 29 131 7 4 2 0 27 200
811 B 495 101 168 9 1 3 0 28 310
811 C1 496 97 132 5 4 1 0 31 270
811 X1 380 75 136 3 2 1 0 29 246
811 X2 380 79 128 5 2 3 0 31 248
812 B 327 60 136 0 3 4 0 14 217
813 B 513 106 170 0 1 3 0 22 302
814 B 351 73 137 3 1 3 1 18 236
815 B 284 82 96 1 1 0 0 11 191
816 B 515 0 0 0 0 0 0 0 0
816 C1 516 100 202 6 6 3 0 26 343
817 B 634 77 240 2 7 0 0 20 346
817 C1 635 58 264 7 1 1 0 17 348
818 B 204 65 30 1 2 0 0 6 104
819 B 118 27 8 0 0 0 0 4 39
820 B 240 51 67 1 1 1 0 11 132
820 X1 465 146 105 4 1 1 0 31 288
821 B 574 152 193 2 0 2 0 37 386
821 C1 575 186 157 1 5 1 0 37 387
821 X1 404 138 91 4 4 4 0 35 276
822 B 396 138 105 2 4 5 0 32 286
822 C1 397 132 100 1 3 0 0 29 265
822 X1 414 118 140 2 0 6 0 19 285
823 B 579 128 170 11 6 3 0 30 348
823 X1 158 103 6 0 0 0 0 3 112
824 B 416 4 274 2 3 2 0 18 303
825 B 378 49 109 3 2 1 0 24 188
825 C1 379 89 131 4 6 2 0 15 247
826 B 542 153 148 6 2 4 0 15 328
826 C1 543 109 143 6 3 6 0 11 278
827 B 378 60 150 3 5 3 0 11 232
827 X1 469 89 148 8 5 3 0 18 271
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM