GOBERNADOR: V Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
205 B 400 139 112 2 1 0 1 5 260
205 C1 401 124 115 4 3 1 0 8 255
206 B 747 267 183 9 5 3 0 10 477
207 B 591 197 138 2 7 0 0 9 353
208 B 447 141 108 2 0 0 0 5 256
208 C1 448 150 104 6 5 3 0 12 280
209 B 391 110 96 5 4 0 0 4 219
209 C1 392 133 91 6 1 1 0 11 243
210 B 570 180 122 3 0 1 0 9 315
210 C1 571 173 144 6 1 1 0 4 329
211 B 410 133 117 3 0 0 0 2 255
211 C1 411 147 97 4 0 0 0 2 250
231 B 722 218 133 5 3 0 0 8 367
232 B 544 197 124 2 3 2 0 6 334
233 B 648 192 136 4 0 1 0 6 339
233 E 0 313 366 32 9 2 0 28 750
234 B 543 198 141 6 2 0 1 3 351
235 B 486 140 145 4 3 0 1 7 300
236 B 422 160 104 1 1 0 0 3 269
236 C1 422 151 97 2 2 0 0 7 259
238 B 747 259 195 7 3 2 0 15 481
238 C1 748 263 181 5 5 1 1 9 465
239 B 441 152 118 8 3 1 0 9 291
239 C1 441 154 122 5 6 3 0 2 292
241 B 652 183 130 14 2 0 0 9 338
242 B 396 129 103 8 3 0 0 5 248
242 C1 396 131 100 2 2 2 0 4 241
261 B 452 0 0 0 0 0 0 0 0
261 C1 453 0 0 0 0 0 0 0 0
262 B 596 157 136 33 3 1 0 9 339
262 C1 597 145 136 34 1 0 0 9 325
262 C2 597 150 125 23 3 2 0 14 317
263 B 406 108 93 11 4 1 0 6 223
263 C1 407 97 100 7 1 0 0 7 212
264 B 404 100 105 10 5 2 7 0 229
264 C1 405 99 91 9 3 2 0 13 217
265 B 700 203 164 6 5 0 0 10 388
266 B 393 144 68 6 6 2 0 8 234
266 C1 393 111 92 9 3 0 0 4 219
267 B 400 121 75 2 3 2 0 5 208
267 C1 400 112 97 8 1 2 0 6 226
268 B 628 207 158 6 4 0 0 15 390
269 B 599 191 116 5 8 2 0 5 327
269 C1 599 184 133 9 16 2 0 8 352
270 B 680 202 169 15 6 1 0 8 401
270 C1 681 232 158 7 4 0 2 9 412
271 B 532 175 141 3 3 1 0 7 330
271 C1 532 176 130 3 3 5 0 6 323
271 C2 532 166 113 6 6 4 0 11 306
272 B 446 129 100 11 3 0 0 12 255
272 C1 446 132 108 6 3 1 0 4 254
287 B 615 202 122 21 3 1 2 11 362
306 B 596 195 140 0 9 2 0 13 359
306 C1 596 203 133 10 7 6 0 8 367
307 B 497 143 115 15 5 4 0 9 291
307 C1 498 163 108 10 6 1 0 9 297
308 B 547 156 149 6 2 0 0 6 319
308 C1 547 169 134 8 5 0 1 6 323
309 B 709 262 181 6 5 0 0 14 468
309 C1 710 247 161 14 0 5 0 0 427
310 B 599 191 177 12 2 0 0 9 391
310 C1 600 196 170 6 4 3 0 6 385
311 B 564 204 106 10 8 5 0 6 339
311 C1 565 206 129 4 0 9 0 0 348
312 B 602 217 165 15 4 2 0 8 411
312 C1 602 212 148 11 4 6 0 11 392
312 C2 603 192 155 12 3 5 0 9 376
313 B 392 106 91 10 3 0 0 6 216
313 C1 392 97 87 8 0 0 0 7 199
314 B 426 120 64 19 3 1 0 7 214
314 C1 427 132 65 7 5 2 0 12 223
315 B 505 154 119 14 6 2 0 11 306
315 C1 505 174 114 7 2 0 0 14 311
315 C2 506 155 116 10 2 2 0 15 300
316 B 670 208 176 11 4 4 0 7 410
316 C1 670 222 168 9 4 2 0 11 416
317 B 628 190 139 10 2 1 0 12 354
318 B 587 211 102 7 6 2 0 8 336
326 B 401 108 71 30 1 0 0 7 217
326 C1 401 109 57 24 3 2 0 9 204
327 B 642 147 77 104 4 3 0 16 351
327 C1 643 142 75 96 2 0 0 7 322
327 C2 643 150 81 100 4 1 1 14 351
328 B 509 0 0 0 0 0 0 0 0
328 C1 509 112 100 24 2 2 0 10 250
328 C2 509 125 97 10 5 1 0 14 252
329 B 513 143 103 19 1 1 0 7 274
329 C1 513 140 120 15 4 1 0 7 287
330 B 617 175 129 17 5 2 0 20 348
330 C1 618 219 119 9 2 2 0 12 363
331 B 564 182 140 8 1 1 0 11 343
331 C1 565 167 114 12 1 2 0 7 303
331 C2 565 188 120 8 7 2 0 6 331
332 B 745 169 127 27 2 5 0 19 349
332 C1 745 154 138 36 3 3 0 18 352
333 B 604 136 123 25 2 0 0 16 302
333 C1 604 151 122 29 3 0 1 9 315
334 B 641 121 137 23 6 1 0 16 304
334 C1 641 105 133 40 6 3 0 14 301
335 B 618 89 145 48 1 0 0 13 296
335 C1 618 122 143 30 2 2 0 14 313
336 B 729 123 142 38 1 4 0 0 308
336 C1 730 119 118 41 4 0 0 20 302
337 B 547 140 79 74 7 1 0 11 312
337 C1 548 119 71 55 2 2 0 12 261
342 B 426 76 108 17 0 2 0 10 213
342 C1 426 79 110 32 0 0 0 0 221
343 B 677 125 132 33 1 2 0 14 307
343 C1 678 139 132 40 5 2 0 19 337
344 B 632 136 111 25 1 2 0 22 297
344 C1 633 127 123 32 2 0 0 22 306
344 C2 633 142 137 32 3 0 0 15 329
345 B 713 233 141 14 5 5 0 13 411
345 C1 713 236 178 7 6 3 0 9 439
346 B 507 180 101 8 5 0 0 11 305
346 C1 507 156 151 10 5 2 0 11 335
346 C2 507 163 125 16 3 0 0 2 309
347 B 530 112 96 39 4 0 0 15 266
347 C1 530 129 110 25 2 1 0 2 269
347 C2 531 120 110 22 2 0 0 10 264
348 B 530 105 97 32 0 3 0 7 244
348 C1 531 120 98 25 3 0 0 7 253
348 C2 531 114 106 35 0 0 0 12 267
349 B 640 159 107 58 2 1 0 12 339
349 C1 641 137 109 42 2 1 0 10 301
349 C2 641 164 127 43 2 1 0 6 343
349 C3 641 119 134 42 1 2 0 16 314
349 C4 641 145 136 51 0 1 0 11 344
350 B 417 92 108 20 1 0 0 11 232
350 C1 418 128 78 11 4 3 0 9 233
351 B 405 109 77 20 4 0 0 13 223
351 C1 406 95 82 14 5 0 0 12 208
389 B 634 137 97 72 4 0 0 9 319
389 C1 634 128 83 86 2 1 0 15 315
390 B 553 83 127 53 2 1 0 18 284
397 B 612 127 86 30 1 1 0 10 255
397 C1 613 152 223 36 0 0 13 0 424
398 B 557 154 131 22 3 2 0 16 328
398 C1 557 165 136 16 5 0 0 9 331
398 C2 558 184 96 13 7 0 0 11 311
399 B 622 129 136 29 3 0 1 10 308
399 C1 622 122 157 22 3 1 0 5 310
400 B 622 111 158 54 0 0 0 14 337
400 C1 623 92 150 64 3 1 0 10 320
418 B 182 7 59 2 0 0 0 1 69
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM