GOBERNADOR: VI Durango Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
166 B 694 169 142 23 3 1 0 7 345
166 C1 694 185 118 23 3 1 0 18 348
167 B 704 170 103 15 7 0 0 11 306
167 C1 704 176 131 19 1 3 0 8 338
168 B 663 181 146 23 2 1 0 15 368
168 C1 664 176 142 7 1 0 0 9 335
196 B 416 100 114 6 5 0 0 7 232
196 C1 417 122 76 10 3 0 0 9 220
197 B 571 134 109 38 0 0 0 0 281
197 C1 571 162 111 8 1 2 0 9 293
198 B 729 176 157 29 3 1 0 16 382
198 C1 729 148 132 22 8 0 0 10 320
199 B 640 177 121 16 2 2 0 12 330
199 C1 640 175 155 16 6 4 0 11 367
200 B 550 130 122 11 0 1 8 0 272
200 C1 551 144 126 19 2 0 0 14 305
201 B 720 140 156 22 4 4 0 12 338
201 C1 721 159 182 22 2 0 0 10 375
201 C2 721 157 161 18 4 2 0 8 350
202 B 597 174 160 3 3 2 0 9 351
202 C1 597 189 123 5 2 1 0 10 330
202 C2 597 177 124 9 2 0 0 15 327
204 B 679 160 136 24 2 1 0 16 339
204 C1 679 152 161 26 3 4 0 0 346
204 C2 679 148 124 27 6 2 0 13 320
204 C3 679 139 137 29 6 3 0 12 326
204 C4 679 146 144 23 4 0 0 8 325
204 C5 679 165 134 18 4 0 0 10 331
204 C6 679 156 130 27 5 1 0 18 337
237 B 533 187 167 3 1 0 0 8 366
237 C1 533 195 162 0 3 0 0 4 364
237 C2 533 183 143 3 2 0 0 7 338
319 B 549 146 124 6 6 0 0 17 299
319 C1 549 160 135 10 5 1 0 9 320
319 C2 549 179 118 9 3 4 0 17 330
320 B 524 185 124 2 4 1 0 10 326
320 C1 524 167 107 7 1 0 0 8 290
320 C2 524 162 114 4 3 7 0 7 297
321 B 532 122 121 34 0 0 0 9 286
321 C1 533 133 90 14 1 0 0 12 250
321 C2 533 123 105 30 2 2 0 4 266
322 B 673 233 148 34 6 3 2 9 435
322 C1 674 213 163 21 3 5 0 9 414
322 C2 674 190 170 35 3 3 0 14 415
323 B 715 124 135 60 5 1 0 19 344
323 C1 716 162 109 48 6 1 0 24 350
324 B 589 180 142 9 0 1 0 7 339
324 C1 589 154 131 18 5 1 0 16 325
325 B 573 140 147 21 2 1 0 15 326
325 C1 574 123 139 24 4 2 0 8 300
325 C2 574 134 123 25 7 1 0 11 301
338 B 735 186 192 51 6 3 0 11 449
338 C1 735 202 190 36 1 2 0 14 445
339 B 547 131 124 26 0 0 0 13 294
339 C1 547 126 98 33 3 0 1 11 272
339 C2 548 140 100 30 4 0 0 19 293
340 B 655 181 126 22 4 3 0 14 350
340 C1 656 169 124 32 4 3 0 7 339
340 C2 656 171 139 33 0 0 0 12 355
341 B 581 131 144 38 0 0 0 11 324
341 C1 582 134 112 32 4 3 0 9 294
376 B 712 161 156 35 5 2 0 18 377
376 C1 712 188 134 28 3 0 0 0 353
388 B 457 21 148 31 0 0 0 9 209
388 C1 457 24 125 27 3 0 0 1 180
406 B 81 9 22 10 1 0 0 3 45
407 B 326 27 143 12 6 0 0 2 190
408 B 242 41 65 3 0 0 0 1 110
409 B 744 109 227 30 1 1 0 9 377
409 C1 745 96 253 35 1 0 0 5 390
416 B 278 15 112 2 1 0 0 3 133
416 X1 298 38 142 9 0 1 0 0 190
417 B 267 18 92 2 0 0 0 5 117
1015 B 716 170 220 9 1 4 0 11 415
1015 C1 716 184 219 14 0 0 0 0 417
1016 B 386 74 102 10 0 2 0 4 192
1016 C1 387 85 83 7 2 5 0 4 186
1017 B 713 198 193 19 0 5 0 11 426
1017 C1 713 140 184 9 3 5 0 73 414
1018 B 717 207 194 5 8 2 0 6 422
1018 C1 718 196 202 1 3 3 1 6 412
1018 E 0 105 173 5 1 2 0 14 300
1019 B 627 145 213 8 5 1 0 9 381
1019 C1 628 156 216 3 4 2 0 5 386
1019 C2 628 133 218 13 4 3 0 4 375
1020 B 604 196 175 5 0 8 0 6 390
1020 C1 604 153 175 4 4 25 0 10 371
1021 B 596 153 190 3 1 1 0 15 363
1021 C1 597 172 164 9 0 1 0 6 352
1022 B 447 107 155 6 3 2 0 7 280
1022 C1 448 111 176 9 1 1 0 2 300
1023 B 549 147 151 2 1 5 0 4 310
1023 C1 549 137 179 9 4 6 0 7 342
1023 C2 549 149 175 8 3 7 0 6 348
1024 B 644 144 243 8 0 4 0 8 407
1024 C1 645 157 220 11 5 11 0 10 414
1024 C2 645 154 224 8 2 15 0 3 406
1025 B 403 29 176 1 0 0 0 3 209
1026 B 125 21 66 1 0 0 0 2 90
1027 B 558 87 212 5 9 1 0 7 321
1028 B 665 100 256 7 10 10 0 6 389
1029 B 620 75 438 1 3 2 0 10 529
1030 B 482 89 191 4 0 0 0 11 295
1031 B 354 76 90 0 1 0 0 4 171
1032 B 259 62 70 0 0 0 0 4 136
1033 B 423 103 112 3 0 0 0 2 220
1034 B 557 97 221 0 1 2 0 3 324
1035 B 260 59 94 2 0 0 0 0 155
1036 B 127 13 66 0 0 0 0 2 81
1037 B 653 98 203 2 5 1 0 4 313
1038 B 289 48 94 0 0 0 0 1 143
1039 B 355 37 78 1 0 1 0 3 120
1040 B 677 80 446 6 0 1 0 8 541
1041 B 216 14 60 0 0 0 0 0 74
1042 B 354 43 145 1 2 0 0 4 195
1043 B 472 20 79 0 1 1 0 1 102
1044 B 256 32 28 6 1 3 0 0 70
1044 X1 372 42 44 3 4 2 0 5 100
1045 B 467 118 65 5 2 1 0 5 196
1046 B 746 127 225 5 2 5 0 9 373
1047 B 501 10 141 4 5 2 0 8 170
1048 B 282 8 70 5 0 1 0 0 84
1049 B 369 64 96 6 1 1 0 3 171
1050 B 410 83 229 3 0 1 0 28 344
1050 C1 410 85 201 4 2 1 0 4 297
1051 B 266 42 78 1 0 0 0 4 125
1052 B 181 27 35 3 2 0 0 2 69
1053 B 265 13 88 2 2 1 0 6 112
1054 B 233 2 63 1 0 0 0 2 68
1055 B 368 42 90 6 1 0 0 2 141
1056 B 78 4 8 3 2 0 0 2 19
1057 B 68 4 33 1 0 0 0 1 39
1057 X1 94 20 21 0 0 1 0 2 44
1058 B 147 28 53 0 0 0 0 0 81
1059 B 187 4 42 3 0 1 0 0 50
1060 B 166 16 55 1 1 0 0 6 79
1061 B 729 40 417 0 13 5 0 28 503
1061 C1 184 4 73 1 4 0 0 20 102
1062 B 165 17 20 1 1 0 0 1 40
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM