GOBERNADOR: VII Santiago Papasquiaro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
947 B 412 133 111 1 3 0 0 15 263
947 C1 412 120 125 2 1 3 0 13 264
947 E 0 11 8 0 0 0 0 0 19
948 B 438 111 135 1 1 3 0 2 253
949 B 165 84 33 0 0 1 0 3 121
949 X1 86 23 31 0 0 0 0 1 55
950 B 269 51 86 0 2 0 0 7 146
951 B 167 52 60 0 0 0 0 11 123
952 B 158 46 39 6 0 2 0 4 97
953 B 215 21 102 2 0 0 0 1 126
954 B 286 88 81 0 1 1 0 6 177
955 B 265 66 96 5 3 0 0 3 173
956 B 179 61 33 5 2 5 0 2 108
957 B 117 46 27 1 0 0 0 0 74
958 B 124 39 34 0 0 1 0 3 77
959 B 228 76 38 6 2 2 0 4 128
959 X1 80 28 29 1 0 0 0 0 58
960 B 121 15 60 0 0 0 0 2 77
1098 B 387 49 116 18 3 0 0 3 189
1098 C1 387 52 118 11 2 3 0 5 191
1098 E 0 63 42 5 3 0 0 4 117
1099 B 631 55 216 44 2 1 0 5 323
1099 C1 632 63 190 42 1 0 0 4 300
1100 B 441 60 115 41 0 2 1 5 224
1100 C1 441 64 102 49 1 3 0 11 230
1101 B 66 25 16 1 0 0 0 0 42
1102 B 237 28 66 6 1 1 0 5 107
1103 B 218 75 48 2 0 1 0 4 130
1104 B 343 97 91 12 0 2 0 10 212
1105 B 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 B 134 30 27 25 0 0 0 0 82
1107 B 326 86 101 8 2 1 0 5 203
1108 B 572 162 131 36 3 0 0 11 343
1109 B 433 131 73 27 3 2 0 12 248
1110 B 441 122 115 38 0 0 0 6 281
1111 B 91 38 11 8 0 0 0 1 58
1112 B 378 141 97 1 1 0 0 8 248
1112 C1 378 131 102 3 0 2 0 0 238
1113 B 75 21 18 1 1 0 0 1 42
1114 B 296 0 0 0 0 0 0 0 0
1115 B 167 30 80 2 1 2 0 4 119
1116 B 335 128 57 2 0 4 0 8 199
1117 B 299 62 96 29 0 0 0 3 190
1118 B 196 60 66 5 0 1 0 5 137
1119 B 113 12 3 14 0 2 0 0 31
1120 B 228 73 48 16 0 0 0 0 137
1121 B 141 38 24 26 0 1 0 1 90
1122 B 346 90 105 6 0 2 0 10 213
1123 B 102 20 19 15 0 0 0 1 55
1125 B 167 35 38 6 0 2 0 0 81
1126 B 247 36 91 1 0 0 0 7 135
1126 X1 144 0 0 0 0 0 0 0 0
1127 B 457 133 88 5 2 2 0 6 236
1128 B 266 62 65 3 1 0 0 11 142
1129 B 79 2 21 5 0 1 0 2 31
1130 B 241 48 29 4 1 0 0 1 83
1131 B 377 64 119 4 1 0 0 0 188
1132 B 309 22 235 1 0 0 0 1 259
1133 B 117 4 8 0 0 2 0 0 14
1134 B 324 0 0 0 0 0 0 0 0
1135 B 282 29 119 3 0 0 0 3 154
1136 B 200 7 62 1 3 0 0 1 74
1136 X1 180 5 72 1 1 1 0 2 82
1137 B 398 34 126 2 2 0 1 9 174
1138 B 205 49 43 16 1 0 0 0 109
1139 B 167 30 71 26 0 0 0 3 130
1200 B 609 183 187 0 4 0 0 5 379
1200 C1 609 191 178 5 3 2 0 6 385
1201 B 613 189 159 2 3 0 0 9 362
1201 C1 613 172 142 7 2 1 0 15 339
1201 C2 614 213 115 3 2 3 1 10 347
1201 E 0 149 123 1 2 2 2 21 300
1202 B 533 147 164 6 2 3 0 10 332
1202 C1 533 159 150 3 1 0 1 8 322
1202 C2 533 152 159 3 2 0 0 15 331
1203 B 498 143 109 1 3 1 1 6 264
1203 C1 498 138 120 0 1 1 0 5 265
1204 B 571 105 182 1 2 0 0 7 297
1204 C1 572 118 169 0 1 0 0 8 296
1205 B 604 156 153 2 3 0 1 10 325
1205 C1 604 170 135 0 0 0 0 6 311
1206 B 521 119 132 3 3 2 0 6 265
1206 C1 521 127 133 2 2 2 0 4 270
1207 B 714 210 199 6 2 4 0 15 436
1207 C1 714 201 198 3 1 3 0 18 424
1207 C2 714 201 188 6 1 3 0 16 415
1208 B 619 177 145 2 2 3 0 7 336
1208 C1 620 164 165 2 0 3 0 10 344
1209 B 687 192 180 1 1 0 0 8 382
1210 B 686 144 204 4 2 1 0 0 355
1211 B 730 170 252 2 4 1 0 12 441
1212 B 635 144 165 3 1 1 0 12 326
1212 C1 635 184 156 0 0 2 0 13 355
1212 C2 636 138 172 1 2 1 0 7 321
1213 B 626 196 180 2 0 3 0 6 387
1213 C1 627 165 190 5 0 3 0 16 379
1213 C2 627 191 167 4 3 0 0 11 376
1214 B 704 161 231 1 0 1 0 12 406
1215 B 266 42 79 1 2 2 0 13 139
1216 B 65 13 8 0 1 0 0 0 22
1217 B 205 35 63 0 1 1 0 3 103
1218 B 180 27 33 0 0 0 0 2 62
1219 B 428 59 94 4 2 2 0 14 175
1219 C1 429 80 104 3 1 3 0 6 197
1220 B 646 89 157 0 4 3 0 9 262
1221 B 176 38 40 0 0 0 0 3 81
1222 B 655 132 158 0 2 0 0 13 305
1223 B 81 23 17 1 1 0 0 0 42
1224 B 338 61 65 3 1 1 0 8 139
1224 X1 189 49 54 1 0 1 0 2 107
1225 B 249 70 32 2 2 3 0 5 114
1226 B 178 49 34 2 0 1 0 2 88
1227 B 261 68 69 2 1 2 0 4 146
1228 B 322 76 87 1 2 3 0 3 172
1229 B 532 193 102 2 1 2 0 6 306
1230 B 167 28 18 4 0 1 0 3 54
1231 B 354 68 166 0 2 1 0 6 243
1232 B 257 53 24 5 3 2 0 6 93
1233 B 255 88 32 1 0 0 0 2 123
1234 B 172 78 22 1 1 2 0 2 106
1234 X1 91 16 27 0 1 0 0 2 46
1234 X2 139 65 20 0 2 0 0 0 87
1235 B 444 78 112 6 7 2 0 4 209
1236 B 575 179 92 1 3 0 0 5 280
1237 B 348 79 64 2 3 1 0 8 157
1238 B 506 119 89 0 2 3 0 13 226
1240 B 563 72 120 3 0 2 0 15 212
1240 C1 563 93 125 2 3 2 0 4 229
1241 B 255 45 58 2 0 0 0 5 110
1242 B 652 139 111 2 4 1 0 0 257
1243 B 487 68 144 1 0 0 0 8 221
1244 B 578 162 122 4 1 0 0 14 303
1245 B 743 192 177 1 0 3 0 12 385
1246 B 278 53 60 0 0 2 0 6 121
1247 B 204 44 39 0 4 1 0 8 96
1248 B 296 88 56 1 1 0 0 0 146
1249 B 631 154 101 7 6 5 0 10 283
1250 B 462 68 109 1 0 3 0 11 192
1251 B 175 42 45 0 2 0 0 1 90
1252 B 86 21 25 0 1 2 0 2 51
1253 B 183 44 34 1 4 2 0 8 93
1254 B 183 30 30 0 0 0 0 0 60
1255 B 268 101 64 2 0 1 0 6 174
1256 B 379 99 56 3 3 1 0 8 170
1257 B 219 112 38 7 0 4 0 1 162
1257 X1 146 43 26 2 1 2 0 0 74
1258 B 374 133 47 1 1 3 0 9 194
1259 B 341 72 84 1 1 0 0 4 162
1260 B 478 129 96 3 3 3 0 4 238
1260 C1 479 116 81 4 1 1 0 5 208
1261 B 438 150 82 0 2 3 0 8 245
1262 B 101 30 28 1 0 1 0 1 61
1391 B 634 49 59 6 8 2 0 8 132
1274 B 573 216 168 5 2 0 0 0 391
1274 C1 574 216 144 2 0 0 0 15 377
1274 E 0 54 23 0 1 0 0 3 81
1275 B 486 166 162 0 1 0 0 5 334
1275 C1 487 159 136 1 1 3 0 15 315
1276 B 222 17 32 0 0 0 0 1 50
1277 B 570 148 149 5 3 0 0 15 320
1277 X1 282 48 108 0 1 1 0 5 163
1278 B 153 25 74 1 1 0 0 3 104
1279 B 451 0 0 0 0 0 0 0 0
1280 B 310 75 126 0 0 2 0 5 208
1281 B 462 108 175 3 1 0 0 11 298
1281 C1 462 108 169 1 0 2 0 11 291
1282 B 441 122 159 3 0 0 0 7 291
1283 B 162 44 30 1 1 0 0 1 77
1284 B 254 0 0 0 0 0 0 0 0
1285 B 448 51 156 2 0 1 0 6 216
1286 B 456 167 78 2 0 1 0 7 255
1287 B 236 70 47 1 2 1 0 8 129
1288 B 347 186 12 0 0 0 0 0 198
1289 B 513 275 38 0 1 1 0 9 324
1290 B 748 342 110 3 3 4 0 18 480
1291 B 125 32 52 1 0 1 0 2 88
1292 B 499 159 152 4 4 3 0 17 339
1293 B 301 111 51 1 1 1 0 11 176
1294 B 503 103 152 1 3 2 0 5 266
1295 B 286 59 46 0 0 0 0 0 105
1295 X1 142 18 60 0 0 1 0 2 81
1296 B 266 42 36 0 0 0 0 0 78
1297 B 424 79 170 0 0 1 0 6 256
1298 B 633 118 214 4 1 2 0 23 362
1299 B 507 74 189 0 0 0 0 0 263
1299 X1 391 89 83 0 0 0 0 0 172
1300 B 568 117 154 0 0 0 0 0 271
1300 C1 569 139 140 0 0 0 0 0 279
1301 B 286 16 119 0 0 0 0 0 135
1302 B 193 15 59 0 0 0 0 0 74
1303 B 90 24 4 0 0 0 0 0 28
1304 B 186 40 30 1 3 1 0 6 81
1305 B 122 24 4 0 0 0 0 0 28
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM