GOBERNADOR: VIII El Oro Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
42 B 415 120 102 1 2 1 0 11 237
42 C1 416 124 135 2 2 2 0 11 276
42 E 0 10 11 0 0 0 0 0 21
43 B 115 59 20 0 0 0 0 6 85
44 B 244 105 52 1 2 0 0 10 170
45 B 74 25 21 0 0 0 0 2 48
46 B 101 32 35 0 0 0 0 2 69
47 B 224 85 58 0 0 0 0 4 147
48 B 241 67 93 1 1 1 0 7 170
50 B 156 91 5 1 1 0 0 4 102
51 B 133 44 36 0 0 0 0 2 82
52 B 140 18 78 0 0 0 0 8 104
53 B 253 42 115 0 0 0 0 6 163
54 B 135 52 38 3 0 2 0 2 97
55 B 164 73 38 0 0 0 0 1 112
56 B 306 76 91 0 2 2 0 7 178
638 B 607 180 187 4 1 7 0 8 387
638 C1 608 168 171 3 4 1 0 12 359
638 E 0 29 25 3 1 1 0 0 59
639 B 738 224 173 2 4 5 0 13 421
640 B 219 25 102 0 0 0 0 9 136
641 B 175 41 62 0 1 1 0 8 113
641 X1 157 29 63 0 0 0 0 7 99
642 B 180 44 57 0 1 1 0 0 103
642 X1 163 32 63 0 0 0 0 0 95
643 B 307 80 86 2 2 1 0 15 186
644 B 220 46 78 1 1 0 0 4 130
644 X1 130 34 45 1 0 0 0 2 82
644 X2 293 92 71 1 3 1 0 10 178
645 B 162 53 42 1 0 1 0 3 100
646 B 166 45 35 1 1 1 0 7 90
647 B 107 33 29 0 0 1 0 4 67
648 B 81 12 32 0 1 0 0 2 47
649 B 135 15 49 0 0 1 0 1 66
650 B 82 13 25 0 0 0 0 1 39
651 B 190 36 90 0 1 0 0 1 128
653 B 225 83 64 1 1 2 0 3 154
654 B 384 155 106 1 1 3 0 5 271
654 C1 385 107 136 2 1 2 0 15 263
655 B 329 57 142 4 0 2 0 9 214
656 B 424 213 49 0 0 1 0 17 280
657 B 111 53 11 0 1 1 0 2 68
658 B 218 81 50 2 0 1 0 7 141
659 B 354 90 88 4 2 4 0 6 194
660 B 140 17 48 0 0 0 0 1 66
661 B 630 109 165 5 2 2 0 10 293
662 B 270 91 50 2 5 1 0 8 157
663 B 277 40 99 2 3 2 0 3 149
664 B 591 126 190 28 0 2 0 17 363
665 B 83 12 34 3 0 0 0 2 51
666 B 260 46 101 13 0 1 0 4 165
667 B 419 113 146 8 0 1 0 13 281
668 B 421 75 156 20 1 2 0 5 259
668 C1 421 97 145 11 1 0 0 4 258
668 X1 204 49 59 3 1 0 0 4 116
669 B 192 22 55 0 0 1 0 4 82
670 B 453 105 189 2 0 1 0 8 305
670 E 0 17 26 1 0 0 0 2 46
671 B 187 24 44 33 0 0 0 3 104
671 X1 297 61 125 5 0 0 0 5 196
671 X2 89 20 34 10 0 1 0 1 66
672 B 411 135 116 0 1 3 0 12 267
673 B 255 83 90 1 1 0 0 5 180
673 E 0 12 22 0 0 0 0 14 48
674 B 335 96 81 0 1 1 0 9 188
675 B 285 62 87 1 3 2 0 2 157
676 B 134 29 45 0 0 1 0 3 78
677 B 105 32 27 1 0 4 0 5 69
678 B 630 203 201 2 0 0 0 9 415
679 B 257 78 75 1 3 0 0 2 159
680 B 157 39 46 0 1 2 0 2 90
681 B 336 83 70 0 3 2 0 11 169
682 B 164 0 0 0 0 0 0 0 0
683 B 266 86 52 0 0 0 0 4 142
684 B 498 177 99 2 5 1 0 11 295
685 B 267 63 75 0 1 0 0 7 146
686 B 461 0 0 0 0 0 0 0 0
687 B 385 110 90 2 1 1 0 4 208
687 X1 139 77 14 1 0 0 0 1 93
688 B 135 38 45 0 0 0 0 4 87
895 B 523 69 204 1 5 0 0 9 288
895 C1 523 82 196 3 6 1 0 10 298
896 B 132 6 59 2 0 1 0 0 68
897 B 294 28 103 9 0 1 0 8 149
898 B 224 29 66 4 2 2 0 8 111
899 B 383 74 97 5 1 5 0 5 187
900 B 102 16 43 2 1 0 0 0 62
901 B 178 16 63 13 1 0 0 4 97
902 B 697 79 219 5 0 2 0 21 326
903 B 139 0 0 0 0 0 0 0 0
904 B 273 16 147 1 0 0 0 3 167
905 B 191 40 62 2 3 0 0 1 108
906 B 685 137 270 1 3 1 0 18 430
907 B 611 175 186 1 7 3 0 7 379
907 E 0 20 23 0 1 0 0 0 44
908 B 681 191 194 1 1 0 0 14 401
909 B 628 164 213 0 1 2 0 6 386
910 B 396 91 139 0 1 3 0 7 241
910 C1 397 121 101 1 0 1 0 3 227
911 B 397 92 161 0 0 0 0 4 257
911 C1 397 95 130 0 0 1 0 16 242
912 B 171 36 53 1 0 0 0 0 90
913 B 310 82 91 1 1 3 0 13 191
914 B 728 227 198 4 3 1 0 14 447
915 B 438 93 114 4 1 0 0 5 217
915 C1 439 97 131 5 2 1 0 8 244
916 B 641 206 143 2 3 1 0 11 366
916 C1 641 238 119 3 5 2 0 7 374
917 B 770 174 211 2 6 5 0 20 418
917 C1 724 204 193 5 8 1 0 8 419
917 E 0 43 54 0 1 0 0 2 100
918 B 134 30 34 2 0 1 0 4 71
919 B 222 52 71 7 0 0 0 7 137
920 B 58 24 17 1 0 0 0 0 42
921 B 68 23 25 0 1 0 0 2 51
922 B 127 49 24 1 0 1 0 5 80
923 B 198 30 68 3 2 1 0 4 108
924 B 193 12 68 2 2 0 0 2 86
926 B 73 31 7 0 1 0 0 2 41
927 B 113 19 24 1 0 0 0 7 51
928 B 202 49 50 0 0 3 0 2 104
929 B 114 7 73 1 0 0 0 2 83
930 B 124 31 36 5 1 0 0 2 75
931 B 121 27 35 2 0 0 0 1 65
932 B 165 25 44 2 0 1 0 1 73
933 B 326 54 101 2 0 1 0 7 165
934 B 333 72 64 3 1 5 0 7 152
935 B 323 70 60 2 2 3 0 9 146
936 B 135 35 24 1 1 1 0 2 64
936 X1 107 51 16 2 0 0 0 3 72
937 B 379 110 54 3 0 1 0 15 183
937 C1 380 99 54 1 2 0 0 13 169
938 B 153 40 17 1 0 0 0 5 63
939 B 389 68 60 1 4 5 0 8 146
940 B 283 57 54 6 0 1 0 4 122
941 B 153 22 36 2 1 0 0 2 63
942 B 464 0 0 0 0 0 0 0 0
943 B 318 81 61 3 1 3 1 8 158
944 B 102 14 33 0 0 0 0 0 47
945 B 215 13 52 1 0 1 0 4 71
946 B 559 159 154 4 2 1 0 12 332
1086 B 715 204 216 1 2 2 0 15 440
1086 E 0 5 8 1 0 0 0 0 14
1087 B 209 78 60 0 1 0 0 4 143
1088 B 233 83 74 0 0 0 0 8 165
1089 B 158 34 55 0 0 0 0 2 91
1089 X1 106 13 36 0 0 0 0 0 49
1090 B 197 66 50 2 1 0 0 13 132
1091 B 99 46 10 0 0 1 0 2 59
1092 B 176 71 39 0 0 1 0 0 111
1092 X1 146 56 38 0 0 1 0 2 97
1093 B 207 48 61 0 0 0 0 4 113
1094 B 315 80 93 0 1 1 0 6 181
1095 B 186 41 55 2 1 2 0 6 107
1096 B 355 84 136 0 0 2 0 10 232
1097 B 303 82 63 2 0 0 0 9 156
1306 B 568 157 147 5 3 1 0 12 325
1306 C1 568 0 0 0 0 0 0 0 0
1307 B 528 141 182 3 1 0 0 9 336
1308 B 400 109 110 2 1 2 0 4 228
1308 E 0 49 43 1 0 2 0 5 100
1309 B 520 146 115 4 0 4 0 13 282
1309 C1 520 138 127 3 0 3 0 5 276
1310 B 538 177 117 3 4 4 0 9 314
1310 C1 538 148 119 3 2 6 0 11 289
1311 B 312 43 97 3 0 1 0 4 148
1311 X1 167 50 45 2 7 2 0 3 109
1312 B 308 84 36 2 1 3 0 7 133
1312 X1 167 35 32 3 0 4 0 3 77
1313 B 229 60 34 1 1 1 0 5 102
1314 B 234 56 27 1 0 0 0 6 90
1315 B 223 24 52 0 1 0 0 2 79
1315 X1 147 26 22 0 0 0 0 2 50
1316 B 363 37 36 4 2 2 0 2 83
1317 B 197 41 35 4 0 2 1 3 86
1318 B 170 49 30 2 0 0 0 6 87
1318 X1 178 54 44 0 1 3 0 1 103
1319 B 352 106 32 0 2 1 0 6 147
1320 B 150 42 14 1 0 0 0 1 58
1321 B 475 128 96 2 3 5 0 5 239
1322 B 196 71 17 0 0 0 0 4 92
1323 B 182 31 24 2 0 3 0 4 64
1324 B 483 119 79 2 1 0 0 9 210
1325 B 291 69 47 1 0 2 0 6 125
1326 B 519 126 45 4 1 1 0 8 185
1327 B 120 32 25 4 0 1 0 4 66
1328 B 187 70 23 0 2 0 0 2 97
1329 B 314 86 55 4 1 3 0 3 152
1330 B 433 119 65 2 0 4 0 8 198
1330 X1 210 56 67 1 1 1 0 1 127
1331 B 173 50 50 1 0 1 0 6 108
1332 B 127 32 24 1 1 1 0 2 61
1360 B 378 156 84 3 2 1 0 4 250
1360 C1 378 141 88 3 1 3 0 13 249
1360 E 0 34 30 2 0 0 0 2 68
1361 B 466 160 106 5 3 4 1 5 284
1362 B 555 171 128 5 0 1 0 10 315
1363 B 140 25 46 0 0 1 0 1 73
1364 B 107 18 32 0 0 0 0 1 51
1365 B 421 120 130 3 0 0 0 3 256
1366 B 76 19 17 1 0 0 0 1 38
1367 B 192 53 11 6 2 3 0 4 79
1368 B 191 60 23 5 4 1 0 1 94
1368 X1 107 19 19 0 0 0 0 0 38
1369 B 472 187 70 3 1 3 0 6 270
1369 X1 317 183 33 2 1 3 0 6 228
1370 B 187 56 58 0 1 0 0 4 119
1371 B 270 55 103 3 2 1 0 2 166
1372 B 418 108 107 2 1 5 0 6 229
1373 B 703 303 40 4 6 5 0 26 384
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:26 PM