GOBERNADOR: IX Lerdo Para actualizar esta página presiona aquí.   

Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
SECCION CASILLA LISTADO
NOMINAL
VOTOS
EMITIDOS
689 B 721 114 157 8 4 3 0 6 292
689 C1 721 127 151 4 1 0 0 5 288
689 C2 721 153 154 5 2 0 0 5 319
689 C3 721 143 152 9 4 0 0 8 316
689 C4 722 126 127 7 3 2 0 4 269
690 B 714 126 141 3 7 5 0 7 289
690 C1 714 148 141 7 6 4 0 14 320
690 C2 715 132 146 8 4 0 0 3 293
697 B 529 102 148 3 2 0 1 9 265
697 C1 529 114 122 5 3 2 0 7 253
697 C2 530 112 113 7 2 2 1 8 245
698 B 666 97 111 3 4 2 0 3 220
698 C1 666 116 133 3 2 0 1 4 259
698 C2 666 127 140 2 5 2 0 3 279
698 C3 666 114 129 7 3 1 0 6 260
698 C4 667 123 133 5 2 0 0 5 268
699 B 719 157 182 7 5 1 2 17 371
699 C1 720 0 0 0 0 0 0 0 0
700 B 576 120 102 14 4 2 0 6 248
700 C1 576 107 102 14 1 6 0 6 236
700 C2 577 114 120 10 2 3 0 8 257
701 B 678 132 135 6 4 3 0 6 286
701 C1 679 103 167 7 3 2 0 6 288
702 B 453 101 116 3 7 1 0 2 230
702 C1 454 123 84 2 4 1 0 7 221
703 B 487 73 123 4 3 0 0 12 215
703 C1 488 100 122 1 5 1 0 9 238
704 B 510 134 102 4 3 1 0 14 258
704 C1 511 150 123 3 3 1 0 10 290
713 B 473 89 127 2 3 0 0 5 226
713 C1 473 100 125 5 3 0 0 17 250
714 B 447 92 107 1 5 0 0 7 212
714 C1 447 110 93 0 2 0 0 7 212
715 B 559 106 147 5 6 0 0 4 268
715 C1 560 109 159 1 1 1 0 8 279
716 B 486 76 127 9 0 2 0 9 223
716 C1 486 111 135 8 5 0 0 3 262
717 B 398 57 102 6 2 1 0 5 173
717 C1 398 66 105 9 4 1 0 6 191
718 B 547 101 100 12 3 0 0 6 222
718 C1 547 97 109 8 1 4 0 8 227
719 B 582 107 155 4 3 1 2 4 276
719 C1 583 115 134 0 3 1 1 4 258
723 B 735 141 165 8 3 0 1 9 327
723 C1 736 139 176 5 5 2 0 15 342
724 B 623 81 140 7 0 1 0 0 229
724 C1 624 82 153 15 4 1 0 9 264
725 B 731 68 164 23 4 1 0 6 266
728 B 391 99 103 3 3 0 0 9 217
729 B 262 50 99 7 0 3 0 0 159
730 B 650 148 223 4 3 2 0 12 392
730 C1 650 151 223 9 4 5 0 5 397
730 X1 438 114 152 2 2 4 0 5 279
734 B 587 0 0 0 0 0 0 0 0
734 C1 588 84 171 7 3 5 0 16 286
735 B 593 110 215 4 2 1 0 14 346
735 C1 593 108 257 4 5 0 0 8 382
735 C2 594 105 244 5 1 1 0 7 363
736 B 515 146 137 5 2 2 0 0 292
737 B 603 144 205 8 0 1 0 10 368
737 C1 603 171 178 2 2 0 0 7 360
738 B 618 161 193 19 1 3 0 4 381
738 C1 618 172 187 19 3 3 0 7 391
738 C2 619 172 164 20 2 6 0 12 376
739 B 511 99 182 14 2 1 1 6 305
739 C1 512 161 193 19 1 3 0 0 377
739 C2 512 105 174 13 1 0 0 13 306
740 B 426 70 127 4 1 0 0 4 206
741 B 601 0 0 0 0 0 0 0 0
741 C1 601 136 219 0 2 3 0 10 370
742 B 582 106 211 11 1 2 0 8 339
742 C1 583 130 183 16 6 1 0 16 352
744 B 427 32 124 3 1 0 0 6 166
744 C1 428 43 110 6 1 0 0 5 165
756 B 626 145 193 18 8 0 0 16 380
756 C1 627 135 202 26 7 0 0 19 389
757 B 532 95 150 22 1 9 10 8 295
757 C1 533 100 154 17 1 0 0 12 284
758 B 371 66 111 10 1 1 0 3 192
766 B 65 13 32 1 0 0 0 0 46
767 B 732 142 133 11 4 4 0 8 302
768 B 162 16 58 4 0 0 0 2 80
769 B 661 0 0 0 0 0 0 0 0
769 C1 661 165 249 2 0 1 0 20 437
769 C2 662 167 244 1 0 0 0 16 428
770 B 414 115 151 0 0 2 0 7 275
770 C1 414 103 153 2 3 0 0 14 275
771 B 420 80 199 7 0 0 0 12 298
771 C1 421 75 180 5 1 1 0 4 266
772 B 296 46 94 2 1 1 0 7 151
773 B 223 41 71 0 1 0 0 4 117
774 B 169 42 49 0 0 0 0 7 98
775 B 83 13 31 0 0 0 0 0 44
777 B 547 110 130 11 0 0 0 21 272
777 C1 503 89 154 9 1 0 0 14 267
777 C2 503 108 144 6 0 2 0 8 268
778 B 623 0 0 0 0 0 0 0 0
778 C1 598 121 187 3 2 2 1 10 326
780 B 536 92 140 4 1 2 0 25 264
780 X1 139 41 32 3 3 2 0 5 86
781 B 220 0 0 0 0 0 0 0 0
782 B 108 31 26 0 0 2 0 2 61
782 X1 159 29 54 0 0 0 0 3 86
783 B 299 39 91 2 1 3 0 9 145
785 B 677 161 200 10 0 2 0 12 385
786 B 466 122 162 15 3 2 0 12 316
786 C1 467 120 153 13 1 2 0 11 300
787 B 623 168 199 11 2 4 0 12 396
788 B 535 124 204 6 1 2 1 7 345
788 C1 536 114 200 8 1 4 0 17 344
788 C2 536 173 156 4 0 4 0 13 350
788 E 0 52 37 2 0 0 0 0 91
789 B 456 0 0 0 0 0 0 0 0
789 C1 456 148 133 5 0 0 0 13 299
790 B 375 118 127 4 0 4 0 6 259
790 C1 376 0 0 0 0 0 0 0 0
791 B 745 198 232 17 3 2 0 11 463
792 B 631 161 196 4 0 1 0 13 375
792 X1 496 89 181 56 1 2 0 4 333
793 B 522 128 123 9 0 0 0 11 271
794 B 184 46 49 1 1 0 0 3 100
795 B 204 24 78 0 0 1 0 2 105
Las casillas reportadas en 0 son ilegibles dentro del paquete
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
10/07/2010 04:27 PM